Ewige Bestenliste

5 km Damen

Rang Name Datum Lauf Zeit Tempo
1 Doyscher-Lutz, Uta 13.04.2008 Wittener UniRun 00:18:25 3:40.9
2 Rösler, Vanessa 07.08.2010 Dortmunder Sparkassenlauf Fredenbaum 00:18:48 3:45.6
3 Schmidt, Sandra 20.10.2017 Wittener Abendlauf 00:18:55 3:46.9
4 Bialek, Sarah 31.10.2022 Wittener Abendlauf 00:19:26 3:53.1
5 Hütig, Jutta 23.06.2013 Runners Point running day 00:20:22 4:04.3
6 Merten, Nadine 09.08.2014 Women's Run Köln 00:21:43 4:20.5
7 Seiche, Tina 23.05.2012 Campuslauf Dortmund 00:22:05 4:24.9
8 Franz, Ute 18.06.2011 Neusser Sommernachtslauf 00:22:12 4:26.4
9 Lehrke, Kerstin 17.06.2003 Citylauf Olfen 00:22:14 4:26.8
10 Höhn, Brigitte 02.06.2002 Dortmund-Hombruch 00:22:30 4:30.0
11 Schulze-Velmede, Andrea 12.05.2012 Lauf um den Ümminger See 00:22:41 4:32.1
12 Wolbert, Ariane 12.04.2015 AWO Lauf Dortmund 00:22:44 4:32.7
13 Kina, Heidi 19.06.2014 Steverauenlauf Olfen 00:22:57 4:35.4
14 Masiak, Simone 06.07.2003 Dortmund-Hombruch 00:23:02 4:36.4
15 Stüwe, Claudia 27.05.2011 Schwerter Ruhrstadtlauf 00:23:16 4:39.1
16 Schnurbusch, Manuela 14.06.2001 Citylauf Olfen 00:23:30 4:42.0
17 Achenbach, Marlies 12.03.2017 Lagenser Cross Duathlon 00:23:39 4:43.8
18 Wagner, Coni 30.08.2009 Hagener Triathlon 00:23:59 4:47.7
19 Wechler, Patricia 20.02.2022 DO-IT-FAST Dortmund Winter Ed. 00:24:28 4:53.5
20 Achenbach, Marita 11.06.2009 Citylauf Olfen 00:24:29 4:53.7
21 Marth, Tanja 23.06.2013 Runners Point running day 00:24:31 4:54.1
22 Salomo, Ingrid 01.05.2011 Internationaler Kamener Volks- und Straßenlauf 00:24:39 4:55.8
23 Pavlic, Silke 25.05.2015 Dortmunder Friedenslauf 00:24:50 4:57.9
24 Kiliszek, Nele 29.09.2024 Bertlicher Straßenläufe 00:25:10 5:01.9
25 Witte, Doris 09.06.2003 Dortmunder Friedenslauf Kirchlinde 00:25:19 5:03.7
26 Noffke, Margarete 02.06.2002 Dortmund-Hombruch 00:25:24 5:04.8
27 Hirschmann, Marie-Antoinette 26.06.2005 Dortmund-Hombruch 00:25:44 5:08.8
28 Stötzel, Christine 14.03.2009 TUJA-Straßenlauf Münster 00:25:54 5:10.8
29 Landskröner, Sarah 01.05.2012 Internationaler Kamener Volks- und Straßenlauf 00:26:01 5:12.1
30 Gilles, Sabine 01.05.2009 Internationaler Kamener Volks- und Straßenlauf 00:26:04 5:12.7
31 Bussmann, Andrea 30.07.2017 Ladies Run Dortmund 00:26:24 5:16.8
32 Marx, Steffi 02.06.2002 Dortmund-Hombruch 00:26:57 5:23.4
33 Kiliszek, Mareike 11.02.2023 DO-IT-FAST Dortmund 00:27:06 5:25.2
34 Drees-Moscheik, Sabine 26.06.2005 Dortmund-Hombruch 00:27:23 5:28.6
35 Fanselow, Lea 01.05.2023 Internationaler Kamener Volks- und Straßenlauf 00:27:24 5:28.8
36 Zorbach, Susann 08.09.2019 Ratingen Triathlon 00:27:47 5:33.3
37 Moik, Birgit 01.05.2022 Int. Kamener Volks- und Straßenlauf 00:27:50 5:33.9
38 Kegalj, Silvana 27.05.2011 Schwerter Ruhrstadtlauf 00:27:56 5:35.1
39 Arndt, Kristina 12.05.2018 Schweriner Nachtlauf 00:28:02 5:36.3
40 Demant, Stefanie 08.11.2014 Barbara-Runde Oberaden 00:28:07 5:37.3
41 Richter, Sonja 29.05.2023 Dortmunder Friedenslauf Kirchlinde 00:28:08 5:37.5
42 Hauptvogel, Brigitte 07.10.2017 Coesfelder Cytilauf 00:28:10 5:37.9
43 Holz, Julia 11.02.2023 DO-IT-FAST Dortmund 00:28:21 5:40.2
44 Louven, Kathrin 29.07.2018 Deutsche Post Ladies Run Dortmund 00:28:28 5:41.5
45 Fechner, Monika 01.04.2013 Osterbunny Run Duisburg 00:29:09 5:49.8
46 Lein, Geraldine 12.11.2016 Barbara-Runde Oberaden 00:29:25 5:52.9
47 Lein, Josephine 12.04.2015 AWO Lauf Dortmund 00:29:30 5:54.0
48 Staab, Katja 01.04.2013 Osterbunny Run Duisburg 00:29:33 5:54.6
49 Lein, Nicole 12.11.2016 Barbara-Runde Oberaden 00:29:40 5:55.9
50 Bicher, Jessica 20.08.2023 DO-IT-FAST Dortmund 00:29:45 5:57.0
51 Köferstein, Dorothee 20.08.2023 DO-IT-FAST Dortmund 00:30:13 6:02.5
52 Walters, Lea 11.05.2016 Campuslauf Dortmund 00:31:20 6:15.9
53 Seibt, Nadine 06.12.2015 Nikolauslauf der LG Hamm 00:31:46 6:21.1
54 Schmidt, Sophia 11.11.2017 Barbara-Runde Oberaden 00:32:22 6:28.3
55 Lowien, Heidrun 05.06.2010 Wangerland Strandlauf 00:33:24 6:40.8

5km W Damen

Rang Name Datum Lauf Zeit Tempo
1 Kina, Heidi 12.12.2020 Ladies Run Germany Winter-Edition 00:44:09 8:49.8

5km W Damen

Rang Name Datum Lauf Zeit Tempo
1 Kina, Heidi 06.09.2020 Innenhafenlauf Duisburg 00:45:37 9:07.3

5km W Damen

Rang Name Datum Lauf Zeit Tempo
1 Kina, Heidi 26.09.2020 The Walk - Laufweiter.de 00:45:50 9:09.9

10 km Damen

Rang Name Datum Lauf Zeit Tempo
1 Doyscher-Lutz, Uta 12.11.2011 Barbara-Runde Oberaden 00:36:51 3:41.1
2 Schmidt, Sandra 28.04.2019 AWO Lauf Dortmund 00:37:36 3:45.6
3 Rösler, Vanessa 21.11.2015 Parklauf Rund um den Fernsehturm 00:37:42 3:46.2
4 Bialek, Sarah 25.08.2024 DO-IT-FAST Dortmund 00:39:03 3:54.3
5 Achenbach, Marlies 29.01.2017 Hammer Winterlaufserie 00:43:28 4:20.7
6 Seiche, Tina 29.10.2006 Allerheiligenlauf Hamm 00:43:41 4:22.0
7 Pieper, Barbara 11.10.2008 Coesfelder Citylauf 00:44:10 4:25.0
8 Klimm, Anke 16.09.2007 Citylauf Dortmund 00:44:32 4:27.1
9 Marth, Tanja 01.05.2009 Internationaler Kamener Volks- und Straßenlauf 00:44:35 4:27.4
10 Franz, Ute 24.01.2010 Hamm Winterlaufserie 00:45:02 4:30.1
11 Schnurbusch, Manuela 11.12.2005 Hamm Nikolauslauf 00:45:10 4:31.0
12 Neuhaus, Michaela 03.02.2001 Winterlaufserie des ASV Duisburg 00:45:14 4:31.3
13 Kina, Heidi 24.05.2010 Dortmunder Friedenslauf Kirchlinde 00:45:39 4:33.9
14 Merten, Nadine 29.09.2012 Energizer Night Run Köln 00:45:41 4:34.0
15 Schrader, Melanie 12.06.2011 Maastrichts Mooiste 00:45:41 4:34.0
16 Kirch, Annemarie 30.05.2010 BKK Hoesch Familienlauf 00:45:45 4:34.5
17 Lehrke, Kerstin 26.01.2003 Hamm Winterlaufserie 00:45:46 4:34.6
18 Wolbert, Ariane 27.05.2016 Raesfelder Volkslauf 00:46:03 4:36.3
19 Schulze-Velmede, Andrea 29.01.2012 Hamm Winterlaufserie 00:46:09 4:36.9
20 Höhn, Brigitte 04.07.2004 Dortmund-Hombruch 00:46:45 4:40.5
21 Stüwe, Claudia 01.05.2011 Internationaler Kamener Volks- und Straßenlauf 00:47:30 4:45.0
22 Lohmann, Gisela 25.11.2000 Parklauf Rund um den Fernsehturm 00:48:32 4:51.1
23 Danneberg, Petra 29.01.2012 Hamm Winterlaufserie 00:48:52 4:53.1
24 Holz, Julia 04.02.2024 DO-IT-FAST Dortmund 00:49:12 4:55.2
25 Wagner, Coni 26.07.2009 10 Meilen von Köln 00:49:13 4:55.2
26 Richter, Sonja 08.07.2016 Roruper Abendlauf 00:49:34 4:57.3
27 Achenbach, Marita 20.06.2009 Möhneseelauf 00:49:37 4:57.6
28 Wechler, Patricia 16.04.2022 Paderborner Osterlauf 00:49:39 4:57.9
29 Streckert, Gabriele 12.05.2002 Unna-Königsborn 00:49:41 4:58.0
30 Masiak, Simone 27.01.2002 Hamm Winterlaufserie 00:49:57 4:59.7
31 May, Beate 25.11.2000 Parklauf Rund um den Fernsehturm 00:50:12 5:01.2
32 Witte, Doris 06.07.2003 Dortmund-Hombruch 00:50:16 5:01.6
33 Salomo, Ingrid 12.09.2010 Citylauf Dortmund 00:50:31 5:03.0
34 Noffke, Margarete 07.01.2000 Sythen 00:50:42 5:04.2
35 Hirschmann, Marie-Antoinette 01.06.2009 Dortmunder Friedenslauf Kirchlinde 00:50:51 5:05.1
36 Pavlic, Silke 26.01.2014 Hamm Winterlaufserie 00:51:09 5:06.9
37 Gommes da Silva, Beatriz 18.09.2005 Citylauf Dortmund 00:51:52 5:11.2
38 Fanselow, Lea 31.01.2016 Hamm Winterlaufserie 00:51:57 5:11.7
39 Kurzepa, Ingrid 01.11.2005 Hockenheimring-Lauf 00:52:07 5:12.7
40 Ellermann, Ute 29.01.2012 Hamm Winterlaufserie 00:52:08 5:12.7
41 Kerstholt, Eva 13.09.2009 Citylauf Dortmund 00:52:15 5:13.5
42 Körbitz, Petra 06.07.2003 Dortmund-Hombruch 00:52:45 5:16.5
43 Brauckmann, Mechthildis 19.09.2004 Citylauf Dortmund 00:52:48 5:16.8
44 Hagel, Philine 21.05.2018 Dortmunder Friedenslauf 00:52:55 5:17.4
45 Schmidt, Gudrun 12.05.2001 Hamm Winterlaufserie 00:53:03 5:18.3
46 Zorbach, Susann 30.07.2017 Ladies Run Dortmund 00:53:22 5:20.1
47 Kegalj, Silvana 13.09.2009 Citylauf Dortmund 00:53:32 5:21.1
48 Gilles, Sabine 14.09.2008 Citylauf Dortmund 00:53:42 5:22.2
49 Erpenstein, Johanna 21.09.2003 Citylauf Dortmund 00:54:03 5:24.3
50 Voß, Silvia 03.04.2016 AWO Lauf Dortmund 00:54:12 5:25.2
51 Schalkau, Lisa 17.03.2024 Hoeschparklauf 00:54:39 5:27.9
52 Bussmann, Andrea 26.01.2014 Hamm Winterlaufserie 00:55:05 5:30.4
53 Stötzel, Christine 30.01.2011 Hamm Winterlaufserie 00:56:05 5:36.4
54 Fechner, Monika 06.04.2014 AWO Lauf Dortmund 00:56:05 5:36.4
55 Moik, Birgit 18.05.2013 Welverander Buchenwaldlauf 00:56:38 5:39.7
56 Kiliszek, Mareike 04.02.2024 DO-IT-FAST Dortmund 00:56:58 5:41.7
57 Lowien, Heidrun 28.05.2007 Dortmunder Friedenslauf Kirchlinde 00:56:59 5:41.8
58 Demant, Stefanie 03.04.2016 AWO Lauf Dortmund 00:57:03 5:42.3
59 Klehr, Dagmar 13.01.2008 Bönener Lauf Rund um Flierich 00:57:29 5:44.8
60 Bicher, Jessica 04.02.2024 DO-IT-FAST Dortmund 00:57:36 5:45.6
61 Drees-Moscheik, Sabine 16.05.2005 Dortmunder Friedenslauf Kirchlinde 00:58:15 5:49.5
62 Louven, Kathrin 08.04.2018 AWO Lauf Dortmund 00:58:20 5:49.9
63 Woitzik, Karin 28.01.2007 Hamm Winterlaufserie 00:58:29 5:50.8
64 Werner, Sarah 09.06.2014 Dortmunder Friedenslauf 00:58:40 5:51.9
65 Landskröner, Sarah 09.06.2014 Dortmunder Friedenslauf 00:58:40 5:51.9
66 Nolte, Heidi 19.09.2004 Citylauf Dortmund 00:58:52 5:53.2
67 Staab, Katja 07.04.2013 AWO Lauf Dortmund 00:59:24 5:56.4
68 Neukirchner, Maxi 12.10.2014 München Marathon 01:00:23 6:02.2
69 Neukirchner, Ellen 26.01.2014 Hamm Winterlaufserie 01:00:49 6:04.8
70 Buder, Monique 19.06.2010 Möhneseelauf 01:01:20 6:07.9
71 Arndt, Kristina 08.04.2018 AWO Lauf Dortmund 01:02:10 6:12.9
72 Lein, Geraldine 11.11.2017 Barbara-Runde Oberaden 01:02:22 6:14.1
73 Walters, Lea 03.04.2016 AWO Lauf Dortmund 01:03:07 6:18.6
74 Köferstein, Dorothee 23.09.2023 Hoeschparklauf 01:03:42 6:22.2
75 Homburg-Salomon, Christiane 14.11.2009 Rund um den Fernsehturm 01:04:25 6:26.4
76 Windels, Elisabeth 17.06.2003 Citylauf Olfen 01:05:09 6:30.9
77 Seibt, Nadine 26.07.2015 Deutsche Post Ladies Run Dortmund 01:05:40 6:33.9
78 Lein, Josephine 12.10.2014 München Marathon 01:07:43 6:46.2
79 Lein, Nicole 21.09.2014 Wasserturmlauf des TuS Scharnhorst 01:10:53 7:05.2

10 km W Damen

Rang Name Datum Lauf Zeit Tempo
1 Moik, Birgit 10.04.2021 virt. Brooks Spendenlauf 01:40:45 10:04.5

15 km Damen

Rang Name Datum Lauf Zeit Tempo
1 Rösler, Vanessa 31.12.2014 Silvesterlauf Werl - Soest 00:57:54 3:51.6
2 Doyscher-Lutz, Uta 12.02.2006 Hamm Winterlaufserie 00:58:04 3:52.2
3 Schmidt, Sandra 11.02.2018 Hamm Winterlaufserie 00:58:58 3:55.8
4 Bialek, Sarah 20.11.2022 Zevenheuvelenloop Nijmegen (NL) 01:03:23 4:13.5
5 Pieper, Barbara 31.12.2006 Silvesterlauf Werl-Soest 01:06:34 4:26.2
6 Achenbach, Marlies 14.02.2016 Hamm Winterlaufserie 01:07:12 4:28.8
7 Seiche, Tina 11.02.2007 Hamm Winterlaufserie 01:07:37 4:30.4
8 Klimm, Anke 31.12.2009 Silvesterlauf Werl-Soest 01:07:38 4:30.5
9 Franz, Ute 31.12.2009 Silvesterlauf Werl-Soest 01:08:41 4:34.7
10 Schnurbusch, Manuela 31.12.2005 Silvesterlauf Werl-Soest 01:09:20 4:37.3
11 Merten, Nadine 31.12.2012 Silvesterlauf Werl-Soest 01:10:03 4:40.2
12 Schulze-Velmede, Andrea 31.12.2011 Silvesterlauf Werl-Soest 01:10:44 4:42.9
13 Höhn, Brigitte 09.02.2003 Hamm Winterlaufserie 01:11:59 4:47.9
14 Marth, Tanja 07.02.2009 Hamm Winterlaufserie 01:12:10 4:48.6
15 Schrader, Melanie 20.11.2011 Zevenheuvelenloop Nijmegen 01:12:20 4:49.3
16 Kina, Heidi 31.12.2012 Silvesterlauf Werl-Soest 01:13:42 4:54.7
17 Stüwe, Claudia 31.12.2012 Silvesterlauf Werl-Soest 01:13:43 4:54.8
18 Danneberg, Petra 13.02.2011 Hamm Winterlaufserie 01:14:45 4:58.9
19 Streckert, Gabriele 31.12.2001 Silvesterlauf Werl-Soest 01:14:46 4:59.0
20 Wolbert, Ariane 31.12.2015 Silvesterlauf Werl - Soest 01:15:24 5:01.5
21 Lohmann, Gisela 31.12.2000 Silvesterlauf Werl-Soest 01:16:15 5:04.9
22 Achenbach, Marita 31.12.2009 Silvesterlauf Werl-Soest 01:18:09 5:12.6
23 Salomo, Ingrid 31.12.2011 Silvesterlauf Werl-Soest 01:18:10 5:12.6
24 Pavlic, Silke 31.12.2012 Silvesterlauf Werl-Soest 01:18:35 5:14.3
25 Wagner, Coni 31.12.2007 Silvesterlauf Werl-Soest 01:18:47 5:15.1
26 Ellermann, Ute 12.02.2012 Hamm Winterlaufserie 01:19:31 5:18.0
27 May, Beate 31.12.2000 Silvesterlauf Werl-Soest 01:20:11 5:20.7
28 Witte, Doris 31.12.2002 Silvesterlauf Werl-Soest 01:20:34 5:22.2
29 Schmidt, Gudrun 31.12.2000 Silvesterlauf Werl-Soest 01:21:05 5:24.3
30 Muschallik, Monika 31.12.2000 Silvesterlauf Werl-Soest 01:21:16 5:25.0
31 Fanselow, Lea 14.02.2016 Hamm Winterlaufserie 01:21:18 5:25.2
32 Kurzepa, Ingrid 19.11.2005 Lindensee- Volkslauf 01:21:27 5:25.8
33 Richter, Sonja 31.12.2015 Silvesterlauf Werl - Soest 01:23:29 5:33.9
34 Landskröner, Sarah 31.12.2010 Silvesterlauf Werl-Soest 01:23:49 5:35.2
35 Werner, Sarah 31.12.2010 Silvesterlauf Werl-Soest 01:23:49 5:35.2
36 Bussmann, Andrea 31.12.2013 Silvesterlauf Werl - Soest 01:24:09 5:36.6
37 Gilles, Sabine 31.12.2008 Silvesterlauf Werl-Soest 01:24:19 5:37.2
38 Hauptvogel, Brigitte 31.12.2015 Silvesterlauf Werl - Soest 01:24:44 5:38.9
39 Louven, Kathrin 12.02.2017 Hammer Winterlaufserie 01:25:06 5:40.3
40 Kegalj, Silvana 31.12.2009 Silvesterlauf Werl-Soest 01:25:12 5:40.8
41 Voß, Silvia 12.02.2017 Hammer Winterlaufserie 01:25:37 5:42.4
42 Demant, Stefanie 31.12.2014 Silvesterlauf Werl - Soest 01:26:02 5:44.1
43 Klehr, Dagmar 31.12.2007 Silvesterlauf Werl-Soest 01:26:39 5:46.6
44 Brauckmann, Mechthildis 31.12.2004 Silvesterlauf Werl-Soest 01:27:38 5:50.5
45 Kerstholt, Eva 31.12.2009 Silvesterlauf Werl-Soest 01:27:43 5:50.8
46 Moik, Birgit 31.12.2012 Silvesterlauf Werl-Soest 01:27:55 5:51.6
47 Gommes da Silva, Beatriz 31.12.2020 virt. Silvesterlauf Werl-Soest 01:28:09 5:52.5
48 Stötzel, Christine 31.12.2010 Silvesterlauf Werl-Soest 01:28:33 5:54.1
49 Staab, Katja 31.12.2012 Silvesterlauf Werl-Soest 01:28:59 5:55.9
50 Woitzik, Karin 01.03.2008 Winterlaufserie des ASV Duisburg 01:30:28 6:01.8
51 Drees-Moscheik, Sabine 31.12.2009 Silvesterlauf Werl-Soest 01:30:32 6:02.1
52 Lowien, Heidrun 31.12.2007 Silvesterlauf Werl-Soest 01:30:34 6:02.2
53 Körbitz, Petra 31.12.2007 Silvesterlauf Werl-Soest 01:31:14 6:04.9
54 Fechner, Monika 31.12.2014 Silvesterlauf Werl - Soest 01:31:27 6:05.7
55 Kiliszek, Mareike 31.12.2024 Silvesterlauf Werl- Soest 01:33:12 6:12.7
56 Neukirchner, Ellen 09.02.2014 Hamm Winterlaufserie 01:33:23 6:13.5
57 Petrak, Kirsten 31.12.2018 Silvesterlauf Werl - Soest 01:33:46 6:15.0
58 Buder, Monique 31.12.2010 Silvesterlauf Werl-Soest 01:35:50 6:23.3
59 Lein, Nicole 31.12.2013 Silvesterlauf Werl - Soest 01:36:54 6:27.6
60 Homburg-Salomon, Christiane 31.12.2008 Silvesterlauf Werl-Soest 01:38:16 6:33.0
61 Walters, Lea 31.12.2015 Silvesterlauf Werl - Soest 01:38:40 6:34.6
62 Seibt, Nadine 31.12.2015 Silvesterlauf Werl - Soest 01:43:59 6:55.9
63 Salomo, Hannah 31.12.2014 Silvesterlauf Werl - Soest 01:50:34 7:22.2

15 km W Damen

Rang Name Datum Lauf Zeit Tempo
1 Moik, Birgit 31.12.2023 Silvesterlauf Werl - Soest 02:06:23 8:25.5
{DISTANZ}
Rang Name Datum Lauf Zeit Tempo

HM Damen

Rang Name Datum Lauf Zeit Tempo
1 Doyscher-Lutz, Uta 18.05.2008 Karstadt Marathon 01:21:25 3:51.5
2 Schmidt, Sandra 23.02.2020 Hamm Winterlaufserie 01:24:24 4:00.0
3 Rösler, Vanessa 07.06.2015 Duisburg Rhein-Ruhr-Marathon 01:24:30 4:00.3
4 Bialek, Sarah 03.10.2024 Phoenixsee Halbmarathon 01:24:37 4:00.6
5 Hütig, Jutta 20.10.2013 Dresden Marathon 01:34:07 4:27.6
6 Pieper, Barbara 05.06.2006 Dortmunder Friedenslauf Kirchlinde 01:35:36 4:31.8
7 Achenbach, Marlies 28.02.2016 Hamm Winterlaufserie 01:36:38 4:34.8
8 Merten, Nadine 14.10.2012 Köln Marathon 01:37:21 4:36.8
9 Franz, Ute 28.03.2010 Berliner Halbmarathon 01:38:05 4:38.9
10 Marth, Tanja 06.09.2009 Westd. Halbmarathonmeisterschaften Oelde 01:38:57 4:41.4
11 Seiche, Tina 01.04.2012 Volkslauf Harsewinkel 01:40:17 4:45.2
12 Schnurbusch, Manuela 01.04.2006 Winterlaufserie des ASV Duisburg 01:41:42 4:49.2
13 Schrader, Melanie 28.08.2011 Kemnader Burglauf 01:42:08 4:50.4
14 Klimm, Anke 25.05.2006 Hagener Volkslauf 01:42:26 4:51.3
15 Höhn, Brigitte 17.04.2005 Karstadt Marathon 01:44:06 4:56.0
16 Neuhaus, Michaela 31.03.2001 Winterlaufserie des ASV Duisburg 01:44:32 4:57.3
17 Danneberg, Petra 27.02.2011 Hamm Winterlaufserie 01:45:10 4:59.0
18 Wolbert, Ariane 17.05.2015 Vivawest-Marathon 01:45:20 4:59.5
19 Kina, Heidi 09.06.2013 Duisburg Rhein-Ruhr-Marathon 01:45:41 5:00.5
20 Schulze-Velmede, Andrea 26.02.2012 Hamm Winterlaufserie 01:46:09 5:01.8
21 Kirch, Annemarie 04.10.2015 Köln Marathon 01:46:46 5:03.6
22 Stüwe, Claudia 27.03.2011 Dalkelauf Gütersloh 01:47:13 5:04.9
23 Streckert, Gabriele 26.05.2002 Duisburg Rhein-Ruhr-Marathon 01:49:38 5:11.8
24 May, Beate 30.03.2002 Paderborner Osterlauf 01:51:10 5:16.1
25 Richter, Sonja 07.08.2016 Gladbecker Sparkassenlauf 01:52:13 5:19.1
26 Hirschmann, Marie-Antoinette 14.04.2001 Paderborner Osterlauf 01:52:44 5:20.6
27 Wagner, Coni 03.10.2010 Beelener Volkslauf 01:53:13 5:21.9
28 Salomo, Ingrid 01.05.2014 Internationaler Kamener Volks- und Straßenlauf 01:53:29 5:22.7
29 Achenbach, Marita 01.09.2013 Stadtwerke Halbmarathon Bochum 01:54:04 5:24.4
30 Gommes da Silva, Beatriz 13.05.2007 Karstadt Marathon 01:54:20 5:25.1
31 Pavlic, Silke 03.10.2013 Phoenixsee Halbmarathon 01:54:34 5:25.8
32 Noffke, Margarete 25.11.2000 August-Blumensaat-Gedächtnislauf 01:55:10 5:27.5
33 Witte, Doris 31.08.2003 Iserlohn 01:55:35 5:28.7
34 Holz, Julia 03.10.2023 Phoenixsee Halbmarathon 01:56:11 5:30.4
35 Werner, Sarah 03.10.2012 Phoenixsee Halbmarathon 01:56:21 5:30.9
36 Dörmann, Marina 26.03.2017 Venloop Venlo (NL) 01:56:48 5:32.1
37 Kurzepa, Ingrid 26.02.2006 Hamm Winterlaufserie 01:57:05 5:33.0
38 Wechler, Patricia 22.05.2022 Vivawest Marathon 01:57:26 5:33.9
39 Masiak, Simone 22.02.2004 Hamm Winterlaufserie 01:57:29 5:34.1
40 Schmidt, Gudrun 14.04.2001 Paderborner Osterlauf 01:58:20 5:36.5
41 Zorbach, Susann 03.10.2017 Phoenixsee Halbmarathon 01:58:44 5:37.6
42 Brauckmann, Mechthildis 03.10.2004 3 Länder Marathon Bodensee 01:59:18 5:39.3
43 Voß, Silvia 16.10.2016 Rhein-City-Run 01:59:38 5:40.2
44 Louven, Kathrin 26.02.2017 Hammer Winterlaufserie 01:59:39 5:40.2
45 Fanselow, Lea 20.03.2016 Venloop Venlo (NL) 01:59:45 5:40.5
46 Bussmann, Andrea 20.10.2013 Dresden Marathon 01:59:46 5:40.6
47 Lowien, Heidrun 18.05.2008 Karstadt Marathon 02:01:20 5:45.0
48 Ellermann, Ute 22.02.2015 Hamm Winterlaufserie 02:03:06 5:50.0
49 Demant, Stefanie 12.04.2015 AWO Lauf Dortmund 02:03:14 5:50.4
50 Lohmann, Gisela 01.06.2009 Dortmunder Friedenslauf Kirchlinde 02:03:57 5:52.5
51 Kegalj, Silvana 26.02.2012 Hamm Winterlaufserie 02:04:12 5:53.2
52 Moik, Birgit 12.05.2013 Vivawest-Marathon 02:05:29 5:56.8
53 Petrak, Kirsten 03.10.2017 Phoenixsee Halbmarathon 02:05:57 5:58.2
54 Drees-Moscheik, Sabine 17.04.2005 Karstadt Marathon 02:06:24 5:59.4
55 Kerstholt, Eva 17.04.2005 Karstadt Marathon 02:07:26 6:02.4
56 Hagel, Philine 08.04.2018 AWO Lauf Dortmund 02:10:09 6:10.1
57 Klehr, Dagmar 07.10.2007 Köln Marathon 02:12:12 6:15.9
58 Kiliszek, Mareike 03.10.2019 Phoenix-Halbmarathon 02:13:34 6:19.8
59 Bruland, Birgit 12.10.2014 München Marathon 02:15:23 6:25.0
60 Held, Andrea 25.04.2004 Karstadt Marathon 02:15:24 6:25.0
61 Neukirchner, Ellen 12.10.2014 München Marathon 02:17:29 6:31.0
62 Walters, Lea 20.03.2016 Venloop Venlo (NL) 02:20:54 6:40.7
63 Stötzel, Christine 03.10.2012 Phoenixsee Halbmarathon 02:23:25 6:47.8
64 Staab, Katja 03.10.2012 Phoenixsee Halbmarathon 02:23:37 6:48.4
65 Lein, Nicole 06.04.2014 AWO Lauf Dortmund 02:28:09 7:01.3
66 Windels, Elisabeth 01.06.2003 Duisburg Rhein-Ruhr-Marathon 02:37:06 7:26.8
67 Röhn, Birgitt 23.08.2008 Reykjavik Marathon 02:45:41 7:51.1

Marathon Damen

Rang Name Datum Lauf Zeit Tempo
1 Rösler, Vanessa 11.10.2015 Essen Baldeneysee-Marathon 02:59:10 4:14.7
2 Doyscher-Lutz, Uta 09.10.2005 Essen Baldeneysee-Marathon 02:59:22 4:15.0
3 Bialek, Sarah 28.04.2024 Hamburg Marathon 03:21:14 4:46.1
4 Seiche, Tina 08.10.2006 Köln Marathon 03:27:38 4:55.2
5 Kina, Heidi 04.10.2009 Köln Marathon 03:28:28 4:56.4
6 Schmidt, Sandra 24.09.2017 Berlin Marathon 03:28:43 4:56.7
7 Pieper, Barbara 28.09.2008 Berlin Marathon 03:29:04 4:57.3
8 Klimm, Anke 08.05.2005 Düsseldorf Rhein-Marathon 03:30:59 5:00
9 Merten, Nadine 28.09.2014 Berlin Marathon 03:33:23 5:03.4
10 Franz, Ute 25.04.2010 Leipzig Marathon 03:33:51 5:04.0
11 Branz, Stefanie 29.04.2007 Hamburg Marathon 03:34:13 5:04.6
12 Lehrke, Kerstin 05.10.2003 Köln Marathon 03:37:22 5:09.0
13 Schrader, Melanie 30.10.2011 Brabant Marathon 03:41:27 5:14.8
14 Höhn, Brigitte 18.04.2004 Hamburg Marathon 03:42:55 5:16.9
15 Schnurbusch, Manuela 23.04.2006 Hamburg Marathon 03:43:32 5:17.8
16 Achenbach, Marlies 19.04.2015 Bonn Marathon 03:44:19 5:18.9
17 Marx, Andrea 17.03.2001 Steinfurt Marathon 03:50:45 5:28.1
18 Stüwe, Claudia 25.04.2010 Hamburg Marathon 03:50:51 5:28.2
19 Schulze-Velmede, Andrea 28.10.2012 Frankfurt Marathon 03:51:57 5:29.8
20 Hirschmann, Marie-Antoinette 06.05.2007 Düsseldorf Rhein-Marathon 03:52:29 5:30.6
21 Dörmann, Marina 29.04.2018 Hamburg Marathon 03:53:27 5:31.9
22 Achenbach, Marita 02.05.2010 Düsseldorf Rhein-Marathon 03:54:32 5:33.4
23 Wolbert, Ariane 04.10.2015 Köln Marathon 03:55:39 5:35.0
24 Streckert, Gabriele 30.09.2001 Berlin Marathon 03:57:24 5:37.5
25 Richter, Sonja 24.09.2017 Berlin Marathon 03:57:41 5:37.9
26 Schneider, Antonia Marie Adele 27.05.2018 Vivawest-Marathon 03:59:06 5:39.9
27 Gommes da Silva, Beatriz 25.04.2004 Karstadt Marathon 03:59:34 5:40.6
28 Erpenstein, Johanna 29.09.2002 Berlin Marathon 04:01:37 5:43.5
29 Muschallik, Monika 22.04.2001 Hamburg Marathon 04:02:45 5:45.1
30 May, Beate 16.03.2002 Steinfurt Marathon 04:05:20 5:48.8
31 Salomo, Ingrid 10.10.2010 Essen Baldeneysee-Marathon 04:06:03 5:49.8
32 Lohmann, Gisela 30.09.2001 Berlin Marathon 04:07:11 5:51.4
