Details zu Jörg Hohnke
Mitglied seit | 2001 |
Altersklasse | M65 |
Ergebnisse
Datum | Lauf | Distanz | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt |
14.10.2001 | Unna | HM | 01:42:09 | 4:50.5 | 40 | 9 | 27 |
24.11.2001 | 36. Parklauf Rund um den Fernsehturm | 10 km | 00:43:38 | 4:21.7 | 40 | 11 | |
27.01.2002 | 28. Hamm Winterlaufserie | 10 km | 00:44:14 | 4:25.3 | 40 | 73 | 277 |
10.02.2002 | 28. Hamm Winterlaufserie | 15 km | 01:06:37 | 4:26.4 | 40 | 66 | 322 |
21.04.2002 | 17. Hamburg Marathon | Marathon | 03:42:10 | 5:15.9 | 40 | 1084 | 5148 |
12.05.2002 | Unna-Königsborn | HM | 01:36:21 | 4:34.0 | 40 | 12 | 50 |
02.06.2002 | Dortmund-Hombruch | 10 km | 00:43:31 | 4:21.1 | 40 | 12 | 92 |
14.07.2002 | 16. Roruper Abendlauf | 10 km | 00:43:03 | 4:18.3 | 40 | 14 | 63 |
29.09.2002 | 29. Berlin Marathon | Marathon | 03:34:25 | 5:04.9 | 40 | 1319 | 6041 |
15.12.2002 | 12. Wittener Weihnachtslauf | 10 km | 00:44:54 | 4:29.4 | 40 | 13 | 120 |
26.01.2003 | 29. Hamm Winterlaufserie | 10 km | 00:43:09 | 4:18.9 | 45 | 118 | |
09.02.2003 | 29. Hamm Winterlaufserie | 15 km | 01:05:05 | 4:20.3 | 45 | 35 | 259 |
23.02.2003 | 29. Hamm Winterlaufserie | HM | 01:33:36 | 4:26.2 | 45 | 38 | 284 |
22.03.2003 | 20. Steinfurt Marathon | Marathon | 03:38:51 | 5:11.2 | 45 | 50 | 268 |
11.05.2003 | 1. Karstadt Marathon | Marathon | 03:39:34 | 5:12.2 | 45 | 185 | 1120 |
09.06.2003 | 9. Dortmunder Friedenslauf Kirchlinde | 10 km | 00:43:39 | 4:21.9 | 45 | 11 | |
06.07.2003 | Dortmund-Hombruch | 10 km | 00:42:18 | 4:13.8 | 45 | 11 | 108 |
05.10.2003 | 7. Köln Marathon | Marathon | 03:28:58 | 4:57.1 | 45 | 1797 | |
14.12.2003 | 13. Wittener Weihnachtslauf | 10 km | 00:42:10 | 4:13.0 | 45 | 9 | 70 |
31.12.2003 | 22. Silvesterlauf Werl-Soest | 15 km | 01:04:21 | 4:17.4 | 45 | 67 | 505 |
25.01.2004 | 30. Hamm Winterlaufserie | 10 km | 00:42:12 | 4:13.2 | 45 | 48 | 115 |
08.02.2004 | 30. Hamm Winterlaufserie | 15 km | 01:04:55 | 4:19.6 | 45 | 33 | 230 |
22.02.2004 | 30. Hamm Winterlaufserie | HM | 01:31:10 | 4:19.2 | 45 | 23 | 223 |
25.04.2004 | 2. Karstadt Marathon | Marathon | 03:42:42 | 5:16.6 | 45 | 222 | 1442 |
31.05.2004 | 10. Dortmunder Friedenslauf Kirchlinde | 10 km | 00:42:28 | 4:14.8 | 45 | 10 | 60 |
04.07.2004 | Dortmund-Hombruch | 10 km | 00:42:07 | 4:12.7 | 45 | 17 | 119 |
26.09.2004 | 31. Berlin Marathon | Marathon | 03:28:30 | 4:56.4 | 45 | 721 | 4965 |
10.10.2004 | 7. Hellweglauf Unna-Lünern | HM | 01:34:01 | 4:27.3 | 45 | 7 | 26 |
07.11.2004 | New York Marathon | Marathon | 04:33:35 | 6:29.0 | 45 | 1566 | 16834 |
12.12.2004 | 14. Wittener Weihnachtslauf | 10 km | 00:41:07 | 4:06.7 | 45 | 11 | 57 |
30.01.2005 | 31. Hamm Winterlaufserie | 10 km | 00:43:28 | 4:20.8 | 45 | 49 | 108 |
13.02.2005 | 31. Hamm Winterlaufserie | 15 km | 01:04:50 | 4:19.3 | 45 | 29 | 232 |
17.04.2005 | 3. Karstadt Marathon | Marathon | 03:41:30 | 5:14.9 | 45 | 189 | 1003 |
16.05.2005 | 11. Dortmunder Friedenslauf Kirchlinde | 10 km | 00:42:09 | 4:12.9 | 45 | 6 | 34 |
04.06.2005 | 2. Herdecker Citylauf | 10 km | 00:42:11 | 4:13.0 | 45 | 9 | 56 |
26.06.2005 | Dortmund-Hombruch | 10 km | 00:40:56 | 4:05.5 | 45 | 7 | 63 |
28.08.2005 | 4. Seilersee-Cup Iserlohn | HM | 01:33:34 | 4:26.1 | 45 | 2 | 25 |
18.09.2005 | 21. Citylauf Dortmund | 10 km | 00:40:19 | 4:01.9 | 45 | 8 | 54 |
09.10.2005 | 43. Essen Baldeneysee-Marathon | Marathon | 03:28:25 | 4:56.3 | 45 | 71 | 382 |
11.12.2005 | 15. Wittener Weihnachtslauf | 9,8 km | 00:39:09 | 3:54.9 | 45 | 5 | 44 |
31.12.2005 | 24. Silvesterlauf Werl-Soest | 15 km | 01:02:09 | 4:08.5 | 45 | 30 | 269 |
29.01.2006 | 32. Hamm Winterlaufserie | 10 km | 00:40:32 | 4:03.1 | 45 | 23 | 46 |
12.02.2006 | 32. Hamm Winterlaufserie | 15 km | 01:00:48 | 4:03.1 | 45 | 14 | 131 |
26.02.2006 | 32. Hamm Winterlaufserie | HM | 01:28:15 | 4:10.9 | 45 | 20 | 154 |
09.04.2006 | 4. Zürich Marathon | Marathon | 03:22:23 | 4:47.7 | 45 | 173 | 1148 |
14.05.2006 | Glückauf-Halbmarathon Unna-Königsborn | 10 km | 00:41:11 | 4:07.0 | 45 | 5 | 22 |
03.06.2006 | 3. Herdecker Citylauf | 10 km | 00:42:40 | 4:16.0 | 45 | 9 | 61 |
05.06.2006 | 12. Dortmunder Friedenslauf Kirchlinde | 10 km | 00:41:08 | 4:06.7 | 45 | 8 | 36 |
02.09.2006 | 14. Herdecke-Kirchender-Citylauf | 10 km | 00:43:28 | 4:20.8 | 45 | 11 | 82 |
17.09.2006 | 22. Citylauf Dortmund | 10 km | 00:43:16 | 4:19.6 | 45 | 18 | 109 |
31.12.2006 | 25. Silvesterlauf Werl-Soest | 15 km | 01:05:56 | 4:23.7 | 45 | 88 | 603 |
28.01.2007 | 33. Hamm Winterlaufserie | 10 km | 00:43:01 | 4:18.1 | 45 | 52 | 121 |
22.04.2007 | 7. Bonn Marathon | Marathon | 04:01:02 | 5:42.7 | 45 | 230 | 1069 |
13.05.2007 | 4. Karstadt Marathon | HM | 01:32:56 | 4:24.3 | 45 | 29 | 162 |
28.05.2007 | 13. Dortmunder Friedenslauf Kirchlinde | 10 km | 00:43:16 | 4:19.6 | 45 | 12 | 38 |
16.09.2007 | 23. Citylauf Dortmund | 10 km | 00:43:23 | 4:20.2 | 45 | 23 | 88 |
30.09.2007 | 34. Berlin Marathon | Marathon | 03:47:46 | 5:23.8 | 45 | 1694 | 9879 |
09.12.2007 | 17. Wittener Weihnachtslauf | 10,5 km | 00:44:02 | 4:11.6 | 45 | 11 | 70 |
27.01.2008 | 34. Hamm Winterlaufserie | 10 km | 00:43:32 | 4:21.1 | 50 | 42 | 407 |
10.02.2008 | 34. Hamm Winterlaufserie | 15 km | 01:04:34 | 4:18.2 | 50 | 24 | 260 |
24.02.2008 | 34. Hamm Winterlaufserie | HM | 01:36:07 | 4:33.3 | 50 | 26 | 284 |
04.05.2008 | Düsseldorf Rhein-Marathon | Marathon | 04:56:03 | 7:09.6 | 50 | 257 | 2155 |
14.09.2008 | 24. Citylauf Dortmund | 10 km | 00:44:00 | 4:24.0 | 50 | 11 | 126 |
14.12.2008 | 18. Wittener Weihnachtslauf | 9,6 km | 00:40:22 | 4:12.3 | 50 | 7 | 64 |
31.12.2008 | 27. Silvesterlauf Werl-Soest | 15 km | 01:05:55 | 4:23.6 | 50 | 38 | 441 |
10.05.2009 | 10. Mainz Marathon | HM | 01:51:20 | 5:16.6 | 50 | ||
01.06.2009 | 15. Dortmunder Friedenslauf Kirchlinde | 10 km | 00:44:10 | 4:24.9 | 50 | 6 | 38 |
13.09.2009 | 25. Citylauf Dortmund | 10 km | 00:44:05 | 4:24.4 | 50 | 12 | 138 |
31.12.2009 | 28. Silvesterlauf Werl-Soest | 15 km | 01:08:12 | 4:32.7 | 50 | 51 | 549 |
24.01.2010 | 36. Hamm Winterlaufserie | 10 km | 00:44:18 | 4:25.8 | 50 | 37 | 396 |
07.02.2010 | 36. Hamm Winterlaufserie | 15 km | 01:10:02 | 4:40.1 | 50 | 35 | 378 |
25.04.2010 | 39. Hermannslauf | 31,1 km | 03:22:33 | 6:30.7 | 50 | 335 | 2720 |
30.05.2010 | 27. Duisburg Rhein-Ruhr-Marathon | Marathon | 04:31:27 | 6:25.9 | 50 | 124 | 842 |
12.09.2010 | 26. Citylauf Dortmund | 10 km | 00:45:50 | 4:34.9 | 50 | 14 | 148 |
28.11.2010 | 83. Bertlicher Straßenläufe | HM | 01:38:39 | 4:40.5 | 50 | 5 | 20 |
31.12.2010 | 29. Silvesterlauf Werl-Soest | 15 km | 01:07:37 | 4:30.4 | 50 | 34 | 385 |
13.02.2011 | 37. Hamm Winterlaufserie | 15 km | 01:09:23 | 4:37.5 | 50 | 49 | 414 |
27.02.2011 | 37. Hamm Winterlaufserie | HM | 01:41:20 | 4:48.1 | 50 | 43 | 400 |
13.06.2011 | 17. Dortmunder Friedenslauf Kirchlinde | 10 km | 00:47:10 | 4:42.9 | 50 | 10 | 62 |
11.09.2011 | 10. Münster Marathon | Marathon | 04:15:59 | 6:03.9 | 50 | 205 | 1323 |
09.10.2011 | 14. Hellweglauf Unna-Lünern | HM | 01:46:33 | 5:03.0 | 50 | 8 | 37 |
29.01.2012 | 38. Hamm Winterlaufserie | 10 km | 00:46:09 | 4:36.9 | 50 | 64 | 592 |
12.02.2012 | 38. Hamm Winterlaufserie | 15 km | 01:10:53 | 4:43.5 | 50 | 45 | 419 |
26.02.2012 | 38. Hamm Winterlaufserie | HM | 01:48:03 | 5:07.2 | 50 | 67 | 540 |
02.06.2012 | 9. Herdecker Citylauf | 10 km | 00:48:40 | 4:51.9 | 50 | 13 | 85 |
01.09.2012 | 20. Herdecke-Kirchender-Citylauf | 10 km | 00:46:18 | 4:37.8 | 50 | 6 | 48 |
09.09.2012 | 28. Citylauf Dortmund | 10 km | 00:48:17 | 4:49.6 | 50 | 4 | 114 |
03.10.2012 | 1. Phoenixsee Halbmarathon | HM | 01:40:51 | 4:46.8 | 50 | 20 | 181 |
28.10.2012 | 31. Frankfurt Marathon | Marathon | 03:49:06 | 5:25.7 | 50 | 547 | 5567 |
31.12.2012 | 31. Silvesterlauf Werl-Soest | 15 km | 01:11:30 | 4:45.9 | 50 | 84 | 709 |
10.02.2013 | 39. Hamm Winterlaufserie | 15 km | 01:10:50 | 4:43.3 | 55 | 20 | 382 |
17.03.2013 | 39. Königsforst-Marathon | HM | 01:54:06 | 5:24.4 | 55 | 14 | 190 |
20.05.2013 | 19. Dortmunder Friedenslauf Kirchlinde | 10 km | 00:48:03 | 4:48.3 | 55 | 4 | 54 |
01.06.2013 | 10. Herdecker Citylauf | 10 km | 00:49:11 | 4:55.0 | 55 | 14 | 140 |
08.09.2013 | 12. Münster Marathon | Marathon | 03:55:25 | 5:34.7 | 55 | 65 | 981 |
03.10.2013 | 2. Phoenixsee Halbmarathon | HM | 01:44:02 | 4:55.8 | 55 | 7 | 351 |
27.10.2013 | 13. Röntgenlauf | HM | 02:05:01 | 5:55.5 | 55 | 12 | 39 |
31.12.2013 | 32. Silvesterlauf Werl - Soest | 15 km | 01:11:28 | 4:45.8 | 55 | 45 | 737 |
26.01.2014 | 40. Hamm Winterlaufserie | 10 km | 00:46:37 | 4:39.6 | 55 | 43 | 565 |
09.02.2014 | 40. Hamm Winterlaufserie | 15 km | 01:11:36 | 4:46.3 | 55 | 36 | 432 |
23.02.2014 | 40. Hamm Winterlaufserie | HM | 01:45:03 | 4:58.7 | 55 | 40 | 465 |
06.04.2014 | 3. AWO Lauf Dortmund | HM | 01:43:22 | 4:53.9 | 55 | 4 | 53 |
09.06.2014 | 20. Dortmunder Friedenslauf | 10 km | 00:48:25 | 4:50.4 | 55 | 5 | 35 |
26.07.2014 | 26. Bad Pyrmont Marathon | HM | 01:54:03 | 5:24.3 | 55 | 9 | 118 |
14.09.2014 | 13. Münster Marathon | Marathon | 04:21:07 | 6:11.2 | 55 | 104 | 1294 |
03.10.2014 | 3. Phoenixsee Halbmarathon | HM | 01:46:21 | 5:02.4 | 55 | 18 | 381 |
31.12.2014 | 33. Silvesterlauf Werl - Soest | 15 km | 01:11:58 | 4:47.8 | 55 | 38 | 690 |
25.01.2015 | 41. Hamm Winterlaufserie | 10 km | 00:49:13 | 4:55.2 | 55 | 35 | 531 |
08.02.2015 | 41. Hamm Winterlaufserie | 15 km | 01:13:17 | 4:53.1 | 55 | 34 | 426 |
22.02.2015 | 41. Hamm Winterlaufserie | HM | 01:48:49 | 5:09.4 | 55 | 31 | 446 |
12.04.2015 | 4. AWO Lauf Dortmund | HM | 01:49:23 | 5:11.0 | 55 | 6 | 67 |
13.09.2015 | 31. Citylauf Dortmund | 10 km | 00:49:23 | 4:56.2 | 55 | 5 | 112 |
03.10.2015 | 4. Phoenixsee Halbmarathon | HM | 01:51:38 | 5:17.4 | 55 | 26 | 473 |
13.12.2015 | 25. Wittener Weihnachtslauf | 10 km | 00:46:56 | 4:41.5 | 55 | 8 | 69 |
16.05.2016 | 22. Dortmunder Friedenslauf | 10 km | 00:49:46 | 4:58.5 | 55 | 9 | 78 |
19.05.2016 | B2Run Firmenlauf Dortmund | 6 km | 00:31:08 | 5:11.3 | 55 | 1802 | |
22.05.2016 | 4. Vivawest-Marathon | HM | 02:02:17 | 5:47.7 | 55 | 69 | 926 |
03.10.2016 | 5. Phoenixsee Halbmarathon | HM | 01:47:48 | 5:06.5 | 55 | 17 | 493 |
30.10.2016 | 16. Röntgenlauf Remscheid | HM | 02:01:48 | 5:46.3 | 55 | ||
31.12.2016 | 35. Silvesterlauf Werl-Soest | 15 km | 01:13:19 | 4:53.2 | 55 | 55 | 847 |
26.03.2017 | Venloop Venlo (NL) | HM | 01:56:12 | 5:30.4 | 55 | 195 | 3091 |
23.04.2017 | 32. Hamburg Marathon | Marathon | 04:22:28 | 6:13.2 | 55 | 521 | 7025 |
10.06.2017 | 14. Herdecker Citylauf | 10 km | 00:51:42 | 5:10.2 | 55 | 8 | 64 |
03.10.2017 | 6. Phoenixsee Halbmarathon | HM | 01:54:28 | 5:25.5 | 55 | 31 | 629 |
29.10.2017 | 17. Röntgenlauf Remscheid | HM | 02:01:45 | 5:46.2 | 55 | ||
31.12.2017 | 36. Silvesterlauf Werl - Soest | 15 km | 01:16:54 | 5:07.5 | 55 | 74 | 1028 |
25.03.2018 | Venloop Venlo (NL) | HM | 01:57:47 | 5:34.9 | 60 | 67 | 2793 |
21.10.2018 | 44. Amsterdam Marathon | Marathon | 04:44:57 | 6:45.1 | 60 | 183 | 10221 |
09.12.2018 | 28. Wittener Weihnachtslauf | 10 km | 00:49:29 | 4:56.8 | 60 | 3 | 77 |
28.04.2019 | 8. AWO Lauf Dortmund | 10 km | 00:49:41 | 4:58.0 | 60 | 2 | 26 |
19.05.2019 | 7. Vivawest-Marathon | HM | 01:58:28 | 5:36.9 | 60 | 22 | 756 |
03.10.2019 | 8. Phoenix-Halbmarathon | HM | 01:57:00 | 5:32.7 | 60 | 18 | 701 |
31.12.2019 | 38. Silvesterlauf Werl - Soest | 15 km | 01:17:27 | 5:09.7 | 60 | 32 | 1347 |
Bestzeiten
Datum | Lauf | Distanz | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt |
18.09.2005 | Dortmund | 10 km | 00:40:19 | 4:01.9 | 45 | 8 | 54 |
12.02.2006 | Hamm Winterlaufserie | 15 km | 01:00:48 | 4:03.1 | 45 | 14 | 131 |
26.02.2006 | Hamm Winterlaufserie | HM | 01:28:15 | 4:10.9 | 45 | 20 | 154 |
09.04.2006 | Zürich Marathon | Marathon | 03:22:23 | 4:47.7 | 45 | 173 | 1148 |