Details zu Thorsten Bruland
Mitglied seit | 2013 |
Altersklasse | M55 |
Ergebnisse
Datum | Lauf | Distanz | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt |
12.05.2013 | 1. Vivawest-Marathon | HM | 01:54:12 | 5:24.7 | 45 | 156 | 699 |
03.10.2013 | 2. Phoenixsee Halbmarathon | HM | 01:57:46 | 5:34.9 | 45 | 152 | 751 |
27.10.2013 | 13. Röntgenlauf | HM | 02:05:39 | 5:57.3 | 45 | 107 | 432 |
10.11.2013 | 41. Bottroper Herbstwaldlauf | 25 km | 02:32:40 | 6:06.3 | 45 | 87 | 430 |
31.12.2013 | 32. Silvesterlauf Werl - Soest | 15 km | 01:22:16 | 5:29.0 | 45 | 347 | 1744 |
28.09.2014 | 41. Berlin Marathon | Marathon | 04:12:26 | 5:58.9 | 45 | 2830 | 14329 |
12.10.2014 | 29. München Marathon | HM | 01:54:41 | 5:26.1 | 45 | 229 | 1434 |
26.10.2014 | 14. Röntgenlauf | HM | 01:59:42 | 5:40.4 | 45 | 104 | 400 |
04.11.2018 | 46. Bottroper Herbstwaldlauf | 25 km | 02:38:21 | 6:20.0 | 50 | 77 | 531 |
Bestzeiten
Datum | Lauf | Distanz | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt |
31.12.2013 | Silvesterlauf Werl - Soest | 15 km | 01:22:16 | 5:29.0 | 45 | 347 | 1744 |
12.05.2013 | vivawest-marathon | HM | 01:54:12 | 5:24.7 | 45 | 156 | 699 |
28.09.2014 | Berlin Marathon | Marathon | 04:12:26 | 5:58.9 | 45 | 2830 | 14329 |