Ergebnisse
Datum | Lauf | Distanz | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt |
30.09.2001 | 28. Berlin Marathon | Marathon | 03:57:24 | 5:37.5 | 55 | 16 | 12670 |
31.12.2001 | 20. Silvesterlauf Werl-Soest | 15 km | 01:14:46 | 4:59.0 | 55 | 3 | 100 |
21.04.2002 | 17. Hamburg Marathon | Marathon | 04:19:30 | 6:09.0 | 55 | 40 | 1353 |
12.05.2002 | Unna-Königsborn | 10 km | 00:49:41 | 4:58.0 | 55 | 2 | 15 |
26.05.2002 | 21. Duisburg Rhein-Ruhr-Marathon | HM | 01:49:38 | 5:11.8 | 55 | 2 | 60 |
08.09.2002 | 1. Münster Marathon | Marathon | 04:08:24 | 5:53.2 | 55 | 4 | 193 |
11.05.2003 | 1. Karstadt Marathon | Marathon | 04:06:23 | 5:50.3 | 55 | 1 | 238 |
01.06.2003 | 20. Duisburg Rhein-Ruhr-Marathon | HM | 01:52:17 | 5:19.3 | 55 | 1 | 59 |
09.06.2003 | 9. Dortmunder Friedenslauf Kirchlinde | 10 km | 00:49:46 | 4:58.6 | 55 | 1 | |
21.09.2003 | 19. Citylauf Dortmund | 10 km | 00:50:45 | 5:04.5 | 55 | 1 | 352 |
12.10.2003 | 41. Essen Baldeneysee-Marathon | Marathon | 04:01:13 | 5:43.0 | 55 | 2 | 95 |
02.11.2003 | 31. Bottroper Herbstwaldlauf | 10 km | 00:51:17 | 5:07.6 | 55 | 1 | 12 |
31.12.2003 | 22. Silvesterlauf Werl-Soest | 15 km | 01:16:13 | 5:04.8 | 55 | 2 | 125 |
25.04.2004 | 2. Karstadt Marathon | Marathon | 04:16:19 | 6:04.5 | 55 | 4 | 386 |
31.05.2004 | 10. Dortmunder Friedenslauf Kirchlinde | 10 km | 00:51:57 | 5:11.7 | 55 | 3 | 29 |
06.06.2004 | 21. Duisburg Rhein-Ruhr-Marathon | HM | 01:53:07 | 5:21.7 | 55 | 2 | 114 |
19.09.2004 | 20. Citylauf Dortmund | 10 km | 00:50:53 | 5:05.2 | 55 | 2 | 33 |
12.12.2004 | Honolulu Marathon | Marathon | 04:20:06 | 6:09.8 | 55 | 18 | 920 |
31.12.2004 | 23. Silvesterlauf Werl-Soest | 15 km | 01:17:43 | 5:10.8 | 55 | 6 | 186 |
22.05.2005 | 22. Wien Marathon (A) | Marathon | 04:16:21 | 6:04.5 | 55 | 7 | 3131 |
05.06.2005 | 22. Duisburg Rhein-Ruhr-Marathon | HM | 01:57:35 | 5:34.3 | 55 | 9 | 193 |
18.09.2005 | 21. Citylauf Dortmund | 10 km | 00:51:02 | 5:06.1 | 55 | 1 | 41 |
29.01.2006 | 32. Hamm Winterlaufserie | 10 km | 00:52:53 | 5:17.2 | 60 | 2 | 471 |
12.02.2006 | 32. Hamm Winterlaufserie | 15 km | 01:21:07 | 5:24.4 | 60 | 2 | 838 |
26.02.2006 | 32. Hamm Winterlaufserie | HM | 01:57:58 | 5:35.5 | 60 | 3 | 863 |
30.04.2006 | 23. Duisburg Rhein-Ruhr-Marathon | HM | 01:54:46 | 5:26.4 | 60 | 1 | 122 |
14.05.2006 | Glückauf-Halbmarathon Unna-Königsborn | 10 km | 00:50:47 | 5:04.6 | 60 | 1 | 9 |
17.09.2006 | 22. Citylauf Dortmund | 10 km | 00:53:00 | 5:18.0 | 60 | 1 | 33 |
29.04.2007 | 24. Duisburg Rhein-Ruhr-Marathon | HM | 01:54:51 | 5:26.6 | 60 | 3 | 93 |
28.05.2007 | 13. Dortmunder Friedenslauf Kirchlinde | 10 km | 00:51:18 | 5:07.8 | 60 | 2 | 26 |
31.12.2007 | 26. Silvesterlauf Werl-Soest | 15 km | 01:20:54 | 5:23.5 | 60 | 5 | 285 |
01.06.2008 | 25. Duisburg Rhein-Ruhr-Marathon | HM | 02:10:25 | 6:10.9 | 60 | 8 | 433 |
07.06.2009 | 26. Duisburg Rhein-Ruhr-Marathon | HM | 02:01:47 | 5:46.3 | 60 | 6 | 279 |
Bestzeiten
Datum | Lauf | Distanz | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt |
12.05.2002 | Unna-Königsborn | 10 km | 00:49:41 | 4:58.0 | 55 | 2 | 15 |
31.12.2001 | Silvesterlauf Werl-Soest | 15 km | 01:14:46 | 4:59.0 | 55 | 3 | 100 |
26.05.2002 | Duisburg | HM | 01:49:38 | 5:11.8 | 55 | 2 | 60 |
30.09.2001 | Berlin | Marathon | 03:57:24 | 5:37.5 | 55 | 16 | 12670 |