Ergebnisse
Datum | Lauf | Distanz | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt |
01.10.2000 | 3. Köln Marathon | Marathon | 04:16:53 | 6:05.2 | 30 | 190 | 915 |
25.11.2000 | 35. Parklauf Rund um den Fernsehturm | 10 km | 00:50:12 | 5:01.2 | 30 | 5 | 112 |
31.12.2000 | 19. Silvesterlauf Werl-Soest | 15 km | 01:20:11 | 5:20.7 | 30 | 25 | 2124 |
25.03.2001 | 7. Rom Marathon | Marathon | 05:01:36 | 7:08.8 | 35 | ||
30.09.2001 | 28. Berlin Marathon | Marathon | 04:36:21 | 6:32.9 | 35 | 554 | 21201 |
16.03.2002 | 19. Steinfurt Marathon | Marathon | 04:05:20 | 5:48.8 | 35 | 7 | 557 |
30.03.2002 | 56. Paderborner Osterlauf | HM | 01:51:10 | 5:16.1 | 35 | 20 | 100 |
07.09.2002 | Interlaken | Marathon | 05:59:38 | 8:31.3 | 35 | 231 | 689 |
30.11.2002 | 22. Bad Arolsen Advent-Waldmarathon | Marathon | 04:46:40 | 6:47.6 | 35 | 29 | 640 |
16.03.2003 | 25. Barcelona Marathon | Marathon | 04:35:05 | 6:31.1 | 35 | 35 | 2548 |
11.05.2003 | 1. Karstadt Marathon | Marathon | 04:56:45 | 7:01.9 | 35 | 174 | 827 |
07.11.2004 | New York Marathon | Marathon | 05:23:28 | 7:39.9 | 35 | 3506 | 29753 |
31.12.2009 | 28. Silvesterlauf Werl-Soest | 15 km | 01:30:33 | 6:02.1 | 40 | 124 | 556 |
Bestzeiten
Datum | Lauf | Distanz | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt |
25.11.2000 | Dortmund | 10 km | 00:50:12 | 5:01.2 | 30 | 5 | 112 |
31.12.2000 | Silvesterlauf Werl-Soest | 15 km | 01:20:11 | 5:20.7 | 30 | 25 | 2124 |
30.03.2002 | Paderborn | HM | 01:51:10 | 5:16.1 | 35 | 20 | 100 |
16.03.2002 | Steinfurt | Marathon | 04:05:20 | 5:48.8 | 35 | 7 | 557 |