Ergebnisse
Datum | Lauf | Distanz | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt |
17.04.2005 | 3. Karstadt Marathon | Marathon | 04:10:28 | 5:56.1 | 35 | 525 | 2398 |
23.04.2006 | 21. Hamburg Marathon | Marathon | 03:47:17 | 5:23.1 | 35 | 1112 | 5405 |
13.05.2007 | 4. Karstadt Marathon | HM | 02:00:39 | 5:43.1 | 35 | 341 | 1933 |
28.10.2007 | 26. Frankfurt Marathon | Marathon | 04:23:57 | 6:15.3 | 35 | 1081 | 6093 |
31.12.2007 | 26. Silvesterlauf Werl-Soest | 15 km | 01:22:52 | 5:31.4 | 35 | 403 | 2467 |
05.10.2008 | 12. Köln Marathon | Marathon | 04:23:19 | 6:14.4 | 40 | 1198 | 4788 |
13.09.2009 | 25. Citylauf Dortmund | 10 km | 00:57:21 | 5:44.1 | 40 | 91 | 476 |
Bestzeiten
Datum | Lauf | Distanz | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt |
13.09.2009 | Citylauf Dortmund | 10 km | 00:57:21 | 5:44.1 | 40 | 91 | 476 |
31.12.2007 | Silvesterlauf Werl-Soest | 15 km | 01:22:52 | 5:31.4 | 35 | 403 | 2467 |
13.05.2007 | Karstadt Marathon | HM | 02:00:39 | 5:43.1 | 35 | 341 | 1933 |
23.04.2006 | Hamburg Marathon | Marathon | 03:47:17 | 5:23.1 | 35 | 1112 | 5405 |