Ergebnisse
Datum | Lauf | Distanz | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt |
29.01.2000 | Herdecke | 10 km | 00:36:20 | 3:37.9 | 40 | 29 | |
25.11.2000 | 35. Parklauf Rund um den Fernsehturm | 10 km | 00:38:39 | 3:51.9 | 40 | 3 | 24 |
28.01.2001 | 27. Hamm Winterlaufserie | 10 km | 00:39:03 | 3:54.3 | 40 | 28 | 123 |
28.01.2001 | Herdecke | 9,6 km | 00:36:09 | 3:45.9 | 40 | 5 | 28 |
18.02.2001 | 26. Ruhrtallauf Fröndenberg | HM | 01:22:20 | 3:54.1 | 40 | 3 | |
01.04.2001 | 1. Bonn Marathon | Marathon | 03:13:32 | 4:35.2 | 40 | 42 | 212 |
22.04.2001 | 16. Hamburg Marathon | Marathon | 03:06:05 | 4:24.6 | 40 | 181 | 983 |
09.06.2001 | 42. Biel Ultramarathon | 100 km | 08:45:07 | 5:15.0 | 40 | 14 | 36 |
09.09.2001 | 17. Citylauf Dortmund | 10 km | 00:38:10 | 3:49.0 | 40 | 1 | 15 |
14.10.2001 | 39. Essen Baldeneysee-Marathon | Marathon | 02:58:54 | 4:14.4 | 40 | 10 | 51 |
24.11.2001 | 36. Parklauf Rund um den Fernsehturm | 10 km | 00:38:19 | 3:49.9 | 40 | 2 | |
27.01.2002 | Herdecke | 9,8 km | 00:36:17 | 3:42.1 | 40 | 3 | 30 |
10.02.2002 | 28. Hamm Winterlaufserie | 15 km | 00:59:52 | 3:59.4 | 40 | 22 | 114 |
20.10.2002 | 27. Amsterdam Marathon | Marathon | 03:03:16 | 4:20.5 | 40 | 58 | |
23.11.2002 | 37. Parklauf Rund um den Fernsehturm | 10 km | 00:38:13 | 3:49.3 | 40 | 1 | |
12.01.2003 | 33. Egmond Halbmarathon | HM | 01:29:18 | 4:13.9 | 40 | 66 | |
15.02.2003 | 28. Ruhrtallauf Fröndenberg | HM | 01:24:08 | 3:59.2 | 40 | 3 | 6 |
02.03.2003 | 4. Vredener Volkslauf | HM | 01:24:09 | 3:59.3 | 40 | 1 | 6 |
06.04.2003 | 3. Bonn Marathon | Marathon | 02:59:19 | 4:15.0 | 40 | 13 | 152 |
11.05.2003 | 1. Karstadt Marathon | Marathon | 03:19:53 | 4:44.2 | 40 | 82 | 373 |
18.05.2003 | Würzburg | Marathon | 03:33:27 | 5:03.5 | 40 | 119 | 458 |
13.06.2003 | 45. Biel Ultramarathon | 100 km | 08:40:51 | 5:12.4 | 40 | 12 | 33 |
06.07.2003 | Dortmund-Hombruch | 10 km | 00:38:12 | 3:49.2 | 40 | 3 | 27 |
17.08.2003 | Bad Wünnenberg | HM | 01:25:45 | 4:03.9 | 40 | 3 | 11 |
21.09.2003 | 19. Citylauf Dortmund | 10 km | 00:39:07 | 3:54.7 | 40 | 7 | 27 |
19.10.2003 | 28. Amsterdam Marathon | Marathon | 03:00:54 | 4:17.2 | 40 | 63 | 279 |
22.11.2003 | 38. Parklauf Rund um den Fernsehturm | 10 km | 00:37:37 | 3:45.7 | 40 | 1 | |
31.12.2003 | 22. Silvesterlauf Werl-Soest | 15 km | 00:57:38 | 3:50.5 | 40 | 17 | 117 |
27.03.2004 | 11. Frühjahrslauf im Hoeschpark | 10 km | 00:39:08 | 3:54.7 | 45 | 7 | |
25.04.2004 | 2. Karstadt Marathon | HM | 01:27:06 | 4:07.7 | 45 | 9 | 61 |
31.05.2004 | 10. Dortmunder Friedenslauf Kirchlinde | HM | 01:27:22 | 4:08.4 | 45 | 1 | 7 |
04.07.2004 | Dortmund-Hombruch | 10 km | 00:38:01 | 3:48.1 | 45 | 2 | 34 |
15.08.2004 | Bad Wünnenberg | 21 km | 01:25:31 | 4:04.3 | 45 | 3 | 20 |
17.10.2004 | 29. Amsterdam Marathon | Marathon | 03:09:50 | 4:29.9 | 45 | 82 | 493 |
Bestzeiten
Datum | Lauf | Distanz | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt |
29.01.2000 | Herdecke | 10 km | 00:36:20 | 3:37.9 | 40 | 29 | |
31.12.2003 | Silvesterlauf Werl-Soest | 15 km | 00:57:38 | 3:50.5 | 40 | 17 | 117 |
18.02.2001 | Fröndenberg | HM | 01:22:20 | 3:54.1 | 40 | 3 | |
14.10.2001 | Essen | Marathon | 02:58:54 | 4:14.4 | 40 | 10 | 51 |
13.06.2003 | Biel | 100 km | 08:40:51 | 5:12.4 | 40 | 12 | 33 |