Details zu Coni Wagner
Mitglied seit | 2003 |
Altersklasse | W50 |
Ergebnisse
Datum | Lauf | Distanz | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt |
21.09.2003 | 19. Citylauf Dortmund | 10 km | 00:54:08 | 5:24.7 | 30 | 7 | 468 |
05.10.2003 | 7. Köln Marathon | Marathon | 04:39:47 | 6:37.8 | 30 | 1628 | |
08.02.2004 | 30. Hamm Winterlaufserie | 15 km | 01:26:05 | 5:44.3 | 30 | 20 | 928 |
18.04.2004 | 19. Hamburg Marathon | Marathon | 04:29:16 | 6:22.8 | 30 | 275 | 1538 |
04.07.2004 | Dortmund-Hombruch | 10 km | 00:57:00 | 5:42.0 | 30 | 6 | 64 |
18.09.2005 | 21. Citylauf Dortmund | 10 km | 00:56:57 | 5:41.7 | 30 | 11 | 86 |
12.02.2006 | 32. Hamm Winterlaufserie | 15 km | 01:23:41 | 5:34.7 | 35 | 29 | 903 |
26.02.2006 | 32. Hamm Winterlaufserie | HM | 02:04:53 | 5:55.1 | 35 | 27 | 939 |
26.03.2006 | Bertlicher Straßenläufe | HM | 02:05:38 | 5:57.3 | 35 | 47 | 591 |
02.07.2006 | Challenge Roth Triathlon | Marathon | 04:39:28 | 6:37.3 | 35 | 155 | |
09.09.2006 | 22. Medoc Marathon | HM | 04:28:00 | 12:42.1 | 35 | ||
17.09.2006 | 22. Citylauf Dortmund | 10 km | 00:55:08 | 5:30.7 | 35 | 10 | 43 |
15.10.2006 | 44. Essen Baldeneysee-Marathon | Marathon | 04:23:55 | 6:15.3 | 35 | 25 | 146 |
31.12.2006 | 25. Silvesterlauf Werl-Soest | 15 km | 01:31:54 | 6:07.6 | 35 | 144 | 797 |
01.04.2007 | 5. Zürich Marathon | Marathon | 04:11:26 | 5:57.5 | 35 | 163 | 511 |
06.05.2007 | Volkslauf Kemnader-See | 10 km | 00:50:57 | 5:05.7 | 35 | 6 | 192 |
28.05.2007 | 13. Dortmunder Friedenslauf Kirchlinde | HM | 01:57:01 | 5:32.8 | 35 | 3 | 13 |
16.09.2007 | 23. Citylauf Dortmund | 10 km | 00:53:21 | 5:20.1 | 35 | 7 | 39 |
31.12.2007 | 26. Silvesterlauf Werl-Soest | 15 km | 01:18:47 | 5:15.1 | 35 | 39 | 218 |
04.05.2008 | Volkslauf um den Kemnader Stausee | 10 km | 00:51:41 | 5:10.0 | 35 | 4 | 229 |
01.06.2008 | 25. Duisburg Rhein-Ruhr-Marathon | HM | 02:00:04 | 5:41.4 | 35 | 41 | 219 |
13.07.2008 | Roth Challenge Staffel | Marathon | 04:31:38 | 6:26.2 | 35 | 193 | |
31.08.2008 | 10. Kölner Halbmarathon | HM | 02:00:19 | 5:42.1 | 35 | 31 | 124 |
25.01.2009 | 35. Hamm Winterlaufserie | 10 km | 00:53:52 | 5:23.1 | 35 | 15 | 888 |
07.02.2009 | 35. Hamm Winterlaufserie | 15 km | 01:27:08 | 5:48.5 | 35 | 17 | 806 |
22.02.2009 | 35. Hamm Winterlaufserie | HM | 02:04:22 | 5:53.6 | 35 | 15 | 688 |
22.03.2009 | 15. Rom Marathon | Marathon | 04:38:51 | 6:36.5 | 35 | ||
03.05.2009 | 8. Volkslauf Kemnader See | 10 km | 00:51:44 | 5:10.3 | 35 | 9 | 324 |
07.06.2009 | 26. Duisburg Rhein-Ruhr-Marathon | HM | 01:54:03 | 5:24.3 | 35 | 21 | 137 |
26.07.2009 | 12. 10 Meilen von Köln | 10 km | 00:49:13 | 4:55.2 | 35 | 3 | 12 |
30.08.2009 | 19. Hagener Triathlon | 5 km | 00:23:59 | 4:47.7 | 35 | 5 | 21 |
31.12.2009 | 28. Silvesterlauf Werl-Soest | 15 km | 01:22:02 | 5:28.1 | 35 | 27 | 238 |
25.04.2010 | 39. Hermannslauf | 31,1 km | 03:36:34 | 6:57.8 | 35 | 88 | 556 |
04.07.2010 | Westfalentriathlon | 10 km | 01:00:17 | 6:01.6 | 35 | 22 | |
10.09.2010 | 3. Sorpe Marathon - Sundern | 10 km | 00:52:37 | 5:15.6 | 35 | 5 | |
03.10.2010 | 25. Beelener Volkslauf | HM | 01:53:13 | 5:21.9 | 35 | 2 | 2 |
10.10.2010 | 3. Sorpe Marathon - Hagen | 17,195 km | 01:54:40 | 6:40.1 | 35 | 3 | |
31.10.2010 | 29. Frankfurt Marathon | Marathon | 04:21:26 | 6:11.7 | 35 | 166 | 981 |
13.11.2010 | 26. Barbara-Runde Oberaden | 10 km | 00:51:58 | 5:11.7 | 35 | 4 | 29 |
21.11.2010 | 3. Sorpe Marathon - Langscheid | 15 km | 01:26:39 | 5:46.5 | 35 | 3 | |
31.12.2010 | 29. Silvesterlauf Werl-Soest | 15 km | 01:21:45 | 5:27.0 | 35 | 24 | 174 |
04.09.2011 | 33. Dübener Heidelauf | 5 km | 00:28:03 | 5:36.6 | 40 | 1 | |
12.11.2011 | 27. Barbara-Runde Oberaden | 10 km | 00:54:30 | 5:27.0 | 40 | 13 | 58 |
08.01.2012 | 27. Bönener Lauf Rund um Flierich | 10 km | 00:55:53 | 5:35.2 | 40 | 13 | 345 |
29.01.2012 | 38. Hamm Winterlaufserie | 10 km | 00:53:47 | 5:22.6 | 40 | 33 | 1050 |
12.02.2012 | 38. Hamm Winterlaufserie | 15 km | 01:23:09 | 5:32.5 | 40 | 27 | 790 |
26.02.2012 | 38. Hamm Winterlaufserie | HM | 01:59:09 | 5:38.8 | 40 | 28 | 746 |
07.04.2012 | 66. Paderborner Osterlauf | HM | 01:54:56 | 5:26.8 | 40 | 20 | 114 |
26.06.2012 | b2run Firmenlauf Dortmund | 6 km | 00:33:07 | 5:31.1 | 40 | 233 | |
02.09.2012 | 28. Bergkamener Volkslauf | 10 km | 00:52:56 | 5:17.5 | 40 | 2 | 66 |
03.10.2012 | 1. Phoenixsee Halbmarathon | HM | 01:57:10 | 5:33.2 | 40 | 25 | 79 |
13.01.2013 | 28. Bönener Lauf Rund um Flierich | 10 km | 00:53:34 | 5:21.3 | 40 | 7 | 341 |
27.01.2013 | 39. Hamm Winterlaufserie | 10 km | 00:55:58 | 5:35.7 | 40 | 18 | 685 |
10.02.2013 | 39. Hamm Winterlaufserie | 15 km | 01:22:09 | 5:28.5 | 40 | 21 | 687 |
21.04.2013 | 37. Leipzig Marathon | 10 km | 00:57:05 | 5:42.4 | 40 | 12 | 150 |
01.05.2013 | 41. Internationaler Kamener Volks- und Straßenlauf | 10 km | 00:55:57 | 5:35.7 | 40 | 8 | 33 |
10.08.2013 | Bever-Lauf Ostbevern | HM | 02:01:47 | 5:46.3 | 40 | 2 | 76 |
03.10.2013 | 2. Phoenixsee Halbmarathon | HM | 02:05:20 | 5:56.4 | 40 | 33 | 192 |
20.10.2013 | 10. Palma de Mallorca Marathon | HM | 02:08:31 | 6:05.5 | 40 | 107 | 561 |
09.11.2013 | 29. Barbara-Runde Oberaden | 10 km | 00:54:22 | 5:26.1 | 40 | 7 | 165 |
08.12.2013 | 40. Nikolauslauf der LG Hamm | 10 km | 00:56:06 | 5:36.6 | 40 | 4 | 160 |
12.01.2014 | 29. Bönener Lauf Rund um Flierich | 10 km | 00:56:18 | 5:37.8 | 40 | 9 | 364 |
26.01.2014 | 40. Hamm Winterlaufserie | 10 km | 00:54:00 | 5:24.0 | 40 | 100 | 981 |
09.02.2014 | 40. Hamm Winterlaufserie | 15 km | 01:23:50 | 5:35.3 | 40 | 32 | 834 |
23.02.2014 | 40. Hamm Winterlaufserie | HM | 02:06:08 | 5:58.7 | 40 | 28 | 841 |
01.05.2014 | 42. Internationaler Kamener Volks- und Straßenlauf | 5 km | 00:26:02 | 5:12.3 | 40 | 2 | 22 |
15.05.2014 | b2run Firmenlauf Dortmund | 6 km | 00:32:25 | 5:24.1 | 40 | 310 | |
07.09.2014 | 30. Bergkamener Volkslauf | 10 km | 00:55:21 | 5:32.1 | 40 | 2 | 60 |
13.09.2014 | P-Weg Marathon, Plettenberg | HM | 02:23:09 | 6:47.1 | 40 | 8 | 54 |
08.11.2014 | 30. Barbara-Runde Oberaden | 10 km | 00:55:19 | 5:31.8 | 40 | 6 | 30 |
11.01.2015 | 30. Bönener Lauf Rund um Flierich | 10 km | 00:55:13 | 5:31.2 | 40 | 10 | 279 |
25.01.2015 | 41. Hamm Winterlaufserie | 10 km | 00:56:15 | 5:37.5 | 40 | 26 | 861 |
08.02.2015 | 41. Hamm Winterlaufserie | 15 km | 01:26:35 | 5:46.3 | 40 | 30 | 790 |
22.02.2015 | 41. Hamm Winterlaufserie | HM | 02:11:21 | 6:13.5 | 40 | 29 | 796 |
19.04.2015 | Hannover Marathon | Marathon | 04:25:23 | 6:17.3 | 40 | 28 | 192 |
18.10.2015 | Palma de Mallorca Marathon | HM | 02:16:50 | 6:29.1 | 40 | 100 | 2151 |
14.11.2015 | 31. Barbara-Runde Oberaden | 5 km | 00:26:31 | 5:18.1 | 40 | 8 | 10 |
31.01.2016 | 42. Hamm Winterlaufserie | 10 km | 00:56:09 | 5:36.9 | 45 | 31 | 918 |
14.02.2016 | 42. Hamm Winterlaufserie | 15 km | 01:26:18 | 5:45.1 | 45 | 25 | 738 |
26.03.2016 | 70. Paderborner Osterlauf | HM | 02:06:01 | 5:58.3 | 45 | 40 | 274 |
10.04.2016 | 33. Wien Marathon (A) | Marathon | 04:39:47 | 6:37.8 | 45 | 169 | 5558 |
01.05.2016 | 44. Internationaler Kamener Volks- und Straßenlauf | 10 km | 00:55:06 | 5:30.6 | 45 | 8 | 133 |
12.06.2016 | 32. Kamener Triathlon | 5 km | 00:32:18 | 6:27.6 | 45 | 10 | 43 |
29.01.2017 | 43. Hammer Winterlaufserie | 10 km | 01:02:41 | 6:16.0 | 45 | 33 | 951 |
11.06.2017 | 16. Rhein-Ruhr-Halbmarathon | HM | 02:19:08 | 6:35.6 | 45 | 77 | 429 |
24.09.2017 | 44. Berlin Marathon | Marathon | 05:04:48 | 7:13.4 | 45 | 1433 | 8684 |
14.01.2018 | 3. Lauf am Förderturm | 10 km | 00:57:27 | 5:44.7 | 45 | 11 | 301 |
25.02.2018 | 44. Hamm Winterlaufserie | HM | 02:07:20 | 6:02.1 | 45 | 14 | 136 |
01.05.2018 | 46. Internationaler Kamener Volks- und Straßenlauf | 10 km | 00:56:41 | 5:40.0 | 45 | 7 | 34 |
24.02.2019 | 45. Hammer Winterlaufserie | HM | 02:13:17 | 6:19.0 | 45 | 18 | 164 |
Bestzeiten
Datum | Lauf | Distanz | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt |
30.08.2009 | Hagener Triathlon | 5 km | 00:23:59 | 4:47.7 | 35 | 5 | 21 |
26.07.2009 | 10 Meilen von Köln | 10 km | 00:49:13 | 4:55.2 | 35 | 3 | 12 |
31.12.2007 | Silvesterlauf Werl-Soest | 15 km | 01:18:47 | 5:15.1 | 35 | 39 | 218 |
03.10.2010 | Beelener Volkslauf | HM | 01:53:13 | 5:21.9 | 35 | 2 | 2 |
01.04.2007 | Zürich Marathon | Marathon | 04:11:26 | 5:57.5 | 35 | 163 | 511 |