Wettkampfergebnisse 2016
Auf dieser Seite sind alle Ergebnisse unserer Mitglieder für das entsprechende Jahr aufgeführt. Nähere Hinweise zur Ergebnispflege sind beschrieben. Für zukünftige Läufe sind schon einmal die vorläufigen Anmeldungen gelistet.
Wir gratulieren jedem Läufer zu seiner erfolgreichen Teilnahme.
Achtung: Aufgrund der Corona-Pandemie finden aktuell viele virtuelle Wettkämpfe statt. Wir möchten darauf hinweisen, dass wir diese zwar in die Ergnisliste eintragen. Für eine Vereinsmeisterschaft werden diese Zeiten aber nicht gezählt, da sie in der Regel weder auf vermessenen Strecken stattfinden, noch es eine offizielle Zeitnahme gibt. Wir bitten um Verständnis für diese Maßnahme, die dazu dient, den Wettbewerb fair zu halten.
02.01.2016 2. Paderpiraten Spendenmarathon Paderborn | ||||||||
44 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Zöllner, Marcel | 03:53:31 | 5:17.6 | 30 | 6 | 12 |
03.01.2016 3. Phoenix - Neujahrslauf | ||||||||
6,5 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Fanselow, Timm | 00:27:17 | 4:11.8 | HK | 2 | 4 | |||
Kaufhold, Sven | 00:38:54 | 5:59.0 | 10 | 1 | 42 | |||
9,75 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Achenbach, Marlies | 00:43:37 | 4:28.4 | 30 | 1 | 1 | |||
Fanselow, Lea | 00:52:18 | 5:21.8 | HK | 8 | 14 | |||
Walters, Lea | 01:01:17 | 6:17.1 | HK | 19 | 61 | |||
13 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Arnold, Rüdiger | 01:05:44 | 5:03.3 | 65 | 1 | 25 | |||
Kaufhold, Bernd | 01:10:41 | 5:26.2 | 40 | 5 | 38 | |||
Achenbach, Marita | 01:16:35 | 5:53.4 | 60 | 1 | 22 | |||
19,5 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Müller, Andreas | 01:32:00 | 4:43.0 | 50 | 1 | 11 | |||
22,75 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Achenbach, Marwin | 01:38:14 | 4:19.0 | 35 | 3 | 8 | |||
Meyer, Jens | 01:38:28 | 4:19.6 | 40 | 3 | 9 | |||
Zöllner, Marcel | 01:40:12 | 4:24.2 | 30 | 2 | 11 |
10.01.2016 14. Kevelaer Marathon | ||||||||
Marathon | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Meyer, Jens | 03:18:00 | 4:41.5 | 40 | 6 | 20 | |||
Zöllner, Marcel | 03:20:17 | 4:44.7 | 30 | 3 | 23 |
10.01.2016 Lauf am Förderturm | ||||||||
10 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Achenbach, Marwin | 00:41:06 | 4:06.6 | 35 | 10 | 42 | |||
Wolf, Dirk | 00:41:45 | 4:10.5 | 40 | 9 | 55 | |||
Orthey, Michael | 00:43:00 | 4:18.0 | 45 | 19 | 80 | |||
Lenz, Jonas | 00:43:01 | 4:18.0 | HK | 7 | 81 | |||
Achenbach, Marlies | 00:44:59 | 4:29.8 | 30 | 2 | 120 | |||
Achenbach, Marita | 00:55:58 | 5:35.7 | 60 | 5 | 341 | |||
Höhn, Brigitte | 00:55:59 | 5:35.8 | 65 | 1 | 342 | |||
Fechner, Monika | 01:01:49 | 6:10.8 | 60 | 9 | 420 | |||
Pankratow, Arnold | 01:02:24 | 6:14.4 | 65 | 13 | 431 | |||
Moik, Birgit | 01:02:45 | 6:16.5 | 60 | 10 | 437 |
16.01.2016 8. Rund um den Halterner See | ||||||||
10 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Karcz, Thomas | 00:47:11 | 4:43.0 | 40 | 24 | 160 | |||
Roussat, René | 00:59:48 | 5:58.8 | 35 | 31 | 375 |
16.01.2016 60. Westdeutsche Waldlaufserie Essen | ||||||||
9,2 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Zöllner, Jörg-Peter | 00:43:21 | 4:42.7 | 65 | 2 | 50 |
17.01.2016 19. Staffelmarathon Pulheim | ||||||||
Marathon | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Zöllner, Marcel | 03:25:52 | 4:52.7 | 30 | 3 | 10 |
23.01.2016 60. Westdeutsche Waldlaufserie Essen | ||||||||
9,2 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Zöllner, Jörg-Peter | 00:42:43 | 4:38.5 | 65 | 2 | 49 |
30.01.2016 Winterlaufserie des ASV Duisburg | ||||||||
5 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Zöllner, Jörg-Peter | 00:22:39 | 4:31.8 | 65 | 4 | 173 |
30.01.2016 8. Crosslauf Meerhardt Extreme | ||||||||
10 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Demykin, Sergej | 00:54:50 | 5:28.9 | 50 | 16 | 69 |
30.01.2016 17. Ultramarathon des RLT Rodgau | ||||||||
50 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Meyer, Jens | 04:00:38 | 4:48.7 | 40 | 11 | 77 | |||
Zöllner, Marcel | 04:04:38 | 4:53.5 | 65 | 18 | 88 |
31.01.2016 4. Hivernal Trail (NL) | ||||||||
30 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Meyer, Jens | 02:49:09 | 5:38.2 | 40 | 11 | ||||
Zöllner, Marcel | 03:05:10 | 6:10.3 | 30 | 19 | ||||
Karcz, Thomas | 03:56:07 | 7:52.2 | 40 | 58 |
31.01.2016 42. Hamm Winterlaufserie | ||||||||
10 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Lenz, Jonas | 00:36:42 | 3:40.2 | HK | 12 | 21 | |||
Pavlic, Josh | 00:38:47 | 3:52.6 | 50 | 7 | 65 | |||
Rösler, Vanessa | 00:38:48 | 3:52.8 | 35 | 2 | 66 | |||
Dörmann, Joseph Winfried | 00:39:23 | 3:56.2 | 30 | 11 | 86 | |||
Hachenei, Dirk | 00:39:37 | 3:57.6 | 40 | 14 | 89 | |||
Achenbach, Marwin | 00:40:27 | 4:02.7 | 35 | 10 | 124 | |||
Wolf, Dirk | 00:41:02 | 4:06.1 | 40 | 24 | 145 | |||
Schmidt, Sandra | 00:41:23 | 4:08.2 | 30 | 2 | 162 | |||
Orthey, Michael | 00:41:56 | 4:11.5 | 45 | 41 | 188 | |||
Fanselow, Timm | 00:42:14 | 4:13.3 | HK | 29 | 207 | |||
Poletto, Michael | 00:44:06 | 4:24.6 | 50 | 45 | 293 | |||
Achenbach, Marlies | 00:44:14 | 4:25.3 | 30 | 6 | 298 | |||
Klimkiewicz, Kai | 00:44:37 | 4:27.6 | 40 | 41 | 321 | |||
Kaufhold, Bernd | 00:46:34 | 4:39.3 | 40 | 54 | 425 | |||
Marth, Tanja | 00:47:57 | 4:47.7 | 40 | 8 | 514 | |||
Fanselow, Lea | 00:51:57 | 5:11.7 | HK | 19 | 741 | |||
Achenbach, Marita | 00:56:03 | 5:36.3 | 60 | 6 | 912 | |||
Wagner, Coni | 00:56:09 | 5:36.9 | 45 | 31 | 918 | |||
Roussat, René | 00:59:10 | 5:54.9 | 35 | 58 | 986 | |||
Seck, Stefan | 01:02:37 | 6:15.6 | 45 | 144 | 1034 |
14.02.2016 Bertlicher Straßenläufe | ||||||||
7,5 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Pankratow, Arnold | 00:45:35 | 6:04.6 | 65 | 3 | 75 | |||
Salomo, Ingrid | 00:45:36 | 6:04.8 | 50 | 4 | 76 | |||
10 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Schmidt, Sandra | 00:41:18 | 4:07.8 | 30 | 1 | 18 | |||
Marathon | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Zöllner, Marcel | 03:26:23 | 4:53.4 | 30 | 3 | 17 |
14.02.2016 42. Hamm Winterlaufserie | ||||||||
15 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Lenz, Jonas | 00:57:12 | 3:48.7 | HK | 10 | 25 | |||
Pavlic, Josh | 00:59:02 | 3:56.1 | 50 | 3 | 49 | |||
Rösler, Vanessa | 00:59:37 | 3:58.4 | 35 | 2 | 59 | |||
Dörmann, Joseph Winfried | 01:00:34 | 4:02.2 | 30 | 13 | 71 | |||
Wolf, Dirk | 01:02:04 | 4:08.2 | 40 | 13 | 97 | |||
Achenbach, Marwin | 01:02:31 | 4:10.0 | 35 | 11 | 105 | |||
Achenbach, Marlies | 01:07:12 | 4:28.8 | 30 | 6 | 212 | |||
Fanselow, Timm | 01:08:25 | 4:33.6 | HK | 23 | 247 | |||
Klimkiewicz, Kai | 01:09:34 | 4:38.2 | 40 | 35 | 286 | |||
Kaufhold, Bernd | 01:12:17 | 4:49.1 | 40 | 43 | 375 | |||
Marth, Tanja | 01:16:17 | 5:05.1 | 40 | 14 | 511 | |||
Fanselow, Lea | 01:21:18 | 5:25.2 | HK | 17 | 636 | |||
Wagner, Coni | 01:26:18 | 5:45.1 | 45 | 25 | 738 | |||
Achenbach, Marita | 01:27:46 | 5:51.0 | 60 | 9 | 763 | |||
Roussat, René | 01:33:55 | 6:15.6 | 35 | 54 | 817 |
20.02.2016 Winterlaufserie des ASV Duisburg | ||||||||
7,5 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Zöllner, Jörg-Peter | 00:34:43 | 4:37.7 | 65 | 4 | 135 |
27.02.2016 24. Bad Salzuflen Marathon | ||||||||
10 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Achenbach, Nicklars | 00:44:50 | 4:28.9 | 30 | 3 | 16 | |||
26 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Karcz, Thomas | 02:32:03 | 5:50.8 | 40 | 23 | 143 |
28.02.2016 42. Hamm Winterlaufserie | ||||||||
HM | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Rösler, Vanessa | 01:25:50 | 4:04.1 | 35 | 2 | 38 | |||
Pavlic, Josh | 01:26:09 | 4:05.0 | 50 | 4 | 39 | |||
Dörmann, Joseph Winfried | 01:26:54 | 4:07.1 | 30 | 11 | 43 | |||
Hachenei, Dirk | 01:28:37 | 4:12.0 | 40 | 12 | 64 | |||
Wolf, Dirk | 01:29:28 | 4:14.4 | 40 | 14 | 71 | |||
Achenbach, Marwin | 01:32:05 | 4:21.8 | 35 | 10 | 110 | |||
Zöllner, Marcel | 01:32:22 | 4:22.6 | 30 | 16 | 115 | |||
Achenbach, Marlies | 01:36:38 | 4:34.8 | 30 | 5 | 193 | |||
Fanselow, Timm | 01:36:43 | 4:35.0 | HK | 13 | 196 | |||
Orthey, Michael | 01:41:15 | 4:47.9 | 45 | 65 | 282 | |||
Poletto, Michael | 01:42:09 | 4:50.5 | 50 | 55 | 302 | |||
Kaufhold, Bernd | 02:01:13 | 5:44.7 | 40 | 72 | 680 | |||
Achenbach, Marita | 02:04:52 | 5:55.1 | 60 | 7 | 729 | |||
Roussat, René | 02:18:39 | 6:34.3 | 35 | 53 | 801 |
05.03.2016 Deutsche 50 KM Meisterschaft der DUV | ||||||||
50 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Zöllner, Marcel | 04:04:33 | 4:53.4 | 30 | 13 | 58 |
05.03.2016 22. Ergster Crosslauf | ||||||||
6,64 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Krüsemann-Stüwe, Johannes | 00:39:04 | 5:53.0 | 55 | 1 | 11 | |||
Zöllner, Jörg-Peter | 00:44:48 | 6:44.8 | 65 | 1 | 15 |
12.03.2016 41. Ruhrtallauf Fröndenberg | ||||||||
10 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Karcz, Thomas | 00:47:10 | 4:42.9 | 40 | 11 | 61 |
12.03.2016 6 Stunden-Lauf Münster | ||||||||
46,346 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Roussat, René | 06:00:00 | 7:46.0 | 35 | 18 | 275 | |||
49,620 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Kegalj, Silvana | 06:00:00 | 7:15.3 | 50 | 7 | 60 | |||
51,228 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Ellermann, Ute | 06:00:00 | 7:01.6 | 55 | 6 | 50 | |||
52,869 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Weinbörner, Klaus-Peter | 06:00:00 | 6:48.5 | 65 | 4 | 170 | |||
57,402 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Klimkiewicz, Kai | 06:00:00 | 6:16.2 | 40 | 27 | 113 | |||
62,053 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Demykin, Sergej | 06:00:00 | 5:48.0 | 50 | 15 | 65 | |||
68,222 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Zöllner, Marcel | 06:00:00 | 5:16.6 | 30 | 4 | 18 | |||
69,732 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Lein, Thomas | 06:00:00 | 5:09.7 | 45 | 3 | 11 |
13.03.2016 35. Syltlauf | ||||||||
33 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Merten, Nadine | 02:56:43 | 5:21.3 | 35 | 10 | 29 |
18.03.2016 3. Pfälzer Berglandtrail | ||||||||
51 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Achenbach, Marlies | 06:32:00 | 7:41.1 | 30 | 4 | ||||
Achenbach, Marwin | 06:32:00 | 7:41.1 | 35 | 15 |
19.03.2016 3. Pfälzer Berglandtrail | ||||||||
49 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Achenbach, Marlies | 06:21:00 | 7:46.5 | 30 | 3 | ||||
Achenbach, Marwin | 06:21:14 | 7:46.8 | 35 | 14 |
19.03.2016 Winterlaufserie des ASV Duisburg | ||||||||
10 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Zöllner, Jörg-Peter | 00:47:04 | 4:42.3 | 65 | 4 | 143 |
19.03.2016 21. Frühjahrslauf im Hoeschpark | ||||||||
10 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Kamp, Mathias | 00:35:01 | 3:30.0 | 45 | 2 | 2 | |||
Pavlic, Josh | 00:38:55 | 3:53.4 | 50 | 1 | 4 | |||
Schmidt, Sandra | 00:41:10 | 4:06.9 | 30 | 1 | 1 | |||
Ellermann, Ute | 00:53:35 | 5:21.4 | 55 | 2 | 3 | |||
Pankratow, Arnold | 00:58:45 | 5:52.5 | 65 | 2 | 19 |
20.03.2016 34. Dalkelauf Gütersloh | ||||||||
10 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Stüwe, Claudia | 00:54:18 | 5:25.8 | 55 | 1 | 15 | |||
HM | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Krüsemann-Stüwe, Johannes | 01:35:13 | 4:30.7 | 55 | 1 | 16 |
20.03.2016 3. Pfälzer Berglandtrail | ||||||||
25 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Achenbach, Marwin | 02:11:00 | 5:14.4 | 35 | 7 | ||||
Achenbach, Marlies | 02:15:00 | 5:24.0 | 30 | 4 |
20.03.2016 19. Venloop Venlo (NL) | ||||||||
HM | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Goltsch, Tillmann | 01:14:01 | 3:30.4 | 35 | 6 | 50 | |||
Zöllner, Marcel | 01:29:21 | 4:14.1 | 30 | 129 | 333 | |||
Erlinghagen, Florian | 01:29:22 | 4:14.1 | 30 | 130 | 334 | |||
Fanselow, Timm | 01:34:48 | 4:29.6 | HK | 188 | 586 | |||
Wolbert, Jens-Benjamin | 01:37:11 | 4:36.3 | 30 | 249 | 859 | |||
Poletto, Michael | 01:37:12 | 4:36.4 | 50 | |||||
Klimkiewicz, Kai | 01:37:47 | 4:38.0 | 40 | 111 | 786 | |||
Brkic, Josip | 01:48:45 | 5:09.2 | 35 | 329 | 2498 | |||
Arnold, Rüdiger | 01:52:02 | 5:18.6 | 65 | 26 | 2704 | |||
Reinke, Stefan | 01:52:37 | 5:20.2 | 45 | 381 | 2842 | |||
Wolbert, Ariane | 01:57:33 | 5:34.3 | HK | 181 | 3398 | |||
Karcz, Thomas | 01:58:09 | 5:36.0 | 40 | 375 | 2778 | |||
Fanselow, Lea | 01:59:45 | 5:40.5 | HK | 205 | 3680 | |||
Richter, Sonja | 01:59:46 | 5:40.6 | 30 | 206 | 3681 | |||
Hartwig, Ralph | 02:02:38 | 5:48.7 | 45 | 670 | 4294 | |||
Achenbach, Marita | 02:05:47 | 5:57.7 | 60 | 16 | 4443 | |||
Roussat, René | 02:08:36 | 6:05.7 | 35 | 560 | 5486 | |||
Walters, Lea | 02:20:54 | 6:40.7 | HK | 485 | 6293 | |||
Seck, Stefan | 02:45:36 | 7:50.9 | 45 | 912 | 6702 |
20.03.2016 Vuurtoren Trail Ameland NL | ||||||||
60,1 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Meyer, Jens | 06:29:52 | 6:29.2 | 40 | 8 | 13 |
25.03.2016 Ostfriesische Osterlaufserie | ||||||||
42,9 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Müller, Andreas | 03:42:25 | 5:11.0 | 50 | 1 | 4 |
26.03.2016 70. Paderborner Osterlauf | ||||||||
10 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Kamp, Mathias | 00:35:23 | 3:32.2 | 45 | 1 | 59 | |||
Fanselow, Timm | 00:43:24 | 4:20.4 | HK | 88 | 262 | |||
Fanselow, Lea | 00:56:20 | 5:37.9 | HK | 128 | 368 | |||
HM | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Hachenei, Dirk | 01:27:00 | 4:07.4 | 40 | 16 | 90 | |||
Lenz, Jonas | 01:27:00 | 4:07.4 | HK | 21 | 91 | |||
Achenbach, Marwin | 01:35:19 | 4:31.0 | 35 | 39 | 265 | |||
Achenbach, Marlies | 01:37:19 | 4:36.7 | 30 | 6 | 20 | |||
Seiche, Frank | 01:57:33 | 5:34.3 | 45 | 200 | 1115 | |||
Wagner, Coni | 02:06:01 | 5:58.3 | 45 | 40 | 274 | |||
Wolbert, Jens-Benjamin | 02:16:16 | 6:27.5 | 30 | 190 | 1446 |
02.04.2016 6. Zuckerspiel Wuppertal | ||||||||
HM | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Achenbach, Marwin | 01:40:26 | 4:45.6 | 35 | 13 |
03.04.2016 40. Paris Marathon | ||||||||
Marathon | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Reinke, Stefan | 03:56:53 | 5:36.8 | 45 | 4507 | 11327 |
03.04.2016 5. AWO Lauf Dortmund | ||||||||
5 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Pavlic, Josh | 00:18:18 | 3:39.6 | 50 | 1 | 2 | |||
Wolbert, Jens-Benjamin | 00:19:39 | 3:55.8 | 30 | 1 | 3 | |||
Wolbert, Ariane | 00:23:42 | 4:44.4 | HK | 2 | 4 | |||
Stüwe, Claudia | 00:25:50 | 5:09.9 | 55 | 1 | 10 | |||
Achenbach, Marita | 00:26:35 | 5:18.9 | 60 | 3 | 12 | |||
Höhn, Brigitte | 00:26:42 | 5:20.4 | 65 | 1 | 13 | |||
Bussmann, Andrea | 00:28:00 | 5:36.0 | 50 | 2 | 16 | |||
Lein, Geraldine | 00:33:20 | 6:39.9 | 15 | 1 | 37 | |||
Lein, Nicole | 00:37:34 | 7:30.7 | 45 | 8 | 49 | |||
Lein, Josephine | 00:37:35 | 7:30.9 | 10 | 1 | 50 | |||
10 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Kamp, Mathias | 00:35:04 | 3:30.3 | 45 | 1 | 1 | |||
Lein, Thomas | 00:38:15 | 3:49.5 | 45 | 3 | 4 | |||
Schmidt, Sandra | 00:41:26 | 4:08.5 | 30 | 1 | 1 | |||
Fanselow, Timm | 00:41:37 | 4:09.6 | HK | 4 | 13 | |||
Poletto, Michael | 00:43:36 | 4:21.6 | 50 | 3 | 22 | |||
Arling, Bernhard | 00:48:42 | 4:52.2 | 45 | 9 | 45 | |||
Bussmann, Markus | 00:49:19 | 4:55.8 | 50 | 6 | 48 | |||
Fanselow, Lea | 00:53:38 | 5:21.7 | HK | 3 | 11 | |||
Richter, Sonja | 00:54:08 | 5:24.7 | 30 | 5 | 14 | |||
Richter, Marc | 00:54:09 | 5:24.9 | 35 | 6 | 82 | |||
Voß, Silvia | 00:54:12 | 5:25.2 | 40 | 2 | 15 | |||
Roussat, René | 00:56:34 | 5:39.3 | 35 | 8 | 95 | |||
Neumann, Sven | 00:57:01 | 5:42.0 | 45 | 28 | 98 | |||
Demant, Stefanie | 00:57:03 | 5:42.3 | 45 | 5 | 23 | |||
Kegalj, Silvana | 01:02:27 | 6:14.7 | 50 | 5 | 49 | |||
Pankratow, Arnold | 01:02:30 | 6:15.0 | 65 | 2 | 120 | |||
Walters, Lea | 01:03:07 | 6:18.6 | HK | 10 | 54 | |||
HM | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Achenbach, Nicklars | 01:27:26 | 4:08.6 | 30 | 3 | 11 | |||
Meyer, Jens | 01:28:12 | 4:10.8 | 40 | 2 | 12 | |||
Zöllner, Marcel | 01:30:42 | 4:17.9 | 30 | 4 | 14 | |||
Achenbach, Marwin | 01:34:13 | 4:27.9 | 35 | 4 | 19 | |||
Achenbach, Marlies | 01:37:59 | 4:38.6 | 30 | 1 | 2 | |||
Müller, Andreas | 01:38:59 | 4:41.5 | 50 | 3 | 26 | |||
Klimkiewicz, Kai | 01:44:46 | 4:57.9 | 40 | 5 | 46 | |||
Seiche, Frank | 01:50:57 | 5:15.5 | 45 | 12 | 64 | |||
Demant, Thomas | 01:58:00 | 5:35.5 | 50 | 19 | 93 | |||
Moik, Birgit | 02:22:52 | 6:46.3 | 60 | 3 | 43 |
10.04.2016 Hennesee Panorama Lauf | ||||||||
17,5 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Richter, Marc | 01:28:20 | 5:02.8 | 35 | 7 | 59 | |||
Salomo, Ingrid | 01:54:36 | 6:32.9 | 50 | 11 | 46 | |||
Selleny, Dirk | 01:54:36 | 6:32.9 | 45 | 27 | 110 |
10.04.2016 16. Bonn Marathon | ||||||||
HM | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Pieper, Barbara | 01:53:22 | 5:22.4 | 50 | 27 | 376 | |||
Marathon | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Achenbach, Marwin | 03:38:29 | 5:10.6 | 35 | 40 | 243 | |||
Achenbach, Marlies | 04:11:51 | 5:58.1 | 30 | 15 | 73 |
10.04.2016 48. Volkslauf Harsewinkel | ||||||||
HM | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Orthey, Michael | 01:31:45 | 4:20.9 | 45 | 4 | 17 |
10.04.2016 33. Wien Marathon (A) | ||||||||
HM | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Arnold, Rüdiger | 01:54:48 | 5:26.4 | 65 | 16 | 4730 | |||
Stüwe, Claudia | 01:59:08 | 5:38.8 | 55 | 25 | 6127 | |||
Olk, Berthold | 02:24:22 | 6:50.5 | 50 | 971 | 11515 | |||
Marathon | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Wagner, Coni | 04:39:47 | 6:37.8 | 45 | 169 | 5558 |
10.04.2016 Cuxhaven Marathon | ||||||||
30 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Roussat, René | 03:28:39 | 6:57.3 | 35 | 4 | 24 |
10.04.2016 22. Rom Marathon | ||||||||
Marathon | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Zöllner, Marcel | 03:19:22 | 4:43.4 | 30 | 1040 | ||||
Dörmann, Joseph Winfried | 03:58:09 | 5:38.6 | 30 | 5379 | ||||
Dörmann, Marina | 03:58:10 | 5:38.6 | 35 | 5380 |
10.04.2016 Hannover Marathon | ||||||||
Marathon | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Demykin, Sergej | 03:30:47 | 4:59.7 | 50 | 64 | 401 |
17.04.2016 31. Hamburg Marathon | ||||||||
Marathon | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Lenz, Jonas | 02:55:49 | 4:10.0 | HK | 83 | 332 | |||
Block, Sven | 03:21:53 | 4:47.0 | 40 | 280 | 1506 | |||
Schreiber, Michael | 04:13:30 | 6:00.4 | 40 | 1059 | 6602 |
17.04.2016 Rund um den Allwetterzoo Münster | ||||||||
HM | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Kamp, Mathias | 01:17:14 | 3:39.6 | 45 | 1 | 2 |
22.04.2016 Koning van Spanje Trail, Gulpen (NL) | ||||||||
11 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Salomo, Ingrid | 01:20:36 | 7:19.6 | 50 | 133 | ||||
15 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Selleny, Dirk | 02:28:39 | 9:54.6 | 45 | 200 |
23.04.2016 9. 12 Std.-Lauf Iserlohn | ||||||||
112,642 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Zöllner, Marcel | 12:00:00 | 6:23.5 | 30 | 1 | 1 |
24.04.2016 Düsseldorf Marathon | ||||||||
Marathon | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Lenz, Jonas | 03:27:36 | 4:55.2 | HK | 73 | 530 | |||
Schreiber, Michael | 03:29:49 | 4:58.3 | 40 | 93 | 615 | |||
Karcz, Thomas | 04:34:51 | 6:30.8 | 40 | 295 | 1993 |
24.04.2016 45. Hermannslauf | ||||||||
31,1 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Furlan, Peter | 03:23:48 | 6:33.1 | 60 | 122 | 3573 | |||
Roussat, René | 03:50:52 | 7:25.3 | 35 | 557 | 4237 |
24.04.2016 Volkslauf Bochum-Langendreer | ||||||||
10 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Zöllner, Jörg-Peter | 00:46:47 | 4:40.6 | 65 | 1 |
24.04.2016 London Marathon | ||||||||
Marathon | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Meyer, Jens | 03:17:26 | 4:40.7 | 40 | 870 | 3892 |
30.04.2016 WHEW 100 | ||||||||
50 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Zöllner, Marcel | 05:00:32 | 6:00.6 | 30 | 72 | ||||
Ellermann, Ute | 05:48:14 | 6:57.8 | 55 | 13 |
30.04.2016 Riesenbecker Sixdays | ||||||||
19 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Richter, Marc | 01:36:01 | 5:03.2 | 35 | 21 | 220 |
01.05.2016 44. Internationaler Kamener Volks- und Straßenlauf | ||||||||
5 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
