Ergebnisse

Datum Lauf Distanz Zeit Tempo AK Platz AK Platz Gesamt
14.04.200155. Paderborner Osterlauf HM 01:48:53 5:09.6 45 86 622
09.09.200117. Citylauf Dortmund 10 km 00:48:23 4:50.2 45 35 268
30.09.200128. Berlin Marathon Marathon 04:12:03 5:58.3 45 1949 16355
21.01.2002Bertlicher Straßenläufe HM 01:47:29 5:05.7 45 19 126
21.04.200217. Hamburg Marathon Marathon 04:04:42 5:47.9 45 1241 8817
26.01.200329. Hamm Winterlaufserie 10 km 00:46:21 4:38.1 45 75
09.02.200329. Hamm Winterlaufserie 15 km 01:14:05 4:56.3 45 99 599
23.02.200329. Hamm Winterlaufserie HM 01:46:51 5:03.9 45 98 622
11.05.20031. Karstadt Marathon Marathon 04:22:20 6:13.0 45 627 3674
12.10.200318. München Marathon Marathon 03:58:32 5:39.1 45 672 4619
25.01.200430. Hamm Winterlaufserie 10 km 00:48:24 4:50.4 50 88 352
08.02.200430. Hamm Winterlaufserie 15 km 01:13:28 4:53.8 50 57 532
22.02.200430. Hamm Winterlaufserie HM 01:41:51 4:49.6 50 49 499
25.04.20042. Karstadt Marathon Marathon 03:51:48 5:29.6 50 183 1942
31.05.200410. Dortmunder Friedenslauf Kirchlinde 10 km 00:46:07 4:36.7 50 12 88
07.11.2004New York Marathon Marathon 04:36:09 6:32.7 50 19620 19620
31.12.2005Silvesterlauf in Stockerau, NÖ 5 km 00:26:14 5:14.8 50 2 44
19.04.200926. Wien Marathon (A) HM 02:10:50 6:12.0 55 175 5802

Bestzeiten

Datum Lauf Distanz Zeit Tempo AK Platz AK Platz Gesamt
31.12.2005Silvesterlauf in Stockerau, NÖ 5 km 00:26:14 5:14.8 50 2 44
31.05.2004Dortmund-Kirchlinde 10 km 00:46:07 4:36.7 50 12 88
08.02.2004Hamm 15 km 01:13:28 4:53.8 50 57 532
22.02.2004Hamm HM 01:41:51 4:49.6 50 49 499
25.04.2004Dortmund-Essen Marathon 03:51:48 5:29.6 50 183 1942

 Aktuelle Termine
 23.11Phoenixseelauf
 04.12VoSi
 21.12Ruhrklippenlauf