Details zu Arnulf Arentz
Mitglied seit | 2001 |
Altersklasse | M70 |
Ergebnisse
Datum | Lauf | Distanz | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt |
25.11.2000 | 35. Parklauf Rund um den Fernsehturm | 10 km | 00:45:02 | 4:30.1 | 50 | 12 | 79 |
22.04.2001 | 16. Hamburg Marathon | Marathon | 03:58:31 | 5:39.1 | 50 | 598 | 7205 |
09.09.2001 | 17. Citylauf Dortmund | 10 km | 00:45:48 | 4:34.8 | 50 | 17 | 196 |
30.09.2001 | 28. Berlin Marathon | Marathon | 03:53:45 | 5:32.4 | 50 | 893 | 11444 |
03.11.2001 | 28. Herbstlauf im Oespler-Dorney | 6 km | 00:25:20 | 4:13.3 | 50 | 10 | 26 |
21.04.2002 | 17. Hamburg Marathon | Marathon | 03:50:57 | 5:28.3 | 50 | 524 | 6525 |
08.09.2002 | 18. Citylauf Dortmund | 10 km | 00:46:39 | 4:39.9 | 50 | 10 | 176 |
30.11.2002 | 22. Bad Arolsen Advent-Waldmarathon | Marathon | 04:18:03 | 6:06.9 | 50 | 62 | 495 |
31.12.2002 | 21. Silvesterlauf Werl-Soest | 15 km | 01:11:55 | 4:47.6 | 50 | 128 | 1509 |
11.05.2003 | 1. Karstadt Marathon | Marathon | 04:06:04 | 5:49.9 | 50 | 276 | 2739 |
06.07.2003 | Dortmund-Hombruch | 10 km | 00:45:13 | 4:31.3 | 50 | 15 | 159 |
12.10.2003 | 18. München Marathon | Marathon | 03:52:41 | 5:30.8 | 50 | 282 | 3959 |
18.04.2004 | 19. Hamburg Marathon | Marathon | 03:49:05 | 5:25.7 | 50 | 438 | 5203 |
04.07.2004 | Dortmund-Hombruch | 10 km | 00:44:43 | 4:28.3 | 50 | 12 | 162 |
07.11.2004 | New York Marathon | Marathon | 04:12:10 | 5:58.5 | 50 | 889 | 13157 |
12.12.2004 | 14. Wittener Weihnachtslauf | 10 km | 00:44:50 | 4:28.9 | 50 | 3 | 96 |
10.04.2005 | 5. Bonn Marathon | Marathon | 03:41:07 | 5:14.4 | 55 | 23 | 756 |
26.06.2005 | Dortmund-Hombruch | 10 km | 00:46:39 | 4:39.9 | 55 | 10 | 162 |
18.09.2005 | 21. Citylauf Dortmund | 10 km | 00:45:39 | 4:33.9 | 55 | 11 | 170 |
11.12.2005 | 15. Wittener Weihnachtslauf | 9,8 km | 00:45:17 | 4:31.6 | 55 | 8 | 126 |
31.12.2005 | 24. Silvesterlauf Werl-Soest | 15 km | 01:12:18 | 4:49.2 | 55 | 59 | 1279 |
09.04.2006 | 4. Zürich Marathon | Marathon | 03:40:22 | 5:13.3 | 55 | 60 | 2250 |
22.04.2007 | 7. Bonn Marathon | HM | 01:54:03 | 5:24.3 | 55 | 46 | 1307 |
16.09.2007 | 23. Citylauf Dortmund | 5 km | 00:24:50 | 4:58.0 | 55 | 3 | 64 |
31.12.2007 | 26. Silvesterlauf Werl-Soest | 15 km | 01:17:49 | 5:11.2 | 55 | 83 | 1849 |
31.12.2008 | 27. Silvesterlauf Werl-Soest | 15 km | 01:16:01 | 5:04.0 | 55 | 73 | 1523 |
26.04.2009 | 9. Bonn Marathon | HM | 01:50:01 | 5:12.8 | 55 | 59 | 1598 |
31.12.2009 | 28. Silvesterlauf Werl-Soest | 15 km | 01:19:30 | 5:18.0 | 55 | 90 | 1756 |
04.09.2010 | 18. Herdecke-Kirchender-Citylauf | 10 km | 00:53:17 | 5:19.6 | 60 | 5 | 111 |
06.08.2011 | 6. Dortmunder Sparkassenlauf Fredenbaum | 5 km | 00:24:59 | 4:59.7 | 60 | 4 | 63 |
20.10.2013 | 15. Dresden Marathon | 10 km | 01:03:08 | 6:18.7 | 60 | 27 | 802 |
Bestzeiten
Datum | Lauf | Distanz | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt |
16.09.2007 | 23. Dortmunder City-Lauf | 5 km | 00:24:50 | 4:58.0 | 55 | 3 | 64 |
04.07.2004 | Dortmund-Hombruch | 10 km | 00:44:43 | 4:28.3 | 50 | 12 | 162 |
31.12.2002 | Silvesterlauf Werl-Soest | 15 km | 01:11:55 | 4:47.6 | 50 | 128 | 1509 |
26.04.2009 | Bonn Marathon | HM | 01:50:01 | 5:12.8 | 55 | 59 | 1598 |
09.04.2006 | Zürich Marathon | Marathon | 03:40:22 | 5:13.3 | 55 | 60 | 2250 |