Details zu Uwe Bekel
Mitglied seit | 2004 |
Altersklasse | M75 |
Ergebnisse
Datum | Lauf | Distanz | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt |
11.05.2003 | 1. Karstadt Marathon | Marathon | 04:51:22 | 6:54.3 | 55 | 198 | 5040 |
08.02.2004 | Bertlicher Straßenläufe | HM | 01:48:20 | 5:08.1 | 4 | 88 | |
25.04.2004 | 2. Karstadt Marathon | Marathon | 04:23:25 | 6:14.5 | 55 | 152 | 3849 |
04.07.2004 | Dortmund-Hombruch | 10 km | 00:47:33 | 4:45.3 | 55 | 13 | 213 |
19.09.2004 | 20. Citylauf Dortmund | 10 km | 00:48:16 | 4:49.6 | 55 | 16 | 260 |
26.09.2004 | Bertlicher Straßenläufe | HM | 01:51:03 | 5:15.8 | 55 | 15 | 297 |
31.12.2004 | 23. Silvesterlauf Werl-Soest | 15 km | 01:17:34 | 5:10.2 | 55 | 66 | 2013 |
17.04.2005 | 3. Karstadt Marathon | Marathon | 03:44:26 | 5:19.1 | 55 | 29 | 1119 |
18.09.2005 | 21. Citylauf Dortmund | 10 km | 00:45:31 | 4:33.1 | 55 | 10 | 167 |
25.09.2005 | Bertlicher Straßenläufe | HM | 01:42:48 | 4:52.3 | 55 | 5 | 72 |
31.12.2005 | 24. Silvesterlauf Werl-Soest | 15 km | 01:13:47 | 4:55.1 | 55 | 63 | 1501 |
30.04.2006 | 23. Duisburg Rhein-Ruhr-Marathon | Marathon | 03:30:55 | 4:59.9 | 60 | 3 | 472 |
02.12.2006 | 1. Dortmunder Sparkassenlauf Fredenbaum | HM | 01:40:52 | 4:46.8 | 60 | 2 | 42 |
31.12.2006 | 25. Silvesterlauf Werl-Soest | 15 km | 01:08:40 | 4:34.6 | 60 | 7 | 887 |
13.05.2007 | 4. Karstadt Marathon | Marathon | 03:30:33 | 4:59.4 | 60 | 3 | 230 |
16.09.2007 | 23. Citylauf Dortmund | 10 km | 00:45:33 | 4:33.3 | 60 | 5 | 134 |
16.09.2008 | Lichterlauf Duisburg | 10 km | 00:44:56 | 4:29.5 | 60 | 2 | 54 |
12.10.2008 | 46. Essen Baldeneysee-Marathon | Marathon | 03:25:29 | 4:52.2 | 60 | 2 | 319 |
31.12.2008 | 27. Silvesterlauf Werl-Soest | 15 km | 01:19:29 | 5:17.9 | 60 | 41 | 1931 |
17.05.2009 | 6. Karstadt Marathon | Marathon | 03:26:38 | 4:53.8 | 60 | 1 | 139 |
30.05.2010 | 27. Duisburg Rhein-Ruhr-Marathon | Marathon | 03:28:14 | 4:56.1 | 60 | 4 | 151 |
19.06.2010 | 3. City-Lauf Unna | 10 km | 00:45:09 | 4:30.9 | 60 | 1 | 30 |
31.12.2013 | 32. Silvesterlauf Werl - Soest | 15 km | 01:19:39 | 5:18.6 | 65 | 13 | 1517 |
13.06.2014 | 8. Schwerter Ruhrstadtlauf | 10 km | 00:51:21 | 5:08.1 | 65 | 2 | 59 |
12.10.2014 | 52. Essen Baldeneysee-Marathon | Marathon | 03:45:55 | 5:21.2 | 65 | 3 | 340 |
31.10.2014 | 1. Wittener Abendlauf | 10 km | 00:46:48 | 4:40.8 | 65 | 1 | 74 |
31.12.2014 | 33. Silvesterlauf Werl - Soest | 15 km | 01:13:24 | 4:53.5 | 65 | 8 | 817 |
12.06.2015 | 9. Schwerter Ruhrstadtlauf | 10 km | 00:49:00 | 4:54.0 | 65 | 1 | 23 |
13.09.2015 | 31. Citylauf Dortmund | 10 km | 00:47:38 | 4:45.7 | 65 | 2 | 88 |
10.06.2016 | 10. Schwerter Ruhrstadtlauf | 10 km | 00:48:19 | 4:49.8 | 70 | 1 | 39 |
09.10.2016 | 54. Essen Baldeneysee-Marathon | Marathon | 03:40:08 | 5:13.0 | 70 | 1 | 200 |
03.10.2017 | 6. Phoenixsee Halbmarathon | HM | 01:53:24 | 5:22.5 | 70 | 1 | 592 |
03.10.2018 | 7. Phoenixsee Halbmarathon | HM | 01:59:14 | 5:39.0 | 70 | 4 | 812 |
03.10.2019 | 8. Phoenix-Halbmarathon | HM | 01:55:49 | 5:29.3 | 70 | 1 | 645 |
03.10.2022 | 9. Phoenixsee Halbmarathon | HM | 02:08:55 | 6:06.6 | 75 | 1 | 776 |
Bestzeiten
Datum | Lauf | Distanz | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt |
16.09.2008 | Lichterlauf Duisburg | 10 km | 00:44:56 | 4:29.5 | 60 | 2 | 54 |
31.12.2006 | Silvesterlauf Werl-Soest | 15 km | 01:08:40 | 4:34.6 | 60 | 7 | 887 |
02.12.2006 | Dortmunder Halbmarathon Freizeitpark Fredenbaum | HM | 01:40:52 | 4:46.8 | 60 | 2 | 42 |
12.10.2008 | Essen Baldeneysee-Marathon | Marathon | 03:25:29 | 4:52.2 | 60 | 2 | 319 |