Details zu Thomas van Haut
Mitglied seit | 2002 |
Altersklasse | M55 |
Ergebnisse
Datum | Lauf | Distanz | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt |
28.01.2001 | Herdecke | 9,6 km | 00:34:30 | 3:35.6 | 35 | 4 | 12 |
30.09.2001 | 28. Berlin Marathon | Marathon | 02:52:19 | 4:05.0 | 35 | 145 | 542 |
28.01.2002 | Hawaii | Marathon | 03:08:28 | 4:28.0 | 35 | 37 | 205 |
02.06.2002 | Dortmund-Hombruch | 10 km | 00:37:04 | 3:42.4 | 35 | 4 | 22 |
19.07.2002 | 19. Lauf durch den Warmer Löhn Fröndenberg | 10 km | 00:37:51 | 3:47.1 | 35 | 3 | 19 |
09.06.2003 | 9. Dortmunder Friedenslauf Kirchlinde | HM | 01:23:07 | 3:56.4 | 35 | 2 | |
17.06.2003 | 17. Citylauf Olfen | 10 km | 00:37:14 | 3:43.3 | 35 | 5 | 37 |
06.07.2003 | Dortmund-Hombruch | 10 km | 00:36:31 | 3:39.1 | 35 | 2 | 14 |
09.08.2003 | Bad Driburg | 20 km | 01:22:11 | 4:06.5 | 35 | 2 | 3 |
31.08.2003 | Iserlohn | HM | 01:20:31 | 3:48.9 | 35 | 2 | 8 |
21.09.2003 | 19. Citylauf Dortmund | 10 km | 00:37:22 | 3:44.2 | 35 | 4 | 10 |
28.09.2003 | 30. Berlin Marathon | Marathon | 02:53:06 | 4:06.1 | 35 | 171 | 650 |
08.11.2003 | 30. Herbstlauf im Oespler-Dorney | 6 km | 00:22:35 | 3:45.8 | 35 | 7 | |
22.11.2003 | 38. Parklauf Rund um den Fernsehturm | 10 km | 00:36:06 | 3:36.6 | 35 | 1 | |
06.12.2003 | 20. Nikolauslauf des Ruderclub Herdecke | 9,8 km | 00:34:15 | 3:29.7 | 35 | 4 | 16 |
31.12.2003 | 22. Silvesterlauf Werl-Soest | 15 km | 00:54:13 | 3:36.8 | 35 | 7 | 30 |
27.03.2004 | 11. Frühjahrslauf im Hoeschpark | 10 km | 00:37:00 | 3:42.0 | 35 | 4 | 6 |
10.04.2004 | 58. Paderborner Osterlauf | 10 km | 00:40:38 | 4:03.7 | 35 | 57 | 264 |
31.05.2004 | 10. Dortmunder Friedenslauf Kirchlinde | HM | 01:24:30 | 4:03.0 | 35 | 2 | 4 |
10.06.2004 | 18. Citylauf Olfen | 10 km | 00:37:00 | 3:42.0 | 35 | 4 | 13 |
04.07.2004 | Dortmund-Hombruch | 10 km | 00:36:13 | 3:37.3 | 35 | 6 | 18 |
12.09.2004 | 8. Köln Marathon | Marathon | 02:50:22 | 4:02.2 | 35 | 18 | 59 |
07.11.2004 | New York Marathon | Marathon | 03:09:01 | 4:28.8 | 35 | 339 | 829 |
20.11.2004 | 39. Parklauf Rund um den Fernsehturm | 10 km | 00:36:16 | 3:37.6 | 35 | 1 | |
04.12.2004 | Nikolauslauf | 10 km | 00:35:50 | 3:34.9 | 35 | 1 | 3 |
12.12.2004 | 14. Wittener Weihnachtslauf | 10 km | 00:37:05 | 3:42.4 | 35 | 4 | 24 |
31.12.2004 | 23. Silvesterlauf Werl-Soest | 15 km | 00:53:55 | 3:35.6 | 35 | 5 | 31 |
03.09.2005 | LG Rheine Elte Sparkassenlauf | 10 km | 00:38:01 | 3:48.1 | 35 | 5 | |
25.09.2005 | 32. Berlin Marathon | Marathon | 02:51:22 | 4:03.6 | 35 | 131 | 469 |
31.12.2005 | 24. Silvesterlauf Werl-Soest | 15 km | 00:55:17 | 3:41.1 | 35 | 8 | 33 |
02.09.2006 | 14. Herdecke-Kirchender-Citylauf | 10 km | 00:38:08 | 3:48.7 | 40 | 5 | 19 |
10.09.2006 | 5. Münster Marathon | Marathon | 02:52:34 | 4:05.4 | 40 | 5 | 34 |
17.09.2006 | 22. Citylauf Dortmund | 10 km | 00:37:45 | 3:46.5 | 40 | 2 | 20 |
10.12.2006 | 33. Hamm Nikolauslauf | 10 km | 00:36:51 | 3:41.1 | 40 | 5 | 23 |
31.12.2006 | 25. Silvesterlauf Werl-Soest | 15 km | 00:55:34 | 3:42.2 | 40 | 9 | 59 |
28.05.2007 | 13. Dortmunder Friedenslauf Kirchlinde | HM | 01:23:16 | 3:56.8 | 40 | 2 | 8 |
24.06.2007 | Roth Challenge Staffel | Marathon | 03:09:30 | 4:29.4 | 40 | 51 | |
14.09.2008 | 24. Citylauf Dortmund | 10 km | 00:39:15 | 3:55.5 | 40 | 9 | 39 |
31.12.2008 | 27. Silvesterlauf Werl-Soest | 15 km | 00:59:30 | 3:57.9 | 40 | 31 | 134 |
01.06.2009 | 15. Dortmunder Friedenslauf Kirchlinde | 10 km | 00:39:12 | 3:55.2 | 40 | 4 | 12 |
23.08.2009 | 8. Seilersee-Cup Iserlohn | HM | 01:24:53 | 4:01.4 | 40 | 4 | 14 |
13.09.2009 | 8. Münster Marathon | Marathon | 02:56:24 | 4:10.8 | 40 | 12 | 40 |
31.12.2009 | 28. Silvesterlauf Werl-Soest | 15 km | 00:58:50 | 3:55.3 | 40 | 8 | 64 |
Bestzeiten
Datum | Lauf | Distanz | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt |
04.12.2004 | Nikolauslauf | 10 km | 00:35:50 | 3:34.9 | 35 | 1 | 3 |
31.12.2004 | Silvesterlauf Werl-Soest | 15 km | 00:53:55 | 3:35.6 | 35 | 5 | 31 |
31.08.2003 | Iserlohn | HM | 01:20:31 | 3:48.9 | 35 | 2 | 8 |
12.09.2004 | Köln | Marathon | 02:50:22 | 4:02.2 | 35 | 18 | 59 |