Ergebnisse
Datum | Lauf | Distanz | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt |
30.04.2006 | 23. Duisburg Rhein-Ruhr-Marathon | HM | 01:57:24 | 5:33.9 | 30 | 104 | 1148 |
31.12.2008 | 27. Silvesterlauf Werl-Soest | 15 km | 01:12:03 | 4:48.1 | 30 | 93 | 1053 |
14.03.2009 | 14. TUJA-Straßenlauf Münster | 10 km | 00:45:00 | 4:30.0 | 30 | 16 | 101 |
22.03.2009 | 17. Palma de Mallorca Marathon | HM | 01:38:32 | 4:40.2 | 30 | 346 | 130 |
26.04.2009 | 9. Bonn Marathon | Marathon | 04:00:14 | 5:41.6 | 30 | 53 | 675 |
31.12.2009 | 28. Silvesterlauf Werl-Soest | 15 km | 01:09:01 | 4:36.0 | 30 | 49 | 625 |
24.01.2010 | 36. Hamm Winterlaufserie | 10 km | 00:44:02 | 4:24.1 | 35 | 38 | 386 |
07.02.2010 | 36. Hamm Winterlaufserie | 15 km | 01:33:53 | 6:15.5 | 35 | 58 | 894 |
03.04.2010 | 64. Paderborner Osterlauf | HM | 01:37:47 | 4:38.0 | 35 | 64 | 372 |
02.05.2010 | Düsseldorf Rhein-Marathon | Marathon | 03:31:24 | 5:00.6 | 35 | 100 | 673 |
02.10.2010 | Rothaarwaldlauf | 15 km | 01:11:07 | 4:44.4 | 35 | 6 | |
31.12.2010 | 29. Silvesterlauf Werl-Soest | 15 km | 01:07:54 | 4:31.5 | 35 | 55 | 399 |
30.01.2011 | 37. Hamm Winterlaufserie | 10 km | 00:56:03 | 5:36.3 | 35 | 87 | 1126 |
03.10.2012 | 1. Phoenixsee Halbmarathon | HM | 02:23:25 | 6:47.8 | 35 | 86 | 968 |
03.10.2013 | 2. Phoenixsee Halbmarathon | HM | 01:44:05 | 4:56.0 | 35 | 36 | 353 |
Bestzeiten
Datum | Lauf | Distanz | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt |
24.01.2010 | Hamm Winterlaufserie | 10 km | 00:44:02 | 4:24.1 | 35 | 38 | 386 |
31.12.2010 | Silvesterlauf Werl-Soest | 15 km | 01:07:54 | 4:31.5 | 35 | 55 | 399 |
03.04.2010 | Paderborner Osterlauf | HM | 01:37:47 | 4:38.0 | 35 | 64 | 372 |
02.05.2010 | Düsseldorf Rhein-Marathon | Marathon | 03:31:24 | 5:00.6 | 35 | 100 | 673 |