Details zu Dirk Hachenei

Mitglied seit 2015
Altersklasse M50
 
 

Ergebnisse

Datum Lauf Distanz Zeit Tempo AK Platz AK Platz Gesamt
31.12.201534. Silvesterlauf Werl - Soest 15 km 01:00:11 4:00.7 40 15 124
31.01.201642. Hamm Winterlaufserie 10 km 00:39:37 3:57.6 40 14 89
28.02.201642. Hamm Winterlaufserie HM 01:28:37 4:12.0 40 12 64
26.03.201670. Paderborner Osterlauf HM 01:27:00 4:07.4 40 16 90
01.05.201613. Salzburg Marathon Marathon 03:09:16 4:29.1 40 27 149
05.06.201615. Rhein-Ruhr Halbmarathon HM 01:33:39 4:26.3 40 13 117
31.12.201635. Silvesterlauf Werl-Soest 15 km 01:04:42 4:18.7 40 32 278
26.03.2017Venloop Venlo (NL) HM 01:35:32 4:31.6 40 73 626
23.04.201732. Hamburg Marathon Marathon 03:24:14 4:50.4 40 299 1787
11.06.201716. Rhein-Ruhr-Halbmarathon HM 01:36:44 4:35.1 40 17 109
31.12.201736. Silvesterlauf Werl - Soest 15 km 00:58:24 3:53.5 40 6 70
06.05.2018Salzburg Marathon Marathon 03:05:52 4:24.2 45 4 80
03.06.201835. Rhein-Ruhr-Marathon Duisburg HM 01:33:57 4:27.1 45 19 97
23.06.201825. Stuttgart-Lauf HM 01:31:17 4:19.6 45 38 325
24.06.201825. Stuttgart-Lauf HM 01:31:17 4:19.6 45 38 311
09.09.201817. Münster Marathon Marathon 03:29:21 4:57.6 45 51 281

Bestzeiten

Datum Lauf Distanz Zeit Tempo AK Platz AK Platz Gesamt
31.01.2016Hamm Winterlaufserie 10 km 00:39:37 3:57.6 40 14 89
31.12.2017Silvesterlauf Werl - Soest 15 km 00:58:24 3:53.5 40 6 70
26.03.2016Paderborner Osterlauf HM 01:27:00 4:07.4 40 16 90
06.05.2018Salzburg Marathon Marathon 03:05:52 4:24.2 45 4 80

 Aktuelle Termine
 23.11Phoenixseelauf
 04.12VoSi
 21.12Ruhrklippenlauf