Ergebnisse

Datum Lauf Distanz Zeit Tempo AK Platz AK Platz Gesamt
11.05.20031. Karstadt Marathon HM 01:59:05 5:38.7 35 187 819
06.07.2003Dortmund-Hombruch 10 km 00:47:55 4:47.5 35 46 214
14.09.20032. Münster Marathon Marathon 04:42:30 6:41.7 35 617 3109
25.01.200430. Hamm Winterlaufserie 10 km 00:47:03 4:42.3 40 133 423
18.04.200419. Hamburg Marathon Marathon 04:32:50 6:27.9 40 2372 10559
16.05.2004Enschede Marathon 21,1 km 01:49:11 5:10.5 40 30 756
06.06.200421. Duisburg Rhein-Ruhr-Marathon HM 01:51:17 5:16.5 40 187 809
15.08.2004Bad Wünnenberg 21 km 01:41:53 4:51.1 40 29 127
26.09.200431. Berlin Marathon Marathon 04:02:52 5:45.3 40 3013 13510
10.04.20055. Bonn Marathon HM 01:45:50 5:01.0 40 117 492
29.10.20066. Röntgenlauf Remscheid HM 02:04:19 5:53.5 40 169 616
06.05.2007Düsseldorf Rhein-Marathon Marathon 03:52:02 5:29.9 40 274 971
06.04.200828. Berliner Halbmarathon HM 01:40:54 4:46.9 40 565 2619
12.05.200814. Dortmunder Friedenslauf Kirchlinde 10 km 00:44:24 4:26.4 40 10 48
14.09.200824. Citylauf Dortmund 5 km 00:21:04 4:12.7 40 27 35
26.10.20088. Röntgenlauf Remscheid HM 02:08:02 6:04.1 40 157 664
31.12.200827. Silvesterlauf Werl-Soest 15 km 01:16:14 5:04.9 40 343 1547
28.02.200917. Bad Salzuflen Marathon 34 km 03:32:31 6:15.0 45 20 77
31.12.200928. Silvesterlauf Werl-Soest 15 km 01:15:17 5:01.1 45 250 1269
28.03.201030. Berliner Halbmarathon HM 01:42:50 4:52.4 45 611 3297
06.05.20102. AOK Firmenlauf Dortmund 6,5 km 00:29:39 4:33.6 45 106

Bestzeiten

Datum Lauf Distanz Zeit Tempo AK Platz AK Platz Gesamt
14.09.2008Citylauf Dortmund 5 km 00:21:04 4:12.7 40 27 35
12.05.2008Dortmunder Friedenslauf Kirchlinde 10 km 00:44:24 4:26.4 40 10 48
31.12.2009Silvesterlauf Werl-Soest 15 km 01:15:17 5:01.1 45 250 1269
06.04.2008Berliner Halbmarathon HM 01:40:54 4:46.9 40 565 2619
06.05.2007Düsseldorf Rhein-Marathon Marathon 03:52:02 5:29.9 40 274 971

 Aktuelle Termine
 05.02VoSi
 22.02Ruhrklippenlauf
 01.03Phoenixseelauf