Ergebnisse
Datum | Lauf | Distanz | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt |
26.09.2004 | 31. Berlin Marathon | Marathon | 03:47:36 | 5:23.6 | 40 | 2106 | 9270 |
17.04.2005 | 3. Karstadt Marathon | HM | 02:16:41 | 6:28.7 | 40 | 1033 | 4912 |
08.05.2005 | Düsseldorf Rhein-Marathon | Marathon | 03:51:11 | 5:28.7 | 40 | 359 | 1331 |
14.05.2006 | 1. Ruhrtal-Marathon Witten | HM | 02:09:17 | 6:07.6 | 40 | 140 | |
03.10.2012 | 1. Phoenixsee Halbmarathon | HM | 02:08:30 | 6:05.4 | 45 | 144 | 775 |
Bestzeiten
Datum | Lauf | Distanz | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt |
03.10.2012 | Phoenixsee Halbmarathon | HM | 02:08:30 | 6:05.4 | 45 | 144 | 775 |
26.09.2004 | Berlin | Marathon | 03:47:36 | 5:23.6 | 40 | 2106 | 9270 |