Ergebnisse
Datum | Lauf | Distanz | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt |
05.11.2000 | New York Marathon | Marathon | 04:32:02 | 6:26.8 | 50 | 190 | 19201 |
03.03.2001 | 8. Frühjahrslauf im Hoeschpark | 6,9 km | 00:35:54 | 5:12.1 | 50 | 1 | 50 |
25.03.2001 | 7. Rom Marathon | Marathon | 04:13:16 | 6:01.2 | 50 | ||
14.04.2001 | 55. Paderborner Osterlauf | HM | 01:52:44 | 5:20.6 | 50 | 7 | 80 |
12.05.2001 | 27. Hamm Winterlaufserie | 10 km | 00:51:12 | 5:07.2 | 50 | ||
27.05.2001 | 20. Duisburg Rhein-Ruhr-Marathon | Marathon | 04:08:11 | 5:52.9 | 50 | 5 | 101 |
07.10.2001 | 4. Köln Marathon | Marathon | 04:12:07 | 5:58.5 | 50 | 27 | 691 |
28.10.2001 | 20. Frankfurt Marathon | Marathon | 04:10:16 | 5:55.8 | 50 | 27 | 599 |
02.12.2001 | 21. Bad Arolsen Advent-Waldmarathon | Marathon | 04:43:19 | 6:42.8 | 50 | 9 | 657 |
13.01.2002 | 17. Bönener Lauf Rund um Flierich | 10 km | 00:52:21 | 5:14.1 | 50 | 9 | 530 |
21.04.2002 | 17. Hamburg Marathon | Marathon | 04:10:18 | 5:55.9 | 50 | 56 | 1075 |
11.08.2002 | 26. Monschau Marathon | Marathon | 04:29:01 | 6:22.5 | 50 | 9 | 920 |
30.11.2002 | 22. Bad Arolsen Advent-Waldmarathon | Marathon | 04:40:44 | 6:39.1 | 50 | 11 | 623 |
12.01.2003 | 18. Bönener Lauf Rund um Flierich | 10 km | 00:54:46 | 5:28.6 | 50 | 5 | 513 |
15.02.2003 | 28. Ruhrtallauf Fröndenberg | 10 km | 00:52:49 | 5:16.9 | 50 | 3 | 150 |
16.03.2003 | 25. Barcelona Marathon | Marathon | 04:18:01 | 6:06.9 | 50 | 12 | 2328 |
29.03.2003 | 10. Frühjahrslauf im Hoeschpark | 10 km | 00:51:37 | 5:09.7 | 50 | 2 | |
27.04.2003 | 32. Hermannslauf | 30,7 km | 03:04:19 | 6:02.4 | 50 | 11 | 296 |
11.05.2003 | 1. Karstadt Marathon | Marathon | 04:16:06 | 6:04.1 | 50 | 32 | 248 |
12.10.2003 | 18. München Marathon | Marathon | 04:08:41 | 5:53.6 | 50 | 28 | 642 |
02.11.2003 | 31. Bottroper Herbstwaldlauf | 25 km | 02:24:34 | 5:46.9 | 50 | 6 | 47 |
14.12.2003 | Aegidienberg | Marathon | 04:21:38 | 6:12.0 | 50 | 3 | 413 |
14.03.2004 | 10. Sparkassen Railwayrun Hattingen | 21,095 km | 01:55:55 | 5:29.7 | 50 | 5 | 44 |
25.04.2004 | 2. Karstadt Marathon | Marathon | 04:04:43 | 5:48.0 | 50 | 25 | 289 |
05.09.2004 | 3. Münster Marathon | Marathon | 04:27:19 | 6:20.1 | 50 | 17 | 211 |
19.09.2004 | 20. Citylauf Dortmund | 10 km | 00:52:51 | 5:17.1 | 50 | 10 | 48 |
07.11.2004 | New York Marathon | Marathon | 04:33:01 | 6:28.2 | 50 | 156 | 18032 |
05.03.2005 | 12. Frühjahrslauf im Hoeschpark | 10 km | 00:54:03 | 5:24.3 | 55 | 1 | 20 |
05.03.2005 | 12. Frühjahrslauf im Hoeschpark | 10 km | 00:54:03 | 5:24.3 | 55 | 1 | 108 |
24.04.2005 | 20. Hamburg Marathon | Marathon | 04:01:35 | 5:43.5 | 55 | 16 | 884 |
05.06.2005 | 22. Duisburg Rhein-Ruhr-Marathon | Marathon | 04:09:13 | 5:54.3 | 55 | 3 | 68 |
26.06.2005 | Dortmund-Hombruch | 5 km | 00:25:44 | 5:08.8 | 55 | 1 | 16 |
28.08.2005 | 4. Seilersee-Cup Iserlohn | HM | 01:59:46 | 5:40.6 | 55 | 1 | 187 |
25.09.2005 | 32. Berlin Marathon | Marathon | 04:18:58 | 6:08.2 | 55 | 48 | 2301 |
19.11.2005 | 40. Parklauf Rund um den Fernsehturm | 10 km | 00:56:48 | 5:40.8 | 55 | 2 | 24 |
03.12.2005 | Nikolauslauf im Hoeschpark | 10 km | 00:56:54 | 5:41.4 | 55 | 1 | 12 |
08.01.2006 | 21. Bönener Lauf Rund um Flierich | 10 km | 00:56:10 | 5:37.0 | 55 | 3 | 525 |
26.03.2006 | Lissabon Halb-Marathon | HM | 02:02:45 | 5:49.0 | 55 | 211 | |
23.04.2006 | 21. Hamburg Marathon | Marathon | 04:00:01 | 5:41.2 | 55 | 17 | 896 |
17.09.2006 | 22. Citylauf Dortmund | 10 km | 00:55:55 | 5:35.5 | 55 | 3 | 51 |
22.04.2007 | 7. Bonn Marathon | HM | 01:57:15 | 5:33.4 | 55 | 6 | 275 |
06.05.2007 | Düsseldorf Rhein-Marathon | Marathon | 03:52:29 | 5:30.6 | 55 | 3 | 89 |
16.06.2007 | Nordseelauf | 80 km | 06:46:01 | 5:04.5 | 55 | 3 | 8 |
30.09.2007 | 34. Berlin Marathon | Marathon | 03:58:16 | 5:38.8 | 55 | 26 | 1484 |
27.04.2008 | 23. Hamburg Marathon | Marathon | 03:54:59 | 5:34.1 | 55 | 11 | 561 |
28.09.2008 | 35. Berlin Marathon | Marathon | 04:02:02 | 5:44.1 | 55 | 52 | 2022 |
11.04.2009 | 63. Paderborner Osterlauf | HM | 01:57:30 | 5:34.1 | 55 | 4 | 85 |
10.05.2009 | 10. Mainz Marathon | Marathon | 04:00:44 | 5:42.3 | 55 | 9 | 129 |
01.06.2009 | 15. Dortmunder Friedenslauf Kirchlinde | 10 km | 00:50:51 | 5:05.1 | 55 | 1 | 11 |
11.04.2010 | 34. Paris Marathon | Marathon | 04:16:50 | 6:05.2 | 60 | 25 | 2530 |
08.05.2010 | 11. Riesenbecker Sixdays | 22 km | 01:44:25 | 4:44.7 | 60 | 1 | 366 |
09.05.2010 | 11. Riesenbecker Sixdays | 22 km | 02:01:42 | 5:31.9 | 60 | 1 | 360 |
10.05.2010 | 11. Riesenbecker Sixdays | 22 km | 01:41:10 | 4:35.9 | 60 | 1 | 340 |
11.05.2010 | 11. Riesenbecker Sixdays | 20 km | 01:44:41 | 5:14.0 | 60 | 1 | 375 |
12.05.2010 | 11. Riesenbecker Sixdays | 25 km | 02:08:42 | 5:08.8 | 60 | 1 | 353 |
13.05.2010 | 11. Riesenbecker Sixdays | 28 km | 02:16:41 | 4:52.8 | 60 | 1 | 354 |
Bestzeiten
Datum | Lauf | Distanz | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt |
26.06.2005 | Dortmund-Hombruch | 5 km | 00:25:44 | 5:08.8 | 55 | 1 | 16 |
01.06.2009 | Dortmunder Friedenslauf Kirchlinde | 10 km | 00:50:51 | 5:05.1 | 55 | 1 | 11 |
14.04.2001 | Paderborn | HM | 01:52:44 | 5:20.6 | 50 | 7 | 80 |
06.05.2007 | Düsseldorf Rhein-Marathon | Marathon | 03:52:29 | 5:30.6 | 55 | 3 | 89 |