Details zu Klaus-Peter Weinbörner
Mitglied seit | 2001 |
Altersklasse | M75 |
Ergebnisse
Datum | Lauf | Distanz | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt |
10.09.2000 | 16. Citylauf Dortmund | 10 km | 00:44:55 | 4:29.5 | 50 | 9 | 112 |
01.10.2000 | 3. Köln Marathon | Marathon | 03:32:28 | 5:02.1 | 50 | 154 | 2568 |
25.03.2001 | 7. Rom Marathon | Marathon | 03:37:04 | 5:08.6 | 50 | ||
27.05.2001 | 20. Duisburg Rhein-Ruhr-Marathon | Marathon | 03:28:25 | 4:56.3 | 50 | 31 | 418 |
09.09.2001 | 17. Citylauf Dortmund | 10 km | 00:44:53 | 4:29.2 | 50 | 13 | 166 |
30.09.2001 | 28. Berlin Marathon | Marathon | 03:54:23 | 5:33.3 | 50 | 910 | 11645 |
14.10.2001 | 16. München Marathon | Marathon | 03:33:23 | 5:03.4 | 50 | 57 | 1304 |
31.12.2001 | 20. Silvesterlauf Werl-Soest | 15 km | 01:08:23 | 4:33.5 | 50 | 63 | 761 |
21.04.2002 | 17. Hamburg Marathon | Marathon | 03:23:19 | 4:49.1 | 50 | 179 | 2550 |
26.05.2002 | 21. Duisburg Rhein-Ruhr-Marathon | HM | 01:37:27 | 4:37.1 | 50 | 11 | 155 |
02.06.2002 | Dortmund-Hombruch | 10 km | 00:44:46 | 4:28.6 | 50 | 8 | 109 |
07.09.2002 | Interlaken | Marathon | 05:19:13 | 7:33.9 | 50 | 280 | 2968 |
13.10.2002 | 17. München Marathon | Marathon | 03:33:36 | 5:03.7 | 50 | 99 | 1979 |
31.12.2002 | 21. Silvesterlauf Werl-Soest | 15 km | 01:12:41 | 4:50.7 | 50 | 112 | 1368 |
16.03.2003 | 25. Barcelona Marathon | Marathon | 03:24:34 | 4:50.8 | 55 | 28 | 828 |
11.05.2003 | 1. Karstadt Marathon | Marathon | 03:47:16 | 5:23.1 | 55 | 45 | 1501 |
14.06.2003 | 28. Nacht von Borgholzhausen | 16,1 km | 01:34:09 | 5:50.8 | 55 | 409 | |
06.07.2003 | Dortmund-Hombruch | 10 km | 00:49:03 | 4:54.3 | 55 | 10 | 235 |
21.09.2003 | 19. Citylauf Dortmund | 10 km | 00:42:41 | 4:16.0 | 55 | 5 | 89 |
12.10.2003 | 18. München Marathon | Marathon | 03:20:58 | 4:45.7 | 55 | 18 | 1265 |
31.12.2003 | 22. Silvesterlauf Werl-Soest | 15 km | 01:28:28 | 5:53.8 | 55 | 110 | 3103 |
08.02.2004 | 30. Hamm Winterlaufserie | 15 km | 01:08:45 | 4:34.9 | 55 | 11 | 363 |
18.04.2004 | 19. Hamburg Marathon | Marathon | 03:22:42 | 4:48.2 | 55 | 36 | 1936 |
31.05.2004 | 10. Dortmunder Friedenslauf Kirchlinde | 10 km | 00:44:38 | 4:27.7 | 55 | 2 | 78 |
04.07.2004 | Dortmund-Hombruch | 10 km | 00:42:28 | 4:14.8 | 55 | 7 | 126 |
31.07.2004 | 19. Davos Swiss Alpin Marathon | 78,5 km | 10:10:03 | 7:46.2 | 55 | 74 | |
19.09.2004 | 20. Citylauf Dortmund | 10 km | 00:43:13 | 4:19.3 | 55 | 7 | 109 |
07.11.2004 | New York Marathon | Marathon | 03:37:30 | 5:09.3 | 55 | 79 | 3591 |
24.04.2005 | 20. Hamburg Marathon | Marathon | 03:17:38 | 4:41.0 | 55 | 44 | 1534 |
17.06.2005 | 47. Biel Ultramarathon | 100 km | 11:41:00 | 7:06.0 | 55 | 31 | 506 |
18.09.2005 | 21. Citylauf Dortmund | 10 km | 00:42:38 | 4:15.7 | 55 | 7 | 99 |
09.10.2005 | 43. Essen Baldeneysee-Marathon | Marathon | 03:20:35 | 4:45.2 | 55 | 12 | 267 |
09.04.2006 | 4. Zürich Marathon | Marathon | 03:24:49 | 4:51.2 | 55 | 30 | 1312 |
20.05.2006 | Doppelter Ruhrklippenlauf | 50 km | 05:13:06 | 6:15.7 | 55 | 1 | 5 |
24.06.2006 | 4. Graubünden-Marathon | Marathon | 06:40:21 | 9:29.2 | 55 | 32 | 205 |
22.04.2007 | 7. Bonn Marathon | Marathon | 03:25:45 | 4:52.5 | 55 | 8 | 344 |
13.05.2007 | 4. Karstadt Marathon | HM | 02:16:18 | 6:27.6 | 55 | 142 | 3048 |
16.09.2007 | 23. Citylauf Dortmund | 10 km | 00:44:13 | 4:25.3 | 55 | 6 | 103 |
30.09.2007 | 34. Berlin Marathon | Marathon | 03:25:56 | 4:52.8 | 55 | 113 | 4496 |
04.05.2008 | Düsseldorf Rhein-Marathon | Marathon | 03:35:31 | 5:06.4 | 60 | 5 | 562 |
13.06.2008 | 50. Biel Ultramarathon | 100 km | 10:33:05 | 6:19.8 | 60 | 5 | |
14.09.2008 | 24. Citylauf Dortmund | 10 km | 00:43:30 | 4:21.0 | 60 | 2 | 112 |
12.10.2008 | 46. Essen Baldeneysee-Marathon | Marathon | 03:24:02 | 4:50.1 | 60 | 1 | 291 |
10.05.2009 | 10. Mainz Marathon | Marathon | 03:22:23 | 4:47.7 | 60 | 13 | 311 |
11.10.2009 | 47. Essen Baldeneysee-Marathon | Marathon | 03:26:25 | 4:53.5 | 60 | 3 | 351 |
31.12.2009 | 28. Silvesterlauf Werl-Soest | 15 km | 01:09:22 | 4:37.4 | 60 | 8 | 651 |
25.04.2010 | 39. Hermannslauf | 31,1 km | 03:20:39 | 6:27.1 | 60 | 47 | 2620 |
30.05.2010 | 27. Duisburg Rhein-Ruhr-Marathon | Marathon | 03:51:30 | 5:29.1 | 60 | 7 | 410 |
27.06.2010 | 5. Willinger Panorama-Lauf | 33 km | 03:29:07 | 6:20.2 | 60 | 4 | 51 |
22.08.2010 | Allgäuer Panorama Marathon | 69 km | 11:52:23 | 10:19.4 | 60 | 4 | 115 |
10.10.2010 | 25. München Marathon | Marathon | 03:35:12 | 5:06.0 | 60 | 17 | 1528 |
31.12.2010 | 29. Silvesterlauf Werl-Soest | 15 km | 01:12:19 | 4:49.2 | 60 | 12 | 682 |
29.05.2011 | 28. Duisburg Rhein-Ruhr-Marathon | Marathon | 03:49:42 | 5:26.6 | 60 | 6 | 360 |
26.08.2011 | 9. Ultra-Trail du Mont-Blanc | 93 km | 23:33:03 | 15:11.6 | 60 | 28 | 1426 |
22.04.2012 | 12. Bonn Marathon | Marathon | 04:27:56 | 6:20.9 | 60 | 17 | 813 |
17.03.2013 | 39. Königsforst-Marathon | HM | 01:55:58 | 5:29.8 | 65 | 5 | 212 |
28.04.2013 | Düsseldorf Rhein-Marathon | Marathon | 03:52:23 | 5:30.4 | 65 | 7 | 1356 |
22.06.2013 | 3. Zugspitz Ultratrail | 100 km | 25:16:45 | 15:10.0 | 65 | 12 | 405 |
27.10.2013 | 13. Röntgenlauf | HM | 02:09:07 | 6:07.2 | 65 | 12 | 39 |
23.02.2014 | 40. Hamm Winterlaufserie | HM | 01:55:07 | 5:27.3 | 65 | 11 | 682 |
06.04.2014 | 3. AWO Lauf Dortmund | HM | 02:13:45 | 6:20.3 | 65 | 3 | 125 |
01.06.2014 | 31. Duisburg Rhein-Ruhr-Marathon | Marathon | 04:00:10 | 5:41.5 | 65 | 5 | 377 |
24.08.2014 | 8. Allgäuer Panorama Marathon | 70 km | 11:31:33 | 9:52.7 | 65 | 3 | 184 |
31.12.2014 | 33. Silvesterlauf Werl - Soest | 15 km | 01:16:06 | 5:04.3 | 65 | 14 | 1085 |
12.04.2015 | 4. AWO Lauf Dortmund | HM | 01:53:33 | 5:22.9 | 65 | 2 | 78 |
09.05.2015 | 40. Sparkassenmarathon Westmünsterland | Marathon | 03:57:46 | 5:38.0 | 65 | 5 | 202 |
27.06.2015 | 4. Cortina Trail (IT) | 47 km | 09:45:49 | 12:27.8 | 65 | 665 | |
12.03.2016 | 6 Stunden-Lauf Münster | 52,869 km | 06:00:00 | 6:48.5 | 65 | 4 | 170 |
14.08.2016 | 10. Allgäu Panorama Marathon Sonthofen | 69 km | 13:05:59 | 11:23.4 | 65 | 2 | 148 |
30.10.2016 | 16. Röntgenlauf Remscheid | HM | 02:05:45 | 5:57.6 | 65 | ||
11.03.2017 | 6 Stunden-Lauf Münster | 54,709 km | 06:00:00 | 6:34.8 | 65 | 11 | 219 |
06.05.2017 | 6. WEHW 100/4 | 24,7 km | 02:17:26 | 5:33.8 | 65 | 8 | |
17.06.2017 | Mozart 100 Salzburg | 62,6 km | 10:03:49 | 10:32.8 | 65 | 26 | 97 |
29.10.2017 | 17. Röntgenlauf Remscheid | HM | 02:14:41 | 6:23.0 | 65 | ||
10.03.2018 | 6 Stunden-Lauf Münster | 53,36 km | 06:00:00 | 6:47.5 | 70 | 1 | 78 |
23.06.2018 | Biggesee Marathon | HM | 02:12:31 | 6:16.8 | 70 | 1 | 103 |
12.08.2018 | Allgäuer Panorama Marathon | 69 km | 12:34:20 | 10:55.9 | 70 | 1 | 228 |
09.03.2019 | 10. 6 Stunden-Lauf Münster | 45,99km | 06:00:00 | 7:49.6 | 70 | 224 | |
11.08.2019 | Monschau Marathon | 56 km | 06:43:39 | 7:12.4 | 70 | 3 | 148 |
16.10.2021 | 18. Rothaarsteig-Marathon | Marathon | 05:27:21 | 7:45.4 | 70 | 2 | 137 |
12.06.2022 | Rhein-Ruhr Halbmarathon Duisburg | HM | 02:14:39 | 6:22.9 | 70 | 5 | 731 |
30.10.2022 | Röntgenlauf Remscheid | HM | 02:20:16 | 6:38.9 | 70 | 5 | 376 |
11.06.2023 | Rhein-Ruhr Halbmarathon Duisburg | HM | 02:26:13 | 6:55.8 | 75 | 3 | 1040 |
Bestzeiten
Datum | Lauf | Distanz | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt |
04.07.2004 | Dortmund-Hombruch | 10 km | 00:42:28 | 4:14.8 | 55 | 7 | 126 |
31.12.2001 | Silvesterlauf Werl-Soest | 15 km | 01:08:23 | 4:33.5 | 50 | 63 | 761 |
26.05.2002 | Duisburg | HM | 01:37:27 | 4:37.1 | 50 | 11 | 155 |
24.04.2005 | Hamburg Marathon | Marathon | 03:17:38 | 4:41.0 | 55 | 44 | 1534 |
13.06.2008 | Biel Ultramarathon | 100 km | 10:33:05 | 6:19.8 | 60 | 5 |