Ergebnisse
Datum | Lauf | Distanz | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt |
27.01.2008 | 34. Hamm Winterlaufserie | 10 km | 00:49:15 | 4:55.5 | 40 | 15 | 809 |
10.02.2008 | 34. Hamm Winterlaufserie | 15 km | 01:15:23 | 5:01.5 | 40 | 10 | 664 |
01.06.2008 | 25. Duisburg Rhein-Ruhr-Marathon | HM | 01:50:42 | 5:14.8 | 40 | 17 | 81 |
11.04.2009 | 63. Paderborner Osterlauf | HM | 01:51:11 | 5:16.2 | 40 | 7 | 52 |
03.05.2009 | Düsseldorf Rhein-Marathon | Marathon | 04:15:38 | 6:03.4 | 40 | 75 | 277 |
14.11.2009 | 25. Barbara-Runde Oberaden | 10 km | 00:49:16 | 4:55.5 | 40 | 3 | 115 |
24.01.2010 | 36. Hamm Winterlaufserie | 10 km | 00:49:23 | 4:56.2 | 40 | 23 | 717 |
07.02.2010 | 36. Hamm Winterlaufserie | 15 km | 01:15:13 | 5:08.6 | 40 | 15 | 557 |
21.02.2010 | 36. Hamm Winterlaufserie | HM | 01:47:37 | 5:06.0 | 40 | 11 | 467 |
03.04.2010 | 64. Paderborner Osterlauf | HM | 01:46:05 | 5:01.6 | 40 | 13 | 63 |
30.01.2011 | 37. Hamm Winterlaufserie | 10 km | 00:49:02 | 4:54.1 | 40 | 15 | 767 |
13.02.2011 | 37. Hamm Winterlaufserie | 15 km | 01:14:45 | 4:58.9 | 40 | 11 | 616 |
27.02.2011 | 37. Hamm Winterlaufserie | HM | 01:45:10 | 4:59.0 | 40 | 6 | 498 |
29.01.2012 | 38. Hamm Winterlaufserie | 10 km | 00:48:52 | 4:53.1 | 45 | 15 | 785 |
03.10.2012 | 1. Phoenixsee Halbmarathon | HM | 01:53:52 | 5:23.8 | 45 | 9 | 56 |
17.03.2013 | 39. Königsforst-Marathon | HM | 01:50:02 | 5:12.9 | 45 | 6 | 15 |
07.04.2013 | 2. AWO Lauf Dortmund | HM | 01:49:19 | 5:10.8 | 45 | 1 | 6 |
Bestzeiten
Datum | Lauf | Distanz | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt |
29.01.2012 | Hammer Winterlaufserie | 10 km | 00:48:52 | 4:53.1 | 45 | 15 | 785 |
13.02.2011 | Hamm Winterlaufserie | 15 km | 01:14:45 | 4:58.9 | 40 | 11 | 616 |
27.02.2011 | Hamm Winterlaufserie | HM | 01:45:10 | 4:59.0 | 40 | 6 | 498 |
03.05.2009 | Düsseldorf Rhien-Marathon | Marathon | 04:15:38 | 6:03.4 | 40 | 75 | 277 |