Details zu Tanja Marth

Mitglied seit 2008
Altersklasse W45
 
 

Ergebnisse

Datum Lauf Distanz Zeit Tempo AK Platz AK Platz Gesamt
25.01.200935. Hamm Winterlaufserie 10 km 00:47:48 4:46.8 30 6 561
07.02.200935. Hamm Winterlaufserie 15 km 01:12:10 4:48.6 30 3 443
11.04.200963. Paderborner Osterlauf HM 01:45:26 4:59.8 30 11 29
01.05.200937. Internationaler Kamener Volks- und Straßenlauf 10 km 00:44:35 4:27.4 30 1 2
10.05.200910. Mainz Marathon HM 01:42:26 4:51.3 30 22
01.06.200915. Dortmunder Friedenslauf Kirchlinde 10 km 00:45:30 4:33.0 30 2 3
06.06.200918. Guido Heiland Lauf 10 km 00:45:35 4:33.4 30 1 3
13.06.20099. Werner Stadtlauf 10 km 00:45:05 4:30.4 30 1 4
05.07.20093. Münster-City-Run 10 km 00:47:26 4:44.5 30 6 18
06.09.2009Westd. Halbmarathonmeisterschaften Oelde HM 01:38:57 4:41.4 30 7 26
13.09.200925. Citylauf Dortmund 10 km 00:44:51 4:29.1 30 3 16
04.10.20095. Bremen Marathon HM 01:41:54 4:49.8 30 4 14
25.10.200937. Allerheiligenlauf Hamm 10 km 00:47:12 4:43.2 30 1 88
31.12.200933. Silvesterlauf Wernigerode 6 km 00:34:13 5:42.1 30 2 4
24.05.201016. Dortmunder Friedenslauf Kirchlinde 10 km 00:48:25 4:50.4 30 2 8
12.06.201010. Werner Stadtlauf 10 km 00:47:03 4:42.3 30 2 11
19.06.20103. City-Lauf Unna 10 km 00:47:52 4:47.1 30 2 7
13.07.20101. b2run Firmenlauf Dortmund 6,5 km 00:30:25 4:40.7 30 10
29.08.20105. Kemnader Burglauf HM 01:44:27 4:57.0 30 7
17.10.20107. Palma de Mallorca Marathon HM 01:44:38 4:57.5 30 12 52
31.12.201029. Silvesterlauf Werl-Soest 15 km 01:21:44 5:26.9 30 23 173
31.12.201130. Silvesterlauf Werl-Soest 15 km 01:19:58 5:19.8 35 31 199
25.03.20121. AWO Lauf Dortmund 10 km 00:50:10 5:00.9 35 2
26.06.2012b2run Firmenlauf Dortmund 6 km 00:28:05 4:40.8 35 42
23.06.2013Runners Point running day 5 km 00:24:31 4:54.1 35
05.07.201330. Lauf durch den Warmer Löhn Fröndenberg 10 km 00:49:41 4:58.0 35 2 10
11.08.2013Gladbecker Sparkassenlauf 10 km 00:48:25 4:50.4 35 3 8
01.09.201329. Bergkamener Volkslauf 10 km 00:47:52 4:47.1 35 1 49
20.10.201315. Dresden Marathon HM 01:49:38 5:11.7 35 18 147
06.04.20143. AWO Lauf Dortmund 10 km 00:53:29 5:20.8 35 3 12
01.05.201442. Internationaler Kamener Volks- und Straßenlauf 10 km 00:51:53 5:11.2 35 1 16
15.05.2014b2run Firmenlauf Dortmund 6 km 00:33:37 5:36.1 35 467
05.06.20146. AOK-Firmenlauf Dortmund 6,8 km 00:33:40 4:57.0 35 5 36
12.10.201429. München Marathon HM 01:52:58 5:21.2 35 54 268
25.01.201541. Hamm Winterlaufserie 10 km 00:54:17 5:25.6 35 10 766
28.05.2015b2run Firmenlauf Dortmund 6 km 00:30:01 5:00.1 35 99
14.11.201531. Barbara-Runde Oberaden 10 km 00:48:25 4:50.4 35 2 14
31.12.20154. Silvesterlauf Tuttlingen 10 km 00:48:58 4:53.7 35 4 25
31.01.201642. Hamm Winterlaufserie 10 km 00:47:57 4:47.7 40 8 514
14.02.201642. Hamm Winterlaufserie 15 km 01:16:17 5:05.1 40 14 511
12.06.201632. Kamener Triathlon 5 km 00:27:14 5:26.7 40 2 30
31.12.201635. Silvesterlauf Werl-Soest 15 km 01:17:52 5:11.4 40 26 165
08.01.20172. Lauf am Förderturm 10 km 00:49:52 4:59.1 40 2 114
23.04.20176. AWO Lauf Dortmund 10 km 00:52:48 5:16.8 40 5 11
01.05.201745. Int. Kamener Volks- und Straßenlauf 10 km 00:53:14 5:19.3 40 2 74
08.04.20187. AWO Lauf Dortmund 10 km 00:52:27 5:14.7 40 3 8
01.05.201846. Internationaler Kamener Volks- und Straßenlauf 10 km 00:51:36 5:09.6 40 4 11
16.06.20187. Ahrathon HM 01:58:47 5:37.8 40 3 22
31.12.201844. Silvesterlauf des TV Oberrodenbach 10,2 km 00:54:52 5:22.7 40 11 31
07.04.201936. Wien Marathon HM 01:56:56 5:32.5 40 5407
10.11.201935. Barbara-Runde Oberaden 10 km 00:54:15 5:25.5 40 4 21
09.02.202046. Hamm Winterlaufserie 15 km 01:27:37 5:50.4 40 21 130
27.08.202322. Wörthersee Halbmarathon HM 02:08:21 6:05.0 45 31 1287

Bestzeiten

Datum Lauf Distanz Zeit Tempo AK Platz AK Platz Gesamt
23.06.2013Runners Point running day 5 km 00:24:31 4:54.1 35
01.05.2009Kamener Volks- u. Straßenlauf 10 km 00:44:35 4:27.4 30 1 2
07.02.2009Hamm Winterlaufserie 15 km 01:12:10 4:48.6 30 3 443
06.09.2009Westd. Halbmarathonmeisterschaften Oelde HM 01:38:57 4:41.4 30 7 26

 Aktuelle Termine
 23.11Phoenixseelauf
 04.12VoSi
 21.12Ruhrklippenlauf