Ergebnisse

Datum Lauf Distanz Zeit Tempo AK Platz AK Platz Gesamt
31.12.200928. Silvesterlauf Werl-Soest 15 km 01:12:56 4:51.7 50 99 988
25.04.201039. Hermannslauf 31,1 km 02:55:56 5:39.4 50 133 1299
13.11.201026. Barbara-Runde Oberaden 10 km 00:46:49 4:40.8 50 3 54
31.12.201029. Silvesterlauf Werl-Soest 15 km 01:08:19 4:33.2 50 37 422
30.01.201137. Hamm Winterlaufserie 10 km 00:44:27 4:26.7 50 48 452
13.02.201137. Hamm Winterlaufserie 15 km 01:08:20 4:33.3 50 44 367
27.03.201129. Dalkelauf Gütersloh HM 01:37:44 4:37.9 50 6 68
17.04.201135. Leipzig Marathon Marathon 03:28:41 4:56.7 50 15 184
07.05.20119. Ennepetal-Lauf 10 km 00:44:19 4:25.8 50 4 24
27.05.20115. Schwerter Ruhrstadtlauf 5 km 00:21:29 4:17.7 50 2 24
05.11.201123. Westerwinkellauf 10 km 00:44:05 4:24.4 50 6 44
31.12.201130. Silvesterlauf Werl-Soest 15 km 01:07:38 4:30.5 50 36 414
12.02.201238. Hamm Winterlaufserie 15 km 01:07:15 4:28.9 55 14 310
26.02.201238. Hamm Winterlaufserie HM 01:35:39 4:32.0 55 11 245
18.03.201218. Rom Marathon Marathon 03:30:01 4:58.6 55 1558
09.09.201228. Citylauf Dortmund 10 km 00:46:24 4:38.4 55 3 83
03.10.20121. Phoenixsee Halbmarathon HM 01:38:00 4:38.7 55 4 130
17.11.201224. Werler Straßenlauf 10 km 00:43:29 4:20.8 55 3 29
31.12.201231. Silvesterlauf Werl-Soest 15 km 01:04:02 4:16.1 55 9 229
02.03.201319. Crosslauf am Waldstadion Bürenbruch 6,94 km 00:35:05 5:03.3 55 1 18
28.04.201342. Hermannslauf 31,1 km 02:33:13 4:55.5 55 23 686
25.05.201341. Rennsteiglauf 43,5 km 03:49:20 5:16.3 55 13 333
06.06.2013b2run Firmenlauf Dortmund 6 km 00:24:49 4:08.1 55 138
07.06.20137. Schwerter Ruhrstadtlauf 10 km 00:42:39 4:15.9 55 1 8
05.07.201330. Lauf durch den Warmer Löhn Fröndenberg 10 km 00:42:26 4:14.5 55 3 24
18.08.201338. Lauf "Durch die Haard" Haltern-Bossendorf 20,2 km 01:30:09 4:27.7 55 1 12
09.11.201329. Barbara-Runde Oberaden 10 km 00:43:50 4:22.9 55 1 37
06.04.20143. AWO Lauf Dortmund HM 01:33:55 4:27.0 55 1 24
27.04.201443. Hermannslauf 31,1 km 02:28:17 4:46.0 55 11 444
26.07.2014Nürburgringlauf 24,4 km 02:15:24 5:32.9 55 21 284
08.02.201541. Hamm Winterlaufserie 15 km 01:06:26 4:25.7 55 14 215
12.04.20154. AWO Lauf Dortmund HM 01:33:13 4:25.1 55 1 14
26.04.201544. Hermannslauf 31,1 km 02:35:07 4:59.2 55 16 545
17.10.201512. Rothaarsteig-Marathon Marathon 03:38:16 5:10.3 55 3 37
31.12.201534. Silvesterlauf Werl - Soest 15 km 01:05:24 4:21.6 55 6 321
05.03.201622. Ergster Crosslauf 6,64 km 00:39:04 5:53.0 55 1 11
20.03.201634. Dalkelauf Gütersloh HM 01:35:13 4:30.7 55 1 16
12.06.2016Höhenflug Trailrun HM 01:52:01 5:18.5 55 1 73
24.09.201652. Herbstwaldlauf Fretter HM 01:39:40 4:43.4 55 1 5
31.12.201635. Silvesterlauf Werl-Soest 15 km 01:06:37 4:26.4 55 17 374
30.04.201746. Hermannslauf 31,1 km 02:36:34 5:02.0 60 7 598
25.05.201750. Hagener Volkslauf HM 01:46:18 5:02.3 60 1 29
11.06.2017Höhenflug Trailrun Sundern HM 01:54:35 5:25.8 60 3 81

Bestzeiten

Datum Lauf Distanz Zeit Tempo AK Platz AK Platz Gesamt
27.05.2011Schwerter Ruhrstadtlauf 5 km 00:21:29 4:17.7 50 2 24
05.07.2013Lauf durch den Warmer Löhn 10 km 00:42:26 4:14.5 55 3 24
31.12.2012Silvesterlauf Werl-Soest 15 km 01:04:02 4:16.1 55 9 229
12.04.2015AWO Lauf Dortmund HM 01:33:13 4:25.1 55 1 14
17.04.2011Leipzig Marathon Marathon 03:28:41 4:56.7 50 15 184

 Aktuelle Termine
 23.11Phoenixseelauf
 04.12VoSi
 21.12Ruhrklippenlauf