Ergebnisse
Datum | Lauf | Distanz | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt |
10.09.2000 | 16. Citylauf Dortmund | 10 km | 00:54:18 | 5:25.8 | 40 | 45 | 340 |
25.11.2000 | 35. Parklauf Rund um den Fernsehturm | 10 km | 00:46:47 | 4:40.6 | 40 | 15 | 86 |
31.12.2000 | 19. Silvesterlauf Werl-Soest | 15 km | 01:14:29 | 4:57.9 | 40 | 248 | 1569 |
25.03.2001 | 7. Rom Marathon | Marathon | 04:30:51 | 6:25.1 | 45 | ||
07.09.2002 | Interlaken | Marathon | 05:19:13 | 7:33.9 | 45 | 233 | 2967 |
11.05.2003 | 1. Karstadt Marathon | Marathon | 04:24:43 | 6:16.4 | 45 | 646 | 3799 |
25.04.2004 | 2. Karstadt Marathon | Marathon | 04:09:54 | 5:55.3 | 45 | 517 | 3137 |
28.10.2007 | 7. Röntgenlauf Remscheid | HM | 01:56:50 | 5:32.2 | 50 | 37 | 482 |
04.11.2007 | 35. Bottroper Herbstwaldlauf | 25 km | 02:17:23 | 5:29.7 | 50 | 22 | 269 |
Bestzeiten
Datum | Lauf | Distanz | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt |
25.11.2000 | Dortmund | 10 km | 00:46:47 | 4:40.6 | 40 | 15 | 86 |
31.12.2000 | Silvesterlauf Werl-Soest | 15 km | 01:14:29 | 4:57.9 | 40 | 248 | 1569 |
28.10.2007 | Röntgenlauf | HM | 01:56:50 | 5:32.2 | 50 | 37 | 482 |
25.04.2004 | Dortmund-Essen | Marathon | 04:09:54 | 5:55.3 | 45 | 517 | 3137 |