Ergebnisse
Datum | Lauf | Distanz | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt |
25.04.2004 | 2. Karstadt Marathon | Marathon | 04:48:35 | 6:50.3 | 55 | 213 | 4907 |
22.05.2004 | Wiedenbrück | HM | 02:00:06 | 5:41.5 | 55 | 3 | 130 |
07.06.2004 | Borkum | 11,8 km | 01:06:37 | 5:38.7 | 55 | 22 | 141 |
29.08.2004 | 3. Seilersee-Cup Iserlohn | HM | 02:01:42 | 5:46.1 | 55 | 14 | 251 |
19.09.2004 | 20. Citylauf Dortmund | 10 km | 00:51:58 | 5:11.8 | 55 | 19 | 381 |
03.10.2004 | 3 Länder Marathon Bodensee | HM | 01:59:48 | 5:40.7 | 55 | 32 | 1117 |
07.11.2004 | New York Marathon | Marathon | 05:00:22 | 7:07.1 | 55 | 781 | 25390 |
31.12.2004 | 23. Silvesterlauf Werl-Soest | 15 km | 01:27:38 | 5:50.5 | 55 | 123 | 3320 |
12.06.2005 | Borkum | 12 km | 01:05:07 | 5:25.5 | 55 | 29 | 168 |
28.08.2005 | 4. Seilersee-Cup Iserlohn | HM | 01:56:56 | 5:32.5 | 55 | 7 | 167 |
18.09.2005 | 21. Citylauf Dortmund | 10 km | 00:49:05 | 4:54.4 | 55 | 19 | 252 |
26.03.2006 | Lissabon Halb-Marathon | HM | 02:17:16 | 6:30.3 | 55 | 1817 | |
31.12.2006 | 25. Silvesterlauf Werl-Soest | 15 km | 01:33:20 | 6:13.3 | 55 | 212 | 3849 |
31.12.2007 | 26. Silvesterlauf Werl-Soest | 15 km | 01:28:37 | 5:54.4 | 55 | 167 | 3017 |
12.10.2008 | Chicago Marathon | Marathon | 05:35:24 | 7:56.9 | 55 | 609 | 15193 |
04.10.2009 | 3. 3 Länder Marathon Bodensee | HM | 02:21:10 | 6:41.4 | 60 | 24 | 2003 |
20.10.2013 | 15. Dresden Marathon | 10 km | 01:04:06 | 6:24.6 | 60 | 53 | 1170 |
Bestzeiten
Datum | Lauf | Distanz | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt |
18.09.2005 | Dortmund | 10 km | 00:49:05 | 4:54.4 | 55 | 19 | 252 |
31.12.2004 | Silvesterlauf Werl-Soest | 15 km | 01:27:38 | 5:50.5 | 55 | 123 | 3320 |
28.08.2005 | Iserlohn Seilersee-Cup | HM | 01:56:56 | 5:32.5 | 55 | 7 | 167 |
25.04.2004 | Dortmund-Essen | Marathon | 04:48:35 | 6:50.3 | 55 | 213 | 4907 |