Ergebnisse
Datum | Lauf | Distanz | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt |
14.04.2001 | 55. Paderborner Osterlauf | HM | 01:51:28 | 5:17.0 | HK | 82 | 676 |
24.06.2001 | Trier | HM | 01:42:12 | 4:50.6 | HK | 35 | 331 |
06.07.2001 | 15. Roruper Abendlauf | HM | 01:46:48 | 5:03.7 | HK | 18 | 128 |
09.09.2001 | 17. Citylauf Dortmund | 10 km | 00:48:37 | 4:51.7 | HK | 54 | 276 |
30.09.2001 | 28. Berlin Marathon | Marathon | 03:47:44 | 5:23.8 | HK | 1131 | 9659 |
31.12.2002 | 21. Silvesterlauf Werl-Soest | 15 km | 01:29:15 | 5:57.0 | HK | 400 | 3333 |
11.05.2003 | 1. Karstadt Marathon | HM | 02:15:20 | 6:24.9 | HK | 183 | 1716 |
30.04.2006 | 23. Duisburg Rhein-Ruhr-Marathon | HM | 02:12:08 | 6:15.7 | 30 | 161 | 1746 |
13.05.2007 | 4. Karstadt Marathon | HM | 02:13:23 | 6:19.3 | 30 | 263 | 2876 |
Bestzeiten
Datum | Lauf | Distanz | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt |
09.09.2001 | Dortmund | 10 km | 00:48:37 | 4:51.7 | HK | 54 | 276 |
31.12.2002 | Silvesterlauf Werl-Soest | 15 km | 01:29:15 | 5:57.0 | HK | 400 | 3333 |
24.06.2001 | Trier | HM | 01:42:12 | 4:50.6 | HK | 35 | 331 |
30.09.2001 | Berlin | Marathon | 03:47:44 | 5:23.8 | HK | 1131 | 9659 |