Details zu Uwe Gilles
Mitglied seit | 2001 |
Altersklasse | M60 |
Ergebnisse
Datum | Lauf | Distanz | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt |
21.04.2002 | 17. Hamburg Marathon | Marathon | 03:34:25 | 5:04.9 | 40 | 867 | 4059 |
26.05.2002 | 21. Duisburg Rhein-Ruhr-Marathon | HM | 01:37:23 | 4:36.9 | 40 | 27 | 154 |
14.07.2002 | 16. Roruper Abendlauf | 10 km | 00:44:04 | 4:24.4 | 40 | 16 | 82 |
08.09.2002 | 1. Münster Marathon | Marathon | 03:28:05 | 4:55.8 | 40 | 109 | 522 |
29.09.2002 | 29. Berlin Marathon | Marathon | 04:38:36 | 6:36.1 | 40 | 3627 | 17901 |
31.12.2002 | 21. Silvesterlauf Werl-Soest | 15 km | 01:11:47 | 4:47.1 | 40 | 287 | 1471 |
09.02.2003 | 29. Hamm Winterlaufserie | 15 km | 01:08:48 | 4:35.2 | 40 | 95 | 390 |
23.02.2003 | 29. Hamm Winterlaufserie | HM | 01:38:57 | 4:41.4 | 40 | 95 | 405 |
16.03.2003 | 25. Barcelona Marathon | Marathon | 03:24:33 | 4:50.8 | 40 | 150 | 831 |
11.05.2003 | 1. Karstadt Marathon | Marathon | 03:37:09 | 5:08.7 | 40 | 239 | 999 |
17.06.2003 | 17. Citylauf Olfen | 5 km | 00:21:27 | 4:17.4 | 40 | 16 | 88 |
29.06.2003 | 11. Wickeder Erbkelauf Werl | 10 km | 00:44:36 | 4:27.6 | 40 | 9 | 42 |
06.07.2003 | Dortmund-Hombruch | 10 km | 00:43:02 | 4:18.1 | 40 | 22 | 124 |
25.04.2004 | 2. Karstadt Marathon | Marathon | 03:34:34 | 5:05.1 | 40 | 268 | 1039 |
23.05.2004 | 19. Volkslauf Bochum Langendreer | 4,5 km | 00:18:40 | 4:08.8 | 40 | 6 | |
31.05.2004 | 10. Dortmunder Friedenslauf Kirchlinde | 10 km | 00:43:33 | 4:21.3 | 40 | 14 | 69 |
27.06.2004 | 12. Wickeder Erbkelauf Werl | 10 km | 00:43:26 | 4:20.5 | 40 | 6 | 32 |
30.01.2005 | 31. Hamm Winterlaufserie | 10 km | 00:45:43 | 4:34.3 | 40 | 119 | 331 |
13.02.2005 | 31. Hamm Winterlaufserie | 15 km | 01:06:32 | 4:26.1 | 40 | 73 | 294 |
24.04.2005 | 20. Hamburg Marathon | Marathon | 03:16:48 | 4:39.8 | 40 | 371 | 1474 |
16.05.2005 | 11. Dortmunder Friedenslauf Kirchlinde | 10 km | 00:42:27 | 4:14.7 | 40 | 15 | 36 |
04.06.2005 | 2. Herdecker Citylauf | 10 km | 00:42:29 | 4:14.8 | 40 | 9 | 58 |
11.06.2005 | 5. Werner Stadtlauf | 10 km | 00:41:26 | 4:08.5 | 40 | 15 | 42 |
09.10.2005 | 20. München Marathon | Marathon | 03:19:54 | 4:44.2 | 40 | 188 | 837 |
30.10.2005 | 33. Allerheiligenlauf Hamm | 10 km | 00:42:57 | 4:17.7 | 40 | 30 | 76 |
29.01.2006 | 32. Hamm Winterlaufserie | 10 km | 00:42:47 | 4:16.6 | 40 | 65 | 222 |
12.02.2006 | 32. Hamm Winterlaufserie | 15 km | 01:04:55 | 4:19.6 | 40 | 58 | 254 |
26.02.2006 | 32. Hamm Winterlaufserie | HM | 01:30:23 | 4:17.0 | 40 | 41 | 193 |
23.04.2006 | 21. Hamburg Marathon | Marathon | 03:09:49 | 4:29.9 | 40 | 297 | 1096 |
20.05.2006 | Doppelter Ruhrklippenlauf | 50 km | 04:57:22 | 5:56.8 | 40 | 1 | 3 |
25.05.2006 | 39. Hagener Volkslauf | 10 km | 00:43:36 | 4:21.6 | 40 | 5 | 21 |
02.06.2006 | 18. Halterner City Abendlauf | 10 km | 00:41:22 | 4:08.2 | 40 | 8 | 37 |
02.07.2006 | Challenge Roth Triathlon | Marathon | 03:28:49 | 4:56.9 | 40 | 285 | |
13.08.2006 | Mendener Cross Triathlon | 6 km | 00:28:31 | 4:45.1 | 40 | 9 | 25 |
10.09.2006 | 5. Münster Marathon | Marathon | 03:28:30 | 4:56.4 | 40 | 138 | 445 |
29.10.2006 | 34. Allerheiligenlauf Hamm | 10 km | 00:42:29 | 4:14.8 | 40 | 15 | 43 |
18.11.2006 | 22. Barbara-Runde Oberaden | 10 km | 00:42:17 | 4:13.6 | 40 | 8 | 47 |
31.12.2006 | 25. Silvesterlauf Werl-Soest | 15 km | 01:03:25 | 4:13.6 | 40 | 84 | 394 |
01.04.2007 | 5. Zürich Marathon | Marathon | 03:26:34 | 4:53.7 | 45 | 228 | 1306 |
31.12.2007 | 26. Silvesterlauf Werl-Soest | 15 km | 01:08:22 | 4:33.4 | 45 | 127 | 745 |
01.05.2008 | 36. Internationaler Kamener Volks- und Straßenlauf | 10 km | 00:43:03 | 4:18.3 | 45 | 3 | 20 |
12.05.2008 | 14. Dortmunder Friedenslauf Kirchlinde | 10 km | 00:43:41 | 4:22.0 | 45 | 7 | 40 |
13.06.2008 | 50. Biel Ultramarathon | 21,1 km | 01:47:54 | 5:06.8 | 45 | 38 | |
31.12.2008 | 27. Silvesterlauf Werl-Soest | 15 km | 01:24:19 | 5:37.2 | 45 | 439 | 2420 |
29.03.2009 | 17. Wickeder Ruhrauenlauf | 10 km | 00:44:20 | 4:25.9 | 45 | 7 | 36 |
01.05.2009 | 37. Internationaler Kamener Volks- und Straßenlauf | 10 km | 00:44:03 | 4:24.3 | 45 | 6 | 39 |
07.05.2009 | 1. AOK Firmenlauf Dortmund | 6,5 km | 00:27:53 | 4:17.3 | 45 | 49 | |
06.06.2009 | 6. Herdecker Citylauf | 10 km | 00:44:23 | 4:26.2 | 45 | 9 | 58 |
14.11.2009 | 25. Barbara-Runde Oberaden | 10 km | 00:44:36 | 4:27.6 | 45 | 11 | 63 |
25.04.2010 | 39. Hermannslauf | 31,1 km | 02:55:43 | 5:39.0 | 45 | 292 | 1283 |
28.08.2011 | 29. Riesenbecker Triathlon | 5,8 km | 00:26:30 | 4:34.1 | 45 | 84 | |
11.09.2011 | 10. Münster Marathon | Marathon | 03:49:58 | 5:27.0 | 45 | 175 | 730 |
12.11.2011 | 27. Barbara-Runde Oberaden | 10 km | 00:48:33 | 4:51.3 | 45 | 28 | 127 |
31.12.2011 | 30. Silvesterlauf Werl-Soest | 15 km | 01:11:12 | 4:44.7 | 45 | 143 | 726 |
01.04.2012 | 32. Berliner Halbmarathon | HM | 01:39:45 | 4:43.6 | 50 | 302 | 3081 |
Bestzeiten
Datum | Lauf | Distanz | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt |
17.06.2003 | Olfen | 5 km | 00:21:27 | 4:17.4 | 40 | 16 | 88 |
02.06.2006 | Halterner City Abendlauf | 10 km | 00:41:22 | 4:08.2 | 40 | 8 | 37 |
31.12.2006 | Silvesterlauf Werl-Soest | 15 km | 01:03:25 | 4:13.6 | 40 | 84 | 394 |
26.02.2006 | Hamm Winterlaufserie | HM | 01:30:23 | 4:17.0 | 40 | 41 | 193 |
23.04.2006 | Hamburg Marathon | Marathon | 03:09:49 | 4:29.9 | 40 | 297 | 1096 |