Ergebnisse
Datum | Lauf | Distanz | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt |
09.11.2013 | 29. Barbara-Runde Oberaden | 10 km | 00:48:14 | 4:49.3 | 40 | 8 | 75 |
12.01.2014 | 29. Bönener Lauf Rund um Flierich | 10 km | 00:48:01 | 4:48.0 | 40 | 22 | 188 |
26.01.2014 | 40. Hamm Winterlaufserie | 10 km | 00:48:03 | 4:48.3 | 40 | 82 | 661 |
09.02.2014 | 40. Hamm Winterlaufserie | 15 km | 01:12:09 | 4:48.6 | 40 | 60 | 449 |
15.05.2014 | b2run Firmenlauf Dortmund | 6 km | 00:27:02 | 4:30.3 | 40 | 587 | |
21.05.2014 | 30. Campuslauf Dortmund | 5 km | 00:22:48 | 4:33.6 | 40 | 70 | 79 |
09.06.2014 | 20. Dortmunder Friedenslauf | 10 km | 00:47:45 | 4:46.5 | 40 | 6 | 29 |
18.06.2014 | b2run Firmenlauf Düsseldorf | 5,1 km | 00:23:06 | 4:31.7 | 40 | 498 | |
08.11.2014 | 30. Barbara-Runde Oberaden | 10 km | 00:46:16 | 4:37.5 | 40 | 12 | 60 |
31.12.2014 | 33. Silvesterlauf Werl - Soest | 15 km | 01:15:21 | 5:01.3 | 40 | 157 | 1010 |
11.01.2015 | 30. Bönener Lauf Rund um Flierich | 10 km | 00:47:50 | 4:46.9 | 45 | 31 | 134 |
22.02.2015 | 41. Hamm Winterlaufserie | HM | 01:44:16 | 4:56.5 | 45 | 67 | 360 |
21.03.2015 | 22. Frühjahrslauf im Hoespark | 9,6 km | 00:41:18 | 4:18.1 | 45 | 4 | 17 |
12.04.2015 | 4. AWO Lauf Dortmund | 10 km | 00:45:58 | 4:35.7 | 45 | 11 | 25 |
20.05.2015 | 31. Campuslauf Dortmund | 5 km | 00:21:47 | 4:21.3 | 45 | 47 | |
25.05.2015 | 21. Dortmunder Friedenslauf | 10 km | 00:44:45 | 4:28.5 | 45 | 10 | 35 |
30.08.2015 | 2. Ternscher See Lauf | 5 km | 00:21:13 | 4:14.5 | 45 | 1 | 12 |
13.09.2015 | 31. Citylauf Dortmund | 5 km | 00:21:38 | 4:19.5 | 45 | 32 | |
03.10.2015 | 4. Phoenixsee Halbmarathon | HM | 01:44:24 | 4:56.9 | 45 | 50 | 288 |
16.05.2016 | 22. Dortmunder Friedenslauf | 10 km | 00:49:15 | 4:55.5 | 45 | 17 | 72 |
11.09.2016 | 32. Citylauf Dortmund | 5 km | 00:23:18 | 4:39.6 | 45 | 50 |
Bestzeiten
Datum | Lauf | Distanz | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt |
30.08.2015 | Ternscher See Lauf | 5 km | 00:21:13 | 4:14.5 | 45 | 1 | 12 |
25.05.2015 | Dortmunder Friedenslauf | 10 km | 00:44:45 | 4:28.5 | 45 | 10 | 35 |
09.02.2014 | Hamm Winterlaufserie | 15 km | 01:12:09 | 4:48.6 | 40 | 60 | 449 |
22.02.2015 | Hamm Winterlaufserie | HM | 01:44:16 | 4:56.5 | 45 | 67 | 360 |