Ergebnisse

Datum Lauf Distanz Zeit Tempo AK Platz AK Platz Gesamt
07.05.2006Düsseldorf Rhein-Marathon Marathon 04:48:27 6:50.1 HK 37 384
17.09.200622. Citylauf Dortmund 10 km 00:56:20 5:37.9 HK 2 55
28.01.200733. Hamm Winterlaufserie 10 km 00:58:27 5:50.7 HK 35 638
31.12.200827. Silvesterlauf Werl-Soest 15 km 01:30:15 6:09.9 30 84 612
14.03.200914. TUJA-Straßenlauf Münster 5 km 00:25:54 5:10.8 30 9 51
31.12.200928. Silvesterlauf Werl-Soest 15 km 01:36:04 6:24.2 30 73 752
24.01.201036. Hamm Winterlaufserie 10 km 00:58:25 5:50.4 30 18 1039
07.02.201036. Hamm Winterlaufserie 15 km 01:33:53 6:15.5 30 24 893
09.05.2010Triathlon Buschhütten 10 km 01:00:32 6:03.1 30
02.10.2010Rothaarwaldlauf 15 km 01:36:57 6:27.7 30 7
23.10.201013. Helberhäuser HauBerg-Lauf 11 km 01:13:01 6:38.2 30 6 164
31.12.201029. Silvesterlauf Werl-Soest 15 km 01:28:33 5:54.1 30 35 339
30.01.201137. Hamm Winterlaufserie 10 km 00:56:05 5:36.4 30 22 1129
01.05.201139. Internationaler Kamener Volks- und Straßenlauf 5 km 00:26:57 5:23.4 30 1 71
03.10.20121. Phoenixsee Halbmarathon HM 02:23:25 6:47.8 30 31 287

Bestzeiten

Datum Lauf Distanz Zeit Tempo AK Platz AK Platz Gesamt
14.03.2009TUJA-Straßenlauf Münster 5 km 00:25:54 5:10.8 30 9 51
30.01.2011Hamm Winterlaufserie 10 km 00:56:05 5:36.4 30 22 1129
31.12.2010Silvesterlauf Werl-Soest 15 km 01:28:33 5:54.1 30 35 339
03.10.2012Phoenixsee Halbmarathon HM 02:23:25 6:47.8 30 31 287
07.05.2006Düsseldorf Rhein-Marathon Marathon 04:48:27 6:50.1 HK 37 384

 Aktuelle Termine
 23.11Phoenixseelauf
 04.12VoSi
 21.12Ruhrklippenlauf