Ergebnisse

Datum Lauf Distanz Zeit Tempo AK Platz AK Platz Gesamt
09.09.20015. Köln Marathon 15,4 km 01:57:11 7:36.5 35 683 2817
30.09.200128. Berlin Marathon Marathon 03:56:24 5:36.1 35 2514 12308
03.02.200213. August-Blumensaat-Gedächtnislauf 10 km 00:46:54 4:41.4 31 208
08.09.20021. Münster Marathon Marathon 03:47:06 5:22.9 40 231 1132
13.10.200240. Essen Baldeneysee-Marathon Marathon 04:16:08 6:04.2 40 269 1497
11.05.20031. Karstadt Marathon Marathon 04:28:48 6:22.2 40 938 4017
05.10.20037. Köln Marathon Marathon 03:39:31 5:12.1 40 2887

Bestzeiten

Datum Lauf Distanz Zeit Tempo AK Platz AK Platz Gesamt
03.02.20023Essen 10 km 00:46:54 4:41.4 31 208
05.10.2003Köln Marathon 03:39:31 5:12.1 40 2887

 Aktuelle Termine
 23.11Phoenixseelauf
 04.12VoSi
 21.12Ruhrklippenlauf