Ergebnisse

Datum Lauf Distanz Zeit Tempo AK Platz AK Platz Gesamt
21.11.200937. Wald- und Crosslauf Wuppertal 9,810 km 00:37:17 3:48.0 35 2 6
27.02.201041. Internationaler Volkslauf Vreden HM 01:20:37 3:49.2 40 1 3
28.03.2010Bratislava Marathon Marathon 03:04:43 4:22.6 40 11 38
10.04.20108. Saerbecker Frühlingslauf HM 01:18:38 3:43.6 40 1 2
08.05.20108. Ennepetal-Lauf 5 km 00:17:43 3:32.5 40 1 3
21.05.20103. Altstadtlauf Lippstadt 5,4 km 00:18:35 3:26.4 40 2
05.06.201013. Citylauf Oelde 5 km 00:17:14 3:26.7 40 2 4
12.06.201010. Werner Stadtlauf 5 km 00:17:43 3:32.5 40 1 3
12.06.201010. Werner Stadtlauf 10 km 00:37:47 3:46.6 40 1 7
19.06.20103. City-Lauf Unna 10 km 00:37:13 3:43.2 40 1 2
14.08.201011. Innenhafenlauf Duisburg 10 km 00:38:08 3:48.7 40 2 11
10.09.20107. Westenholzer Abendlauf 10 km 00:36:30 3:39.0 40 1 3
17.09.20109. Stadtfestlauf Lüdinghausen 10 km 00:36:32 3:39.1 40 2 3
03.10.20108. Radio MK-Lauf Hemer 10 km 00:38:00 3:48.0 40 2 5
17.10.201035. Amsterdam Marathon Marathon 03:04:29 4:22.3 40 100 504
24.10.201030. Styrumer Straßenlauf 5 km 00:17:23 3:28.5 40 1 2
13.11.201026. Barbara-Runde Oberaden 10 km 00:37:09 3:42.9 40 2 8
20.11.201022. Werler Straßenlauf 5 km 00:17:56 3:35.1 40 2 9
27.11.201020. August-Blumensaat-Gedächtnislauf 10 km 00:36:04 3:36.3 40 2 22
10.12.2010Ahlener Wintercitylauf 10 km 00:37:30 3:45.0 40 2 31
31.12.201029. Silvesterlauf Werl-Soest 15 km 00:55:03 3:40.2 40 4 32
30.01.201137. Hamm Winterlaufserie 10 km 00:36:23 3:38.2 40 4 47
13.02.201137. Hamm Winterlaufserie 15 km 00:56:35 3:46.3 40 10 43
27.02.201137. Hamm Winterlaufserie HM 01:21:26 3:51.5 40 6 34
12.03.201116. TUJA-Straßenlauf Münster 10 km 00:36:43 3:40.2 40 1 4
03.04.2011Poznan Halbmarathon HM 01:21:21 3:51.3 40 3 41
23.04.201165. Paderborner Osterlauf 10 km 00:35:54 3:35.4 40 3 63
28.05.20118. Herdecker Citylauf 5 km 00:17:37 3:31.3 40 1 3
11.06.201111. Werner Volksbank Stadtlauf 5 km 00:16:49 3:21.7 40 1 2
24.06.201114. Malteser Sommernachtslauf 10 km 00:35:35 3:33.4 40 4 13
31.07.201114. 10 Meilen von Köln 10 km 00:36:30 3:39.0 40 2 9
03.09.201120. Straßenlauf Rheine-Elte 10 km 00:38:13 3:49.2 40 2 4
05.11.201137. Mönchengladbacher Herbsthalbmarathon 10 km 00:37:50 3:46.9 40 1 2
11.12.201146. Emmericher Adventslauf 10 km 00:36:55 3:41.4 40 2 3
25.02.201243. Vredener Volkslauf 10 km 00:37:28 3:44.7 40 1 3
01.04.201232. Berliner Halbmarathon HM 01:23:18 3:56.9 40 78 399
02.06.201221. Guido Heiland Lauf 5 km 00:18:10 3:37.9 40 1 2
07.06.201238. Internationaler Volkslauf Moers-Schwafheim 5 km 00:17:45 3:33.0 40 1 3
22.06.201220. Holzheimer Erftflitzerlauf 7,3 km 00:26:58 3:41.6 40 1 1
12.08.2012Gladbecker Sparkassenlauf 5 km 00:17:37 3:31.3 40 1 2
02.09.201225. Stadtwerke Kö-Lauf Düsseldorf 10 km 00:37:27 3:44.7 40 9 82
07.09.201218. Xantener Citylauf 5 km 00:17:42 3:32.4 40 7
22.09.2012Teufelslauf Heiden 10 km 00:37:33 3:45.3 40 1 5
13.10.201219. Coesfelder Citylauf 5 km 00:18:01 3:36.1 40 1 17
31.12.201236. Herner Silvesterlauf 5 km 00:17:44 3:32.7 40 1 5

Bestzeiten

Datum Lauf Distanz Zeit Tempo AK Platz AK Platz Gesamt
11.06.201111. Werner Volksbank Stadtlauf 5 km 00:16:49 3:21.7 40 1 2
24.06.2011Malteser Sommernachtslauf 10 km 00:35:35 3:33.4 40 4 13
31.12.2010Silvesterlauf Werl-Soest 15 km 00:55:03 3:40.2 40 4 32
10.04.2010Saerbecker Frühlingslauf HM 01:18:38 3:43.6 40 1 2
17.10.2010Amsterdam Marathon Marathon 03:04:29 4:22.3 40 100 504

 Aktuelle Termine
 23.11Phoenixseelauf
 04.12VoSi
 21.12Ruhrklippenlauf