Ergebnisse
Datum | Lauf | Distanz | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt |
11.05.2003 | 1. Karstadt Marathon | Marathon | 04:33:55 | 6:29.5 | 45 | 101 | 548 |
06.07.2003 | Dortmund-Hombruch | 10 km | 00:52:45 | 5:16.5 | 45 | 3 | 37 |
12.10.2003 | 18. München Marathon | Marathon | 04:32:42 | 6:27.7 | 45 | 130 | 982 |
04.07.2004 | Dortmund-Hombruch | 10 km | 00:53:49 | 5:22.9 | 45 | 4 | 47 |
10.04.2005 | 29. Paris Marathon | Marathon | 04:30:32 | 6:24.7 | 50 | 22828 | |
26.06.2005 | Dortmund-Hombruch | 10 km | 00:52:53 | 5:17.2 | 50 | 3 | 256 |
31.12.2007 | 26. Silvesterlauf Werl-Soest | 15 km | 01:31:14 | 6:04.9 | 50 | 60 | 716 |
12.10.2008 | Chicago Marathon | Marathon | 05:19:38 | 7:34.5 | 50 | 333 | 9074 |
Bestzeiten
Datum | Lauf | Distanz | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt |
06.07.2003 | Dortmund-Hombruch | 10 km | 00:52:45 | 5:16.5 | 45 | 3 | 37 |
31.12.2007 | Silvesterlauf Werl-Soest | 15 km | 01:31:14 | 6:04.9 | 50 | 60 | 716 |
10.04.2005 | Paris | Marathon | 04:30:32 | 6:24.7 | 50 | 22828 |