Details zu Horst Noffke

Mitglied seit 2001
Altersklasse M80
 
 

Ergebnisse

Datum Lauf Distanz Zeit Tempo AK Platz AK Platz Gesamt
22.01.2000Aegidienberg Marathon 03:50:56 5:28.3 55 8 212
13.08.200024. Monschau Marathon Marathon 04:03:15 5:45.9 55 16 569
01.10.20003. Köln Marathon Marathon 03:48:25 5:24.7 55 115 4365
15.10.200038. Essen Baldeneysee-Marathon Marathon 03:58:54 5:39.7 55 47 897
25.03.20017. Rom Marathon Marathon 04:31:10 6:25.6 55
28.04.2001Wernigerode 51 km 05:16:56 6:12.8 55 10 115
20.05.2001Minden Marathon 03:58:51 5:39.6 55 16 372
27.05.2001Biersdorf Marathon 04:24:00 6:15.4 55
14.04.2002Weinstraße Marathon 04:06:09 5:50.0 55
21.04.200217. Hamburg Marathon Marathon 03:50:26 5:27.6 55 216 6469
26.05.200230. Rennsteiglauf 74,3 km 08:30:41 6:52.3 55 44 732
23.06.200218. Menden Marathon Marathon 03:54:44 5:33.7 55 8
07.09.2002Interlaken Marathon 06:11:15 8:47.8 55 230 4222
13.10.200240. Essen Baldeneysee-Marathon Marathon 03:50:33 5:27.8 55 45 1027
03.11.200230. Bottroper Herbstwaldlauf 50 km 04:47:28 5:44.9 55 3 53
30.11.200222. Bad Arolsen Advent-Waldmarathon Marathon 04:18:04 6:06.9 55 29 496
16.03.200325. Barcelona Marathon Marathon 03:50:56 5:28.3 55 84 1726
22.03.200320. Steinfurt Marathon Marathon 03:55:54 5:35.4 55 28 479
26.04.2003Wernigerode 51 km 05:22:12 6:19.0 55 10 107
11.05.20031. Karstadt Marathon Marathon 04:18:58 6:08.2 55 125 3471
25.05.2003Minden Marathon 04:21:12 6:11.4 55 7 354
13.06.200345. Biel Ultramarathon 39 km 04:32:34 6:59.3 55 5
28.06.2003Löningen Marathon 03:54:49 5:33.9 55 9 173
10.08.200327. Monschau Marathon Marathon 04:20:47 6:10.8 55 33 564
27.11.200424. Bad Arolsen Advent-Waldmarathon Marathon 04:26:29 6:18.9 60 12 506
14.08.200529. Monschau Marathon Marathon 04:32:08 6:26.9 60 19 563
09.10.200543. Essen Baldeneysee-Marathon Marathon 04:09:59 5:55.4 60 18 1138
15.10.20052. Rothaarsteig-Marathon Marathon 04:26:20 6:18.7 60 6 116
30.10.200533. Bottroper Herbstwaldlauf 50 km 05:22:02 6:26.4 60 2 81
26.11.200525. Bad Arolsen Advent-Waldmarathon Marathon 04:27:32 6:20.4 60 14 378
08.01.2006Honigkuchenmann-Marathon Marathon 04:19:36 6:09.1 60 9 183
02.04.2006Marathon Deutsche Weinstraße Marathon 04:19:56 6:09.6 60 28 638
30.04.200627. Harzquerung 51 km 05:55:27 6:58.2 60 27
14.05.2006Prag Marathon Marathon 04:16:51 6:05.2 60 41 1777
18.06.200622. Menden Marathon Marathon 04:29:14 6:22.8 60 5 119
13.08.200630. Monschau Marathon Marathon 04:24:03 6:15.4 60 11 660
17.09.20064. Brombachsee Marathon Marathon 04:28:20 6:21.5 60 5 219
28.04.200728. Harzquerung 51 km 06:09:45 7:15.0 60 9 233
12.08.200731. Monschau Marathon Marathon 04:44:02 6:43.8 60 15 590
01.12.200727. Bad Arolsen Advent-Waldmarathon Marathon 04:44:28 6:44.5 60 13 424
01.05.20089. Riesenbecker Sixdays 140 km 14:17:34 6:07.5 60 11 418
13.06.200850. Biel Ultramarathon 100 km 12:35:58 7:33.6 60 34
27.06.20097. Remmers-Hasetal-Marathon Marathon 04:27:31 6:20.4 65 4 138
09.08.200933. Monschau Marathon Marathon 04:43:05 6:42.5 65 8 558
18.10.200911. Dresden Marathon Marathon 04:20:53 6:10.9 65 10 884
08.08.201034. Monschau Marathon Marathon 04:45:02 6:45.3 65 11 392

Bestzeiten

Datum Lauf Distanz Zeit Tempo AK Platz AK Platz Gesamt
01.10.2000Köln Marathon 03:48:25 5:24.7 55 115 4365
13.06.2008Biel Ultramarathon 100 km 12:35:58 7:33.6 60 34

 Aktuelle Termine
 23.11Phoenixseelauf
 04.12VoSi
 21.12Ruhrklippenlauf