Ergebnisse

Datum Lauf Distanz Zeit Tempo AK Platz AK Platz Gesamt
08.04.20187. AWO Lauf Dortmund HM 01:45:13 4:59.2 40 7 33
29.04.201847. Hermannslauf 31,1 km 02:53:50 5:35.3 40 176 1449
20.05.201828. Riga Marathon Marathon 03:39:36 5:12.2 40 75 524
16.06.20187. Ahrathon Marathon 03:49:56 5:26.9 40 2 12
03.10.20187. Phoenixsee Halbmarathon HM 01:37:02 4:35.9 40 19 164
14.10.2018Palma de Mallorca Marathon (ES) Marathon 03:36:15 5:07.5 40 25 104
04.11.201846. Bottroper Herbstwaldlauf 25 km 02:10:56 5:14.2 40 21 189
06.01.20196. Dortmunder Neujahrslauf 19,5 km 01:39:14 5:05.3 40 45
07.04.201936. Wien Marathon Marathon 03:23:20 4:49.1 40 149 798
28.04.201948. Hermannslauf 31,1 km 02:43:46 5:15.9 40 146 1029
03.10.20198. Phoenix-Halbmarathon HM 01:46:30 5:02.8 40 46 351
19.10.201916. Rothaarsteig-Marathon Marathon 03:52:23 5:30.4 40 9 66
23.02.2020Marathon de Sevilla (ES) Marathon 03:23:26 4:49.2 40 738 2687
20.03.202248. Königsforst-Marathon Marathon 03:59:40 5:40.7 40 56 130
24.04.202250. Hermannslauf 31,1 km 02:57:51 5:43.1 40 191 1279

Bestzeiten

Datum Lauf Distanz Zeit Tempo AK Platz AK Platz Gesamt
03.10.2018Phoenixsee Halbmarathon HM 01:37:02 4:35.9 40 19 164
07.04.2019Wien Marathon Marathon 03:23:20 4:49.1 40 149 798

 Aktuelle Termine
 23.11Phoenixseelauf
 04.12VoSi
 21.12Ruhrklippenlauf