Ergebnisse

Datum Lauf Distanz Zeit Tempo AK Platz AK Platz Gesamt
09.09.200117. Citylauf Dortmund 10 km 00:50:49 5:04.9 60 11 324
30.09.200128. Berlin Marathon Marathon 03:57:30 5:37.7 60 217 12790
21.04.200217. Hamburg Marathon Marathon 03:47:13 5:23.1 60 90 5955
11.05.20031. Karstadt Marathon Marathon 04:18:59 6:08.2 60 63 3473
14.09.20032. Münster Marathon Marathon 04:04:02 5:46.9 60 20 1697
25.04.200433. Hermannslauf 30,7 km 02:52:40 5:37.4 60 35 2205
05.06.20041. Herdecker Citylauf 10 km 00:50:54 5:05.4 60 6 109
05.09.2004Herdecke 10 km 00:46:48 4:40.8 60 2 114
07.11.2004New York Marathon Marathon 04:04:34 5:47.7 60 110 11082
04.12.200421. Nikolauslauf des Ruderclub Herdecke 9,6 km 00:45:52 4:35.2 60 9 283
22.05.200522. Wien Marathon (A) Marathon 04:02:23 5:44.6 60 22 2437
22.04.20077. Bonn Marathon Marathon 03:55:50 5:35.3 65 4 966
14.10.200745. Essen Baldeneysee-Marathon Marathon 04:09:40 5:55.0 65 11 1007
04.05.2008Düsseldorf Rhein-Marathon Marathon 04:13:23 6:03.0 65 6 1529

Bestzeiten

Datum Lauf Distanz Zeit Tempo AK Platz AK Platz Gesamt
05.09.2004Herdecke 10 km 00:46:48 4:40.8 60 2 114
21.04.2002Hamburg Marathon 03:47:13 5:23.1 60 90 5955

 Aktuelle Termine
 23.11Phoenixseelauf
 04.12VoSi
 21.12Ruhrklippenlauf