Ergebnisse

Datum Lauf Distanz Zeit Tempo AK Platz AK Platz Gesamt
11.11.201240. Bottroper Herbstwaldlauf 6,8 km 00:25:05 3:41.3 HK 4 5
02.12.201288. Bertlicher Straßenläufe 5 km 00:19:12 3:50.4 HK 2 16
09.12.201222. Wittener Weihnachtslauf 4,8 km 00:18:19 3:48.9 HK 3 8
13.01.201328. Bönener Lauf Rund um Flierich 10 km 00:40:29 4:02.8 30 4 40
16.02.201323. OTV Meile 10 km 00:42:40 4:15.9 30 8 33
17.02.201389. Bertlicher Straßenläufe 5 km 00:20:20 4:03.9 30 4 14
24.02.20132. Winterlaufserie Hilden 5 km 00:20:20 4:03.9 30 1 5
09.03.201338. Ruhrtallauf Fröndenberg 10 km 00:40:25 4:02.4 30 4 16
16.03.201318. TUJA-Straßenlauf Münster 10 km 00:39:27 3:56.7 30 3 15
06.04.201331. Benrather Volkslauf 5 km 00:18:41 3:44.1 30 1 5
07.04.20132. AWO Lauf Dortmund 10 km 00:39:46 3:58.5 30 2 8
14.04.201328. Volkslauf Bochum Langendreer 10 km 00:46:27 4:38.7 30 7
21.04.2013Wittener Uni Run 10 km 00:39:17 3:55.6 35 2 6
21.04.2013Wittener Uni Run 5 km 00:20:00 4:00. 30 2 12
27.04.20136. Iserlohner Stadtwerkelauf 56 km 06:00:00 6:25.7 30 2 8
01.05.201341. Internationaler Kamener Volks- und Straßenlauf 10 km 00:39:12 3:55.2 30 2 9
10.05.2013112. Dülmener Abendlauf 10 km 00:38:12 3:49.2 30 4 7
18.05.20138. Balver Panoramalauf 10 km 00:37:41 3:46.0 30 1 11
20.05.201319. Dortmunder Friedenslauf Kirchlinde 5 km 00:19:15 3:51.0 30 1 11
20.05.201319. Dortmunder Friedenslauf Kirchlinde 10 km 00:38:32 3:51.1 30 4 12
31.05.201327. Bentfelder Abendlauf 10 km 00:39:49 3:58.8 30 3 9
01.06.201310. Herdecker Citylauf 10 km 00:39:11 3:55.0 30 4 31
06.06.2013b2run Firmenlauf Dortmund 6 km 00:23:05 3:50.8 30 38
08.06.2013Ümminger Seelauf Bochum 5 km 00:18:30 3:42.0 30 1 3
09.06.20135. Benrather Schlosslauf 10 km 00:38:51 3:53.1 30 2 6
21.06.201313. Mittsommernachtslauf Wermelskirchen 10 km 00:41:51 4:11.1 30 4 4
01.09.2013Stadtwerke Halbmarathon Bochum 10 km 00:39:37 3:57.6 30 1 10
14.09.201330. Beetzseelauf Brandenburg 10 km 00:41:33 4:09.3 30 4 22
29.09.2013Horster Ruhrhöhenlauf 10 km 00:41:13 4:07.2 30 1 2
29.09.2013Horster Ruhrhöhenlauf 5 km 00:20:15 4:03.0 30 1 1
31.10.2013Halloween-Run Duisburg 10 km 00:39:51 3:59.1 30 5 18
11.01.201438. Angerlauf Huckingen 5 km 00:19:18 3:51.6 30 6 22
11.01.201438. Angerlauf Huckingen 10 km 00:41:22 4:08.1 30 8 35
18.01.201458. Westdeutsche Waldlaufserie 9,2 km 00:37:19 4:03.3 30 1 23
26.01.20143. Winterlaufserie Hilden 5 km 00:19:30 3:54.0 30 2 6
09.02.20143. Winterlaufserie Hilden 7,6 km 00:19:30 2:33.9 30 3 12
16.02.201492. Bertlicher Straßenläufe 7,5 km 00:30:10 4:01.3 30 1 12
16.02.201492. Bertlicher Straßenläufe 5 km 00:22:10 4:25.9 30 5 61
16.02.201492. Bertlicher Straßenläufe 10 km 00:42:17 4:13.6 30 5 27
23.02.20143. Winterlaufserie Hilden 10 km 00:40:41 4:04.0 30 2 7
01.03.201420. Ergster Crosslauf 6,64 km 00:28:54 4:22.7 30 1 11
07.06.201426. Möhnesee-Pokal-Lauf 15 km 01:09:17 4:37.1 30 11
09.06.201420. Dortmunder Friedenslauf 5 km 00:21:11 4:14.1 30 2 12
09.06.201420. Dortmunder Friedenslauf 10 km 00:40:36 4:03.6 30 1 3
14.06.201414. Werner Stadtlauf 10 km 00:39:38 3:57.7 30 1 8
18.06.201412. Bochumer Uni-Run 10,3 km 00:42:22 4:06.7 30 3 9
19.06.20147. Sommerabendlauf "Rund um den Sorpesee" 15,6 km 01:01:53 3:58.0 30 2 12
08.03.201514. PollenPowerLauf 14 km 01:00:17 4:18.3 30 4 19
21.03.201522. Frühjahrslauf im Hoespark 9,6 km 00:37:46 3:56.0 30 3 9
06.04.201514. Kerpener Stadtlauf 5 km 00:19:23 3:52.5 30 2 7
06.04.201514. Kerpener Stadtlauf 10 km 00:41:52 4:11.1 30 4 52
10.04.201512. Stadtlohner Citylauf 5 km 00:19:43 3:56.5 30 2
10.04.201512. Stadtlohner Citylauf 10 km 00:40:44 4:04.3 30 4
30.04.201523. Breitscheider Nacht 10 km 00:39:45 3:58.5 30 4 17
13.05.201530. Sonsbecker Brunnenlauf 10 km 00:42:40 4:15.9 30 6 48
13.05.201530. Sonsbecker Brunnenlauf 5 km 00:19:21 3:52.2 30 4 27
20.05.201531. Campuslauf Dortmund 10 km 00:42:21 4:14.1 30 7 57
28.05.2015b2run Firmenlauf Dortmund 6 km 00:22:33 3:45.4 30 42
19.05.2016B2Run Firmenlauf Dortmund 6 km 00:22:43 3:47.1 30 32
11.06.201625. Ümminger Seelauf Bochum 5 km 00:18:53 3:46.5 30 2 5
25.09.201699. Bertlicher Straßenläufe 7,5 km 00:29:41 3:57.4 30 1 4
25.09.201699. Bertlicher Straßenläufe 5 km 00:25:26 5:05.1 30 3 56
25.09.201699. Bertlicher Straßenläufe 10 km 00:44:45 4:28.5 30 7 43
09.10.201619. Int. Hellweglauf Unna 5 km 00:20:25 4:04.9 30 1 13
09.10.201619. Int. Hellweglauf Unna 10 km 00:40:10 4:00.9 30 1 8
11.12.201626. Wittener Weihnachtslauf 10 km 00:41:52 4:11.1 30 4 21
22.01.20175. Welver Crosslauf 7,05 km 00:32:08 4:33.4 30 2 6
04.02.201733. Crosslauf des TuS Sythen 8 km 00:32:38 4:04.7 30 2 13
12.02.2017101. Bertlicher Straßenläufe 7,5 km 00:29:32 3:56.2 30 2 5

Bestzeiten

Datum Lauf Distanz Zeit Tempo AK Platz AK Platz Gesamt
08.06.2013Ümminger Seelauf Bochum 5 km 00:18:30 3:42.0 30 1 3
18.05.2013Balver Panoramalauf 10 km 00:37:41 3:46.0 30 1 11
07.06.2014Möhnesee-Pokal-Lauf 15 km 01:09:17 4:37.1 30 11

 Aktuelle Termine
 23.11Phoenixseelauf
 04.12VoSi
 21.12Ruhrklippenlauf