Ergebnisse
Datum | Lauf | Distanz | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt |
05.11.2000 | New York Marathon | Marathon | 04:54:25 | 6:58.6 | 55 | 75 | 22377 |
31.12.2000 | 19. Silvesterlauf Werl-Soest | 15 km | 01:21:05 | 5:24.3 | 55 | 7 | 2500 |
14.01.2001 | 16. Bönener Lauf Rund um Flierich | 10 km | 00:53:09 | 5:18.9 | 55 | 4 | |
25.03.2001 | 7. Rom Marathon | Marathon | 04:28:35 | 6:21.9 | 55 | ||
14.04.2001 | 55. Paderborner Osterlauf | HM | 01:58:20 | 5:36.5 | 55 | 2 | 101 |
28.04.2001 | Wernigerode | 51 km | 06:48:13 | 8:02.4 | 55 | 18 | 227 |
12.05.2001 | 27. Hamm Winterlaufserie | 10 km | 00:53:03 | 5:18.3 | 55 | ||
20.05.2001 | Minden | Marathon | 04:32:02 | 6:26.8 | 55 | 3 | 63 |
09.06.2001 | 42. Biel Ultramarathon | Marathon | 04:37:40 | 6:34.8 | 55 | 4 | 29 |
13.01.2002 | 17. Bönener Lauf Rund um Flierich | 10 km | 00:53:04 | 5:18.4 | 55 | 4 | 554 |
16.03.2002 | 19. Steinfurt Marathon | Marathon | 04:42:01 | 6:41.0 | 55 | 2 | 758 |
15.06.2002 | 43. Biel Ultramarathon | 39 km | 05:07:40 | 7:53.3 | 55 | 1 | 13 |
08.09.2002 | 1. Münster Marathon | Marathon | 04:37:08 | 6:34.0 | 55 | 8 | 390 |
23.02.2003 | 11. Bad Salzuflen Marathon | 26 km | 03:11:01 | 7:20.8 | 55 | 3 | 317 |
09.03.2003 | 8. 6 Stundenlauf Ultraloop Stein | 52 km | 06:00:00 | 6:55.3 | 55 | 143 | |
22.03.2003 | 20. Steinfurt Marathon | Marathon | 04:53:29 | 6:57.3 | 55 | 4 | 90 |
03.05.2003 | Hohn | 26 km | 02:45:18 | 6:21.4 | 55 | 1 | 145 |
04.05.2003 | Hohn | 24 km | 02:45:38 | 6:54.0 | 55 | 2 | 138 |
25.05.2003 | Heilbronn | Marathon | 04:44:23 | 6:44.4 | 55 | 4 | 105 |
13.06.2003 | 45. Biel Ultramarathon | 100 km | 12:48:12 | 7:40.9 | 55 | 3 | 74 |
10.08.2003 | 27. Monschau Marathon | Marathon | 04:57:46 | 7:03.4 | 55 | 6 | 107 |
31.08.2003 | Iserlohn | HM | 02:10:33 | 6:11.2 | 55 | 2 | 307 |
18.10.2003 | Lengerich-Hohne | 27,5 km | 03:11:52 | 6:58.6 | 55 | 4 | 82 |
02.11.2003 | 31. Bottroper Herbstwaldlauf | 25 km | 02:38:18 | 6:19.9 | 55 | 3 | 73 |
16.04.2004 | Jordanien | 50 km | 05:42:02 | 6:50.4 | 60 | 2 | |
22.05.2004 | Apeldoorn/NL | 51,462 km | 06:00:00 | 6:59.7 | 60 | 1 | 5 |
08.08.2004 | 28. Monschau Marathon | Marathon | 04:57:22 | 7:02.8 | 60 | 5 | 112 |
15.08.2004 | Bad Wünnenberg | 10 km | 00:54:47 | 5:28.6 | 60 | 3 | |
29.08.2004 | 3. Seilersee-Cup Iserlohn | HM | 02:10:54 | 6:12.3 | 60 | 1 | 296 |
31.10.2004 | 32. Allerheiligenlauf Hamm | 10 km | 00:53:42 | 5:22.2 | 60 | 1 | 296 |
07.11.2004 | 32. Bottroper Herbstwaldlauf | 25 km | 02:38:28 | 6:20.3 | 60 | 1 | 76 |
04.12.2004 | 21. Nikolauslauf des Ruderclub Herdecke | 9,6 km | 00:53:13 | 5:19.3 | 60 | 1 | 557 |
31.12.2004 | 23. Silvesterlauf Werl-Soest | 15 km | 01:29:33 | 5:58.2 | 60 | 7 | 645 |
09.01.2005 | 20. Bönener Lauf Rund um Flierich | 10 km | 00:57:43 | 5:46.3 | 60 | 4 | 551 |
30.01.2005 | 31. Hamm Winterlaufserie | 10 km | 00:57:30 | 5:45.0 | 60 | 2 | 667 |
06.03.2005 | 10. 6 Stundenlauf Ultraloop Stein | 31,4 km | 03:49:37 | 7:18.7 | 60 | 197 | |
29.05.2005 | Trollinger Heilbronn | HM | 02:33:23 | 7:16.2 | 60 | 6 | 805 |
30.10.2005 | 33. Bottroper Herbstwaldlauf | 25 km | 02:42:02 | 6:28.8 | 60 | 1 | 55 |
13.11.2005 | Troisdorfer 6-Stundenlauf | 49,398 km | 06:00:00 | 7:17.2 | 60 | 1 | 33 |
03.12.2005 | 22. Nikolauslauf des Ruderclub Herdecke | 9,6 km | 00:54:47 | 5:42.4 | 60 | 2 | 104 |
11.12.2005 | 32. Hamm Nikolauslauf | 10 km | 00:55:21 | 5:32.1 | 60 | 1 | 348 |
29.01.2006 | 32. Hamm Winterlaufserie | 10 km | 00:57:01 | 5:42.1 | 60 | 3 | 595 |
02.04.2006 | 11. 6 Stundenlauf Ultraloop Stein | 48,368 km | 06:00:00 | 7:26.5 | 60 | 1 | |
09.08.2009 | 33. Monschau Marathon | Marathon | 05:29:21 | 7:48.3 | 65 | 1 | 106 |
25.04.2010 | 25. Hamburg Marathon | Marathon | 05:16:11 | 7:29.5 | 65 | 15 | 2708 |
Bestzeiten
Datum | Lauf | Distanz | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt |
12.05.2001 | Hamm | 10 km | 00:53:03 | 5:18.3 | 55 | ||
31.12.2000 | Silvesterlauf Werl-Soest | 15 km | 01:21:05 | 5:24.3 | 55 | 7 | 2500 |
14.04.2001 | Paderborn | HM | 01:58:20 | 5:36.5 | 55 | 2 | 101 |
25.03.2001 | Rom | Marathon | 04:28:35 | 6:21.9 | 55 | ||
13.06.2003 | Biel | 100 km | 12:48:12 | 7:40.9 | 55 | 3 | 74 |