Ergebnisse
Datum | Lauf | Distanz | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt |
10.09.2000 | 27. Berlin Marathon | Marathon | 04:18:45 | 6:07.9 | 40 | 275 | 1433 |
31.12.2000 | 19. Silvesterlauf Werl-Soest | 15 km | 01:21:16 | 5:25.0 | 40 | 42 | 2262 |
22.04.2001 | 16. Hamburg Marathon | Marathon | 04:02:45 | 5:45.1 | 40 | 703 | 717 |
07.10.2002 | 6. Köln Marathon | Marathon | 04:14:59 | 6:02.5 | 45 | 111 | 1025 |
07.11.2004 | New York Marathon | Marathon | 04:53:36 | 6:57.4 | 45 | 593 | 25311 |
Bestzeiten
Datum | Lauf | Distanz | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt |
31.12.2000 | Silvesterlauf Werl-Soest | 15 km | 01:21:16 | 5:25.0 | 40 | 42 | 2262 |
22.04.2001 | Hamburg | Marathon | 04:02:45 | 5:45.1 | 40 | 703 | 717 |