Ergebnisse
Datum | Lauf | Distanz | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt |
05.11.2000 | New York Marathon | Marathon | 03:33:06 | 5:03.0 | 55 | 48 | 3874 |
25.03.2001 | 7. Rom Marathon | Marathon | 04:07:04 | 5:51.3 | 55 | ||
31.12.2002 | 21. Silvesterlauf Werl-Soest | 15 km | 01:08:01 | 4:32.0 | 60 | 12 | 875 |
16.03.2003 | 25. Barcelona Marathon | Marathon | 03:27:38 | 4:55.2 | 60 | 7 | 972 |
12.10.2003 | 18. München Marathon | Marathon | 03:48:38 | 5:25.0 | 60 | 34 | 3606 |
25.04.2004 | 2. Karstadt Marathon | Marathon | 03:41:58 | 5:15.6 | 60 | 17 | 1393 |
10.04.2005 | 29. Paris Marathon | Marathon | 03:29:57 | 4:58.5 | 60 | 6487 | |
31.12.2007 | 26. Silvesterlauf Werl-Soest | 15 km | 01:11:08 | 4:44.5 | 65 | 11 | 1053 |
14.09.2008 | 24. Citylauf Dortmund | 10 km | 00:43:55 | 4:23.5 | 65 | 2 | 120 |
12.10.2008 | Chicago Marathon | Marathon | 04:19:40 | 6:09.2 | 65 | 12 | 7218 |
13.09.2009 | 25. Citylauf Dortmund | 10 km | 00:45:29 | 4:32.8 | 65 | 3 | 168 |
31.12.2009 | 28. Silvesterlauf Werl-Soest | 15 km | 01:09:20 | 4:37.3 | 65 | 2 | 648 |
31.12.2010 | 29. Silvesterlauf Werl-Soest | 15 km | 01:11:34 | 4:46.2 | 65 | 6 | 635 |
Bestzeiten
Datum | Lauf | Distanz | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt |
14.09.2008 | Citylauf Dortmund | 10 km | 00:43:55 | 4:23.5 | 65 | 2 | 120 |
31.12.2002 | Silvesterlauf Werl-Soest | 15 km | 01:08:01 | 4:32.0 | 60 | 12 | 875 |
16.03.2003 | Barcelona | Marathon | 03:27:38 | 4:55.2 | 60 | 7 | 972 |