Details zu Jonas Lenz
Mitglied seit | 2013 |
Altersklasse | M35 |
Ergebnisse
Datum | Lauf | Distanz | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt |
09.06.2013 | 30. Duisburg Rhein-Ruhr-Marathon | HM | 01:27:44 | 4:09.5 | 20 | 10 | 49 |
23.06.2013 | Runners Point running day | 5 km | 00:18:19 | 3:39.7 | 20 | ||
13.10.2013 | Graz Marathon | Marathon | 02:54:06 | 4:07.5 | 20 | 8 | 78 |
27.10.2013 | 32. Frankfurt Marathon | Marathon | 02:58:22 | 4:13.6 | 20 | 113 | 603 |
06.04.2014 | 14. Bonn Marathon | Marathon | 03:04:01 | 4:21.6 | 20 | 8 | 41 |
04.05.2014 | 29. Hamburg Marathon | Marathon | 03:03:23 | 4:20.7 | 20 | 92 | 591 |
18.05.2014 | 2. Vivawest-Marathon | Marathon | 03:02:56 | 4:20.1 | 20 | 4 | 17 |
01.06.2014 | 31. Duisburg Rhein-Ruhr-Marathon | HM | 01:22:59 | 3:56.0 | 20 | 5 | 31 |
14.09.2014 | 18. Köln Marathon | Marathon | 03:13:55 | 4:35.7 | 20 | 33 | 164 |
26.10.2014 | 33. Frankfurt Marathon | Marathon | 02:56:57 | 4:11.6 | 20 | 98 | 488 |
02.11.2014 | 11. Porto Marathon | Marathon | 03:11:16 | 4:31.9 | 20 | 93 | 420 |
01.03.2015 | 12. Treviso Marathon (I) | Marathon | 03:27:15 | 4:54.7 | HK | 44 | 419 |
04.04.2015 | 69. Paderborner Osterlauf | HM | 01:20:06 | 3:47.8 | HK | 12 | 29 |
03.05.2015 | Salzburg Marathon | Marathon | 03:14:27 | 4:36.4 | HK | 7 | 104 |
17.05.2015 | 3. Vivawest-Marathon | Marathon | 02:56:09 | 4:10.4 | HK | 2 | 9 |
07.06.2015 | 32. Duisburg Rhein-Ruhr-Marathon | Marathon | 03:19:13 | 4:43.2 | HK | 6 | 51 |
12.06.2015 | 9. Schwerter Ruhrstadtlauf | 10 km | 00:39:02 | 3:54.1 | HK | 3 | 4 |
09.08.2015 | 12. Gladbecker Sparkassenlauf | HM | 01:24:42 | 4:00.8 | HK | 1 | 9 |
13.09.2015 | Tallinn Marathon (EST) | Marathon | 03:22:51 | 4:48.4 | HK | 158 | 277 |
27.09.2015 | 42. Berlin Marathon | Marathon | 02:52:30 | 4:05.2 | HK | 145 | 867 |
11.10.2015 | 30. München Marathon | Marathon | 02:57:53 | 4:12.9 | HK | 25 | 137 |
25.10.2015 | 30. Venedig Marathon (IT) | Marathon | 03:16:43 | 4:39.7 | HK | 80 | 500 |
31.12.2015 | 34. Silvesterlauf Werl - Soest | 15 km | 00:56:21 | 3:45.3 | HK | 20 | 47 |
10.01.2016 | 1. Lauf am Förderturm | 10 km | 00:43:01 | 4:18.0 | HK | 7 | 81 |
31.01.2016 | 42. Hamm Winterlaufserie | 10 km | 00:36:42 | 3:40.2 | HK | 12 | 21 |
14.02.2016 | 42. Hamm Winterlaufserie | 15 km | 00:57:12 | 3:48.7 | HK | 10 | 25 |
26.03.2016 | 70. Paderborner Osterlauf | HM | 01:27:00 | 4:07.4 | HK | 21 | 91 |
17.04.2016 | 31. Hamburg Marathon | Marathon | 02:55:49 | 4:10.0 | HK | 83 | 332 |
24.04.2016 | Düsseldorf Marathon | Marathon | 03:27:36 | 4:55.2 | HK | 73 | 530 |
01.05.2016 | 13. Salzburg Marathon | Marathon | 03:14:21 | 4:36.3 | HK | 16 | 199 |
14.05.2016 | Dämmer Marathon Mannheim | Marathon | 03:29:11 | 4:57.4 | HK | 13 | 94 |
22.05.2016 | 4. Vivawest-Marathon | Marathon | 03:03:17 | 4:20.6 | HK | 2 | 24 |
28.05.2016 | Luxemburg Marathon (L) | Marathon | 03:23:05 | 4:48.7 | HK | 15 | 81 |
05.06.2016 | 15. Rhein-Ruhr Halbmarathon | HM | 01:33:38 | 4:26.2 | HK | 15 | 116 |
23.07.2016 | 6. Kraichgau CityCup Night 52 | 52 km | 04:32:20 | 5:14.2 | HK | 1 | 6 |
07.08.2016 | 13. Gladbecker Sparkassenlauf | HM | 01:20:22 | 3:48.5 | HK | 2 | 4 |
11.09.2016 | 15. Münster Marathon | Marathon | 03:29:26 | 4:57.8 | HK | 35 | 249 |
25.09.2016 | Moskau Marathon | Marathon | 03:23:56 | 4:49.9 | HK | 781 | |
09.10.2016 | 10. 3 Länder Marathon Bodensee | Marathon | 02:55:39 | 4:09.7 | HK | 8 | 47 |
30.10.2016 | Frankfurt Marathon | Marathon | 02:50:02 | 4:01.7 | HK | 100 | 474 |
12.11.2016 | 32. Barbara-Runde Oberaden | 10 km | 00:37:04 | 3:42.3 | HK | 1 | 4 |
27.11.2016 | 33. Florenz Marathon (IT) | Marathon | 03:26:57 | 4:54.2 | HK | 243 | 1466 |
31.12.2016 | 35. Silvesterlauf Werl-Soest | 15 km | 00:55:30 | 3:42.0 | HK | 16 | 33 |
29.01.2017 | 43. Hammer Winterlaufserie | 10 km | 00:37:11 | 3:43.0 | HK | 30 | 48 |
26.02.2017 | 43. Hammer Winterlaufserie | HM | 01:23:23 | 3:57.1 | HK | 18 | 35 |
12.03.2017 | 42. Bienwald Marathon | Marathon | 03:07:24 | 4:26.4 | HK | 7 | 38 |
26.03.2017 | Venloop Venlo (NL) | HM | 01:29:12 | 4:13.6 | HK | 134 | 343 |
23.04.2017 | 32. Hamburg Marathon | Marathon | 03:24:13 | 4:50.3 | HK | 232 | 1785 |
07.05.2017 | Salzburg Marathon | Marathon | 03:14:37 | 4:36.7 | HK | 13 | 112 |
21.05.2017 | Vivawest-Marathon | Marathon | 03:14:36 | 4:36.7 | HK | 5 | 44 |
11.06.2017 | 16. Rhein-Ruhr-Halbmarathon | HM | 01:35:27 | 4:31.4 | HK | 11 | 92 |
10.09.2017 | 16. Münster Marathon | Marathon | 03:28:29 | 4:56.4 | HK | 40 | 284 |
01.10.2017 | Köln Marathon | Marathon | 02:58:54 | 4:14.3 | HK | 20 | 75 |
29.10.2017 | Frankfurt Marathon | Marathon | 02:55:53 | 4:10.0 | HK | 127 | 715 |
05.11.2017 | 14. Porto Marathon | Marathon | 03:07:38 | 4:26.8 | HK | 93 | 324 |
03.12.2017 | 103. Bertlicher Straßenläufe | HM | 01:24:23 | 3:59.9 | HK | 3 | 8 |
31.12.2017 | 36. Silvesterlauf Werl - Soest | 15 km | 00:58:23 | 3:53.5 | HK | 31 | 69 |
08.04.2018 | Hannover Marathon | Marathon | 02:56:08 | 4:10.4 | HK | 5 | 32 |
22.04.2018 | 35. Wien Marathon | Marathon | 02:58:28 | 4:13.7 | HK | 24 | 114 |
06.05.2018 | Salzburg Marathon | Marathon | 03:14:17 | 4:36.2 | HK | 13 | 124 |
27.05.2018 | Vivawest-Marathon | Marathon | 03:14:47 | 4:36.9 | HK | 6 | 21 |
03.06.2018 | 35. Rhein-Ruhr-Marathon Duisburg | HM | 01:33:57 | 4:27.1 | HK | 14 | 96 |
23.06.2018 | 25. Stuttgart-Lauf | HM | 01:24:16 | 3:59.6 | HK | 26 | 84 |
24.06.2018 | 25. Stuttgart-Lauf | HM | 01:24:16 | 3:59.6 | HK | 26 | 83 |
09.09.2018 | 17. Münster Marathon | Marathon | 03:13:56 | 4:35.7 | HK | 17 | 119 |
07.10.2018 | Köln Marathon | Marathon | 03:14:52 | 4:37.0 | HK | 54 | 404 |
28.10.2018 | Frankfurt Marathon | Marathon | 02:57:32 | 4:12.4 | HK | 152 | 806 |
04.11.2018 | 15. Porto Marathon (P) | Marathon | 03:03:48 | 4:21.3 | HK | 57 | 227 |
31.12.2018 | 37. Silvesterlauf Werl - Soest | 15 km | 00:57:25 | 3:49.6 | HK | 27 | 58 |
10.02.2019 | 45. Hammer Winterlaufserie | 15 km | 00:58:24 | 3:53.5 | HK | 13 | 29 |
08.03.2019 | Barcelona-Marathon | Marathon | 02:58:07 | 4:13.2 | HK | 160 | 497 |
07.04.2019 | Rotterdam Marathon (NL) | Marathon | 03:20:57 | 4:45.7 | HK | 573 | 1462 |
14.04.2019 | 32. Belgrad Marathon (SRB) | Marathon | 03:04:48 | 4:22.7 | HK | 12 | 27 |
19.05.2019 | 7. Vivawest-Marathon | Marathon | 03:14:32 | 4:36.6 | HK | 5 | 25 |
01.06.2019 | Luxemburg Marathon (L) | Marathon | 03:28:40 | 4:56.7 | HK | 8 | 92 |
08.09.2019 | Münster Marathon | Marathon | 03:14:17 | 4:36.2 | HK | 29 | 135 |
31.12.2019 | 38. Silvesterlauf Werl - Soest | 15 km | 00:57:43 | 3:50.8 | HK | 33 | 81 |
12.09.2021 | 19. Münster Marathon | Marathon | 03:15:11 | 4:37.5 | 30 | 21 | 124 |
10.10.2021 | 3 Länder Marathon Bodensee | Marathon | 03:14:37 | 4:36.7 | 30 | 15 | 82 |
24.10.2021 | Rotterdam Marathon | Marathon | 03:13:47 | 4:35.5 | 30 | 397 | 1099 |
12.06.2022 | 39. Rhein-Ruhr Marathon Duisburg | Marathon | 03:07:24 | 4:26.4 | 30 | 3 | 21 |
11.09.2022 | 20. Münster Marathon | Marathon | 03:14:46 | 4:36.9 | 30 | 21 | 113 |
30.10.2022 | 22. Dresden Marathon | Marathon | 03:24:45 | 4:51.1 | 30 | 21 | 140 |
15.10.2023 | 61. Essen "Rund um den Baldeneysee" | Marathon | 03:14:33 | 4:36.6 | 30 | 5 | 55 |
28.04.2024 | 38. Hamburg Marathon | Marathon | 02:58:37 | 4:13.9 | 30 | 103 | 420 |
Bestzeiten
Datum | Lauf | Distanz | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt |
23.06.2013 | Runners Point running day | 5 km | 00:18:19 | 3:39.7 | 20 | ||
31.01.2016 | Hamm Winterlaufserie | 10 km | 00:36:42 | 3:40.2 | HK | 12 | 21 |
31.12.2016 | Silvesterlauf Werl-Soest | 15 km | 00:55:30 | 3:42.0 | HK | 16 | 33 |
04.04.2015 | Paderborner Osterlauf | HM | 01:20:06 | 3:47.8 | HK | 12 | 29 |
30.10.2016 | Frankfurt Marathon | Marathon | 02:50:02 | 4:01.7 | HK | 100 | 474 |