Ergebnisse
Datum | Lauf | Distanz | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt |
25.04.2004 | 2. Karstadt Marathon | Marathon | 04:38:35 | 6:36.1 | 50 | 58 | 677 |
22.05.2004 | Wiedenbrück | HM | 02:04:01 | 5:52.6 | 50 | 2 | 141 |
07.06.2004 | Borkum | 11,8 km | 01:09:00 | 5:50.8 | 50 | 10 | 108 |
29.08.2004 | 3. Seilersee-Cup Iserlohn | HM | 02:01:55 | 5:46.7 | 50 | 7 | 253 |
19.09.2004 | 20. Citylauf Dortmund | 10 km | 00:52:48 | 5:16.8 | 50 | 9 | 47 |
03.10.2004 | 3 Länder Marathon Bodensee | HM | 01:59:18 | 5:39.3 | 50 | 13 | 260 |
07.11.2004 | New York Marathon | Marathon | 05:00:22 | 7:07.1 | 50 | 297 | 26390 |
31.12.2004 | 23. Silvesterlauf Werl-Soest | 15 km | 01:27:38 | 5:50.5 | 50 | 44 | 562 |
12.06.2005 | Borkum | 12 km | 01:06:08 | 5:30.6 | 50 | 11 | 176 |
28.08.2005 | 4. Seilersee-Cup Iserlohn | HM | 02:08:19 | 6:04.9 | 50 | 2 | 225 |
18.09.2005 | 21. Citylauf Dortmund | 10 km | 00:56:07 | 5:36.7 | 50 | 10 | 79 |
30.10.2005 | 24. Frankfurt Marathon | Marathon | 04:48:16 | 6:49.9 | 50 | 65 | 1204 |
26.03.2006 | Lissabon Halb-Marathon | HM | 02:17:21 | 6:30.6 | 50 | 330 | |
30.04.2006 | 23. Duisburg Rhein-Ruhr-Marathon | HM | 02:07:25 | 6:02.4 | 50 | 26 | 396 |
02.07.2006 | Challenge Roth Triathlon | Marathon | 04:50:23 | 6:52.9 | 50 | 116 | |
31.12.2006 | 25. Silvesterlauf Werl-Soest | 15 km | 01:33:20 | 6:13.3 | 50 | 77 | 869 |
12.10.2008 | Chicago Marathon | Marathon | 05:35:24 | 7:56.9 | 55 | 121 | 10322 |
02.11.2008 | 36. Bottroper Herbstwaldlauf | 50 km | 06:29:11 | 7:47.0 | 55 | 39 | |
04.10.2009 | 3. 3 Länder Marathon Bodensee | HM | 02:21:10 | 6:41.4 | 55 | 23 | 2002 |
Bestzeiten
Datum | Lauf | Distanz | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt |
19.09.2004 | Dortmund | 10 km | 00:52:48 | 5:16.8 | 50 | 9 | 47 |
31.12.2004 | Silvesterlauf Werl-Soest | 15 km | 01:27:38 | 5:50.5 | 50 | 44 | 562 |
03.10.2004 | HM | 01:59:18 | 5:39.3 | 50 | 13 | 260 | |
25.04.2004 | Dortmund-Essen | Marathon | 04:38:35 | 6:36.1 | 50 | 58 | 677 |