Details zu Patricia Wechler
Mitglied seit | 2019 |
Altersklasse | W40 |
Ergebnisse
Datum | Lauf | Distanz | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt |
05.01.2020 | 7. Dortmunder Neujahrslauf | 9,75 km | 00:57:31 | 5:53.9 | 35 | 89 | |
03.07.2020 | Gasthaus statt Bank Lauf | 10 km | 00:57:18 | 5:43.8 | 35 | ||
03.07.2020 | Gasthaus statt Bank Lauf | 5 km | 00:26:43 | 5:20.5 | 35 | ||
25.10.2020 | 1. Virt. Lauf "Gemeinsam gegen Brustkrebs" | HM | 01:58:00 | 5:35.5 | 35 | 1 | 5 |
12.12.2020 | Ladies Run Germany Winter-Edition | 5 km | 00:26:30 | 5:18.0 | 35 | 56 | 157 |
12.06.2021 | Ladies Run Germany Summer-Edition | 5 km | 00:26:47 | 5:21.3 | 40 | 24 | 53 |
07.11.2021 | 48. Bottroper Herbstwaldlauf | 10 km | 00:56:27 | 5:38.7 | 40 | 10 | 197 |
20.02.2022 | 1. DO-IT-FAST Dortmund Winter Ed. | 5 km | 00:24:28 | 4:53.5 | 40 | 2 | 17 |
16.04.2022 | 74. Paderborner Osterlauf | 10 km | 00:49:39 | 4:57.9 | 40 | 8 | 101 |
22.05.2022 | 10. Vivawest Marathon | HM | 01:57:26 | 5:33.9 | 40 | 21 | 130 |
03.10.2022 | 9. Phoenixsee Halbmarathon | HM | 02:00:00 | 5:41.2 | 40 | 16 | 150 |
31.10.2022 | Wittener Abendlauf | 10 km | 00:52:34 | 5:15.3 | 40 | 4 | 10 |
11.02.2023 | DO-IT-FAST Dortmund | 5 km | 00:25:05 | 5:00.9 | 40 | 3 | 47 |
08.04.2023 | 75. Paderborner Osterlauf | 10 km | 00:50:29 | 5:02.8 | 40 | 11 | 154 |
03.09.2023 | Stadtwerke Halbmarathon Bochum | HM | 02:20:30 | 6:39.5 | 40 | 29 | 203 |
18.11.2023 | August-Blumensaat-Gedächtnislauf, Essen | 10 km | 00:56:02 | 5:36.1 | 40 | 4 | 79 |
17.03.2024 | Hoeschparklauf | 5 km | 00:26:51 | 5:22.2 | 40 | 3 | 49 |
08.06.2024 | Nordseelauf Greetsiel | 9,5 km | 00:57:55 | 6:05.7 | 40 | 5 | 67 |
09.06.2024 | Nordseelauf Spiekeroog | 6 km | 00:35:15 | 5:52.5 | 40 | 4 | 67 |
15.06.2024 | 22. Nordseelauf Cuxhaven | 10 km | 00:56:05 | 5:36.4 | 40 | 2 | 46 |
02.08.2024 | 4. Esenser Volksbanklauf | 10 km | 01:00:57 | 6:05.7 | 40 | 1 | 9 |
27.10.2024 | 7. Rhein-City-Run | HM | 02:21:52 | 6:43.4 | 40 | 98 | 902 |
Bestzeiten
Datum | Lauf | Distanz | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt |
20.02.2022 | DO-IT-FAST Dortmund Winter Ed. | 5 km | 00:24:28 | 4:53.5 | 40 | 2 | 17 |
16.04.2022 | Paderborner Osterlauf | 10 km | 00:49:39 | 4:57.9 | 40 | 8 | 101 |
22.05.2022 | Vivawest Marathon | HM | 01:57:26 | 5:33.9 | 40 | 21 | 130 |