Vereinsmeisterschaft 10 km - HM - M
Männer | |||||
1 | Stefan Reinke (M50) | ||||
Distanz | Lauf | Zeit | WMA-Zeit | ||
10 km | DO-IT-FAST Dortmund | 00:49:13 | 00:44:12 | ||
Halbmarathon | Bertlicher Straßenläufe | 01:57:45 | 01:46:34 | ||
Marathon | Paris Marathon | 04:15:42 | 03:53:27 | ||
07:02:40 | 06:24:13 | ||||
2 | Holger Meyer (M55) | ||||
Distanz | Lauf | Zeit | WMA-Zeit | ||
10 km | Winterlaufserie des ASV Duisburg | 00:54:27 | 00:46:55 | ||
Halbmarathon | Winterlaufserie des ASV Duisburg | 02:05:54 | 01:49:21 | ||
Marathon | Münster Marathon | 04:24:51 | 03:52:05 | ||
07:25:12 | 06:28:21 | ||||
Frauen | |||||
Noch kein Mitglied ist alle notwendigen Distanzen in diesem Jahr gelaufen. |