Vereinsmeisterschaft 5 km - 10 km - Halb-Marathon
Männer | ||||
1 | Manfred Zülz (M50) | |||
Distanz | Lauf | Zeit | WMA-Zeit | |
5 km | Dortmunder Sparkassenlauf Fredenbaum | 00:20:18 | 00:18:08 | |
10 km | Winterlaufserie des ASV Duisburg | 00:41:41 | 00:37:26 | |
Halbmarathon | Winterlaufserie des ASV Duisburg | 01:31:55 | 01:23:11 | |
02:33:54 | 02:18:45 | |||
2 | Wilhelm Scheer (M65) | |||
Distanz | Lauf | Zeit | WMA-Zeit | |
5 km | Schwerter Ruhrstadtlauf | 00:28:01 | 00:21:50 | |
10 km | Hamm Winterlaufserie | 00:53:52 | 00:42:12 | |
Halbmarathon | Hamm Winterlaufserie | 02:04:10 | 01:38:06 | |
03:26:03 | 02:42:08 | |||
3 | Marcel Niederastroth (M30) | |||
Distanz | Lauf | Zeit | WMA-Zeit | |
5 km | Werner Stadtlauf | 00:22:45 | 00:22:45 | |
10 km | Citylauf Dortmund | 00:47:36 | 00:47:36 | |
Halbmarathon | Duisburg Rhein-Ruhr-Marathon | 01:46:30 | 01:46:30 | |
02:56:51 | 02:56:51 | |||
4 | Arnold Pankratow (M55) | |||
Distanz | Lauf | Zeit | WMA-Zeit | |
5 km | Schwerter Ruhrstadtlauf | 00:25:19 | 00:21:42 | |
10 km | Rund um den Kemnader See | 00:53:59 | 00:46:31 | |
Halbmarathon | Dortmunder Friedenslauf Kirchlinde | 02:13:08 | 01:55:38 | |
03:32:26 | 03:03:50 | |||
Frauen |