Vereinsmeisterschaft 5 km - 10 km - Halb-Marathon
Männer | ||||
1 | Jörg-Peter Zöllner (M55) | |||
Distanz | Lauf | Zeit | WMA-Zeit | |
5 km | Ennepetal-Lauf | 00:21:09 | 00:18:08 | |
10 km | Citylauf Unna | 00:42:59 | 00:37:02 | |
Halbmarathon | Karstadt Marathon | 01:33:09 | 01:20:54 | |
02:37:17 | 02:16:04 | |||
2 | Uwe Weiß (M40) | |||
Distanz | Lauf | Zeit | WMA-Zeit | |
5 km | Citylauf Dortmund | 00:21:04 | 00:20:16 | |
10 km | Dortmunder Friedenslauf Kirchlinde | 00:44:24 | 00:42:58 | |
Halbmarathon | Berliner Halbmarathon | 01:40:54 | 01:38:23 | |
02:46:22 | 02:41:38 | |||
Frauen |