41. Hermannslauf mit großer Dortmunder Beteiligung
LT Bittermark organisierte gemeinsame Busfahrt für 53 Langstreckler
Am Sonntag, dem 29.04.2012, wurde zum bereits 41. Mal der Landschaftslauf vom Hermannsdenkmal bei Detmold zur 31 km entfernten Sparrenburg in Bielefeld ausgetragen. Der Lauf führt durch den Teutoburger Wald über stark profiliertes Gelände mit teilweise alpinen Schwierigkeiten im Bereich der Steigungs- und Gefällstrecken. Insgesamt sind 775 m Abstiege und 586 m Anstiege zu überwinden. Viele Teilnehmer hatten sich daher beim Ruhrklippenlauf des LTB vorbereitet, der ähnlich profiliert ist.
Da die Bittermärker Athleten Platz in ihrem Bus hatten, machten sie befreundeten Vereinen das Angebot der Mitreise. Unter Federführung des „Reiseleiters“ Raimund Schledde, der außer der Busanmietung auch noch eine rege Startnummerntauschbörse erfolgreich organisierte, machten sich Läufer vom LT Bittermark, LT Wischlingen, SuS Oberaden und der Viermärker Waldlaufgemeinschaft gemeinsam auf den Weg und erreichten so den Startort.
Nach dem fast alle Teilnehmer das Ziel in Bielefeld mit guten Ergebnissen erreicht hatten, konnten die Erststarter die Berichte der Läufer bestätigen, die schon des Öfteren am Start waren.
Ergebnisse:
Jens Meyer | 2:09:08 | M35 10. | LT Bittermark |
Josh Pavlic | 2:14:05 | M45 23. | LT Bittermark |
Heiko Thoms | 2:21:04 | M35 35. | LT Bittermark |
Dirk Wolf | 2:22:39 | M35 40. | LT Bittermark |
Thomas Lein | 2:25:11 | M40 75. | LT Bittermark |
Frank Schülke | 2:30:52 | M45 119. | LT Bittermark |
Ralf Ermler | 2:33:56 | M50 62. | LT Bittermark |
Christian Segga | 2:36:23 | M40 170. | Viermärker WG |
Dariusz Sadlakowski | 2:36:55 | M40 180. | LT Bittermark |
Raimund Schledde | 2:40:32 | M60 9. | LT Bittermark |
Irene Rautenberg | 2:41:33 | W50 2. | SUS Oberaden |
Kerstin Lehrke | 2:45:08 | W50 6. | Viermärker WG |
Nadine Droste | 2:47:15 | W30 15. | LT Bittermark |
Markus Wiedwald | 2:50:46 | M45 338. | LT Wischlingen |
Christian Thielsch | 2:51:42 | M50 197. | SUS Oberaden |
Reiner Kosche | 2:54:39 | M45 395. | SUS Oberaden |
Marc Richter | 2:55:12 | M30 194. | LT Bittermark |
Gisela Wencker | 2:58:31 | W50 19. | Viermärker WG |
Thorsten Held | 3:02:19 | M40 517. | LT Bittermark |
Gabi Fliege | 3:05:41 | W55 8. | SUS Oberaden |
Olaf Weber | 3:07:31 | M50 348. | Viermärker WG |
Reinhard Grosser | 3:09:02 | M55 162. | LT Bittermark |
Jürgen Bartel | 3:10:44 | M55 160. | Viermärker WG |
Andreas Amberger | 3:14:16 | M45 649. | SUS Oberaden |
Silke Pavlic | 3:14:38 | W40 84. | LT Wischlingen |
Renate Kaufhold | 3:14:38 | W50 45. | LT Wischlingen |
Michael Schneider | 3:15:27 | M50 430. | LT Wischlingen |
Martin Pauke | 3:15:58 | M45 671. | LT Wischlingen |
Dirk Ruttke | 3:18:36 | M50 452. | Viermärker WG |
Frank Fahrenbruch | 3:23:27 | M50 548. | LT Bittermark |
Walter von Weber | 3:28:51 | M55 254. | Viermärker WG |
Hans Jürgen Wietasch | 3:37:02 | M60 97. | Viermärker WG |
Christine Wiedwald | 3:39:47 | W45 186. | LT Wischlingen |
Karin Herbstritt | 3:39:47 | W45 180. | Viermärker WG |
Vera Verspohl | 3:39:48 | W35 105. | LT Wischlingen |
Zum Abschluss gab es am Bus noch Kaffee und Kuchen, Gerüchten zufolge soll auf der Heimfahrt sogar das eine oder andere Bier getrunken worden sein. Es waren sich alle Teilnehmer einig, das es ein gut organisierter und gelungener Lauftag war und der Organisation von allen Lob gebührte.